PSAE - CCSA - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
1201116 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 60h | 3M1 4M123 | |
1201136 | ECONOMIA PARAIBANA | 60h | 2N34 4N12 | |
2024.1 | ||||
1201116 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 60h | 3M1 4M123 | |
1201116 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 60h | 2N12 4N34 | |
1201136 | ECONOMIA PARAIBANA | 60h | 2N34 4N12 | |
2023.2 | ||||
1201116 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 60h | 2N12 4N34 | |
1201116 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 60h | 3M1 4M123 | |
1201136 | ECONOMIA PARAIBANA | 60h | 2N34 4N12 | |
2023.1 | ||||
1201116 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 60h | 3M1 4M123 | |
1201116 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 60h | 2N12 4N34 | |
1201136 | ECONOMIA PARAIBANA | 60h | 2N34 4N12 | |
2022.2 | ||||
1201112 | ECONOMIA AGRICOLA | 60h | 3N12 5N34 | |
1201116 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 60h | 2N12 4N34 | |
2022.1 | ||||
1201112 | ECONOMIA AGRICOLA | 60h | 3N12 5N34 | |
1201116 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 60h | 2N12 4N34 | |
GPSAE0105 | ECONOMIA DAS EMPRESAS | 60h | 36T45 | |
2021.2 | ||||
1201116 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 60h | 2N12 4N34 | |
1201126 | ECONOMIA I | 60h | 35N12 | |
2021.1 | ||||
1201126 | ECONOMIA I | 60h | 4M23 6M45 | |
1201126 | ECONOMIA I | 60h | 46N34 | |
2020.2 | ||||
1201126 | ECONOMIA I | 60h | 46T45 | |
1201126 | ECONOMIA I | 60h | 4M23 6M45 | |
2016.2 | ||||
1201116 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 60h | 2M6 4M456 | |
1201116 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 60h | 2N12 6N34 | |
1201154 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 4N34 5N12 | |
2016.1 | ||||
1201116 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 60h | 2M6 4M456 | |
1201116 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 60h | 2N12 5N34 | |
1201154 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 46N34 | |
2015.2 | ||||
1201116 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 60h | 2M6 4M456 | |
1201116 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 60h | 2N12 5N34 | |
1201154 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 46N34 | |
2015.1 | ||||
1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
1201116 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 60h | - | |
1201116 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 60h | - | |
1201154 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
2014.2 | ||||
1201116 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 60h | - | |
1201154 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
1201189 | ECONOMIA BRASILEIRA I | 60h | - | |
2014.1 | ||||
1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
1201116 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 60h | - | |
1201154 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
1201189 | ECONOMIA BRASILEIRA I | 60h | - | |
2013.2 | ||||
1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
1201116 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 60h | - | |
1201154 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
1201189 | ECONOMIA BRASILEIRA I | 60h | - | |
2013.1 | ||||
1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
1201126 | ECONOMIA I | 60h | - | |
1201154 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
2012.2 | ||||
1201113 | ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA | 60h | - | |
1201154 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
1201286 | ECONOMIA AMBIENTAL | 60h | - | |
1201294 | ECONOMIA AMBIENTAL | 45h | - | |
2012.1 | ||||
1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
1201126 | ECONOMIA I | 60h | - | |
1201154 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
1201303 | ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA II | 60h | - | |
2011.2 | ||||
1201113 | ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA | 60h | - | |
1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
1201154 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
2011.1 | ||||
1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
1201154 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
1201185 | ECONOMIA MONETARIA E FINANCEIRA | 60h | - | |
1201189 | ECONOMIA BRASILEIRA I | 60h | - | |
2010.2 | ||||
1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
1201116 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 60h | - | |
1201119 | ECONOMIA DO SETOR PUBLICO I | 60h | - | |
1201155 | MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 60h | - | |
2010.1 | ||||
1201126 | ECONOMIA I | 60h | - | |
1201128 | ECONOMIA II | 60h | - | |
1201181 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
1201298 | INTRODUCAO A ECONOMIA I | 60h | - | |
2009.2 | ||||
1201125 | ECONOMIA FINANCEIRA | 60h | - | |
1201128 | ECONOMIA II | 60h | - | |
1201149 | FUNDAM DE ECON I | 60h | - | |
1201155 | MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 60h | - | |
1201155 | MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | sigaa-66f7475d4b-dd5c5.sigaa-66f7475d4b-dd5c5 | v24.11.5