DCSO - CCHSA - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS E SOCIAIS
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
CAVN00175 | MATEMÁTICA - 2º ANO EJA - EPT | 60h | 5N23 | |
CAVN00205 | ATIVIDADE INTEGRADORA DAS CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMTÁTICA II | 20h | 7M2 3N5 | |
2023.2 | ||||
CAVN00174 | MATEMÁTICA - 1º ANO EJA - EPT | 60h | 6N123 | |
CAVN00204 | ATIVIDADE INTEGRADORA DAS CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMTÁTICA I | 9h | 6N45 | |
TCAVN0009 | MATEMÁTICA - 1º ANO | 120h | 4T12 5T34 (06/02/2024 - 29/11/2024) | |
TCAVN0009 | MATEMÁTICA - 1º ANO | 120h | 56T12 (06/02/2024 - 29/11/2024) | |
TCAVN0010 | MATEMÁTICA - 2º ANO | 120h | 5M34 6M12 (06/02/2024 - 29/11/2024) | |
2023.1 | ||||
CAVN00174 | MATEMÁTICA - 1º ANO EJA - EPT | 60h | 6N123 | |
CAVN00204 | ATIVIDADE INTEGRADORA DAS CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMTÁTICA I | 8h | 7N1 | |
2022.2 | ||||
TCAVN0009 | MATEMÁTICA - 1º ANO | 120h | 5T34 6T12 (08/02/2023 - 01/12/2023) | |
TCAVN0009 | MATEMÁTICA - 1º ANO | 120h | 45T12 (08/02/2023 - 01/12/2023) | |
TCAVN0010 | MATEMÁTICA - 2º ANO | 60h | 5M12 6M45 (08/02/2023 - 01/12/2023) | |
2022.1 | ||||
TCAVN0046 | MATEMÁTICA - 1º ANO - PROEJA | 60h | 5M12 6T12 (21/07/2022 - 02/12/2022) | |
2021.2 | ||||
TCAVN0009 | MATEMÁTICA - 1º ANO | 120h | 45T12 (14/02/2022 - 02/12/2022) | |
TCAVN0009 | MATEMÁTICA - 1º ANO | 120h | 5M45 4T45 (14/02/2022 - 02/12/2022) | |
2021.1 | ||||
TCAVN0046 | MATEMÁTICA - 1º ANO - PROEJA | 60h | 4M45 5M12 (12/07/2021 - 16/12/2021) | |
2020.2 | ||||
TCAVN0009 | MATEMÁTICA - 1º ANO | 120h | 5M12 4T12 (08/02/2021 - 10/12/2021) | |
TCAVN0009 | MATEMÁTICA - 1º ANO | 120h | 5M45 4T45 (08/02/2021 - 10/12/2021) | |
TCAVN0046 | MATEMÁTICA - 1º ANO - PROEJA | 60h | 6M12 4T6 6T3 (08/02/2021 - 22/06/2021) | |
2020.1 | ||||
TCAVN0046 | MATEMÁTICA - 1º ANO - PROEJA | 60h | 5M45 6T45 (08/09/2020 - 16/12/2020) | |
2019.2 | ||||
TCAVN0009 | MATEMÁTICA - 1º ANO | 120h | 46T12 (03/02/2020 - 30/11/2020) | |
TCAVN0009 | MATEMÁTICA - 1º ANO | 120h | 5M34 4T45 (03/02/2020 - 30/11/2020) | |
TCAVN0010 | MATEMÁTICA - 2º ANO | 60h | 56M12 (11/11/2019 - 16/12/2020) | |
2019.1 | ||||
TCAVN0046 | MATEMÁTICA - 1º ANO - PROEJA | 60h | 45M12 (25/06/2019 - 01/11/2019) | |
2018.2 | ||||
TCAVN0009 | MATEMÁTICA - 1º ANO | 120h | 4M45 5T34 (31/01/2019 - 06/12/2019) | |
TCAVN0009 | MATEMÁTICA - 1º ANO | 120h | 56M12 (31/01/2019 - 06/12/2019) | |
2018.1 | ||||
TCAVN0009 | MATEMÁTICA - 1º ANO | 120h | 4N45 5N12 (02/08/2018 - 07/06/2019) | |
2017.2 | ||||
TCAVN0009 | MATEMÁTICA - 1º ANO | 120h | 5N1234 (26/02/2018 - 07/12/2018) | |
TCAVN0046 | MATEMÁTICA - 1º ANO - PROEJA | 60h | 6M34 6T12 (26/02/2018 - 13/07/2018) | |
2017.1 | ||||
TCAVN0009 | MATEMÁTICA - 1º ANO | 120h | 46M12 (21/08/2017 - 27/07/2018) | |
TCAVN0009 | MATEMÁTICA - 1º ANO | 120h | 4M345 5M3 (21/08/2017 - 27/07/2018) | |
2016.2 | ||||
TCAVN0046 | MATEMÁTICA - 1º ANO - PROEJA | 60h | 4M1 5M12 6M3 (07/03/2017 - 21/07/2017) | |
2016.1 | ||||
TCAVN0009 | MATEMÁTICA - 1º ANO | 120h | 5M45 4T45 (11/07/2016 - 16/12/2016), 5M45 4T45 (17/01/2017 - 21/07/2017) | |
TCAVN0009 | MATEMÁTICA - 1º ANO | 120h | 4M45 5M23 (11/07/2016 - 16/12/2016), 4M45 5M23 (17/01/2017 - 21/07/2017) | |
2015.2 | ||||
TCAVN0046 | MATEMÁTICA - 1º ANO - PROEJA | 60h | 45M45 (15/02/2016 - 23/06/2016) | |
2015.1 | ||||
TCAVN0009 | MATEMÁTICA - 1º ANO | 120h | 5M1 4T1 5T12 (30/03/2015 - 27/05/2015), 5M1 4T1 5T12 (19/10/2015 - 16/12/2015), 5M1 4T1 5T12 (01/02/2016 - 17/06/2016) | |
TCAVN0009 | MATEMÁTICA - 1º ANO | 120h | 4M12 5M23 (30/03/2015 - 27/05/2015), 4M12 5M23 (19/10/2015 - 16/12/2015), 4M12 5M23 (01/02/2016 - 17/06/2016) | |
TCAVN0046 | MATEMÁTICA - 1º ANO - PROEJA | 60h | 45M45 (30/03/2015 - 27/05/2015), 45M45 (19/10/2015 - 16/12/2015), 45M45 (01/02/2016 - 13/02/2016) | |
2014.1 | ||||
TCAVN0009 | MATEMÁTICA - 1º ANO | 120h | 4M45 5T12 (14/04/2014 - 06/03/2015) | |
TCAVN0009 | MATEMÁTICA - 1º ANO | 120h | 4M12 5M23 (14/04/2014 - 06/03/2015) | |
TCAVN0046 | MATEMÁTICA - 1º ANO - PROEJA | 60h | 5M45 4T34 (14/04/2014 - 05/09/2014) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | sigaa-66f7475d4b-dd5c5.sigaa-66f7475d4b-dd5c5 | v24.11.5