DPS - CCM - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
DPS005146 | INTERNATO I - SAÚDE COLETIVA II | 30h | 3T12345 (28/01/2025 - 28/01/2025), 3T12345 (11/02/2025 - 11/02/2025), 3T12345 (25/02/2025 - 25/02/2025), 3T12345 (11/03/2025 - 11/03/2025), 3T12345 (25/03/2025 - 25/03/2025), 3T12345 (08/04/2025 - 08/04/2025), 3T12345 (22/04/2025 - 22/04/2025), 3T12345 (06/05/2025 - 06/05/2025), 3T12345 (20/05/2025 - 20/05/2025), 3T12345 (03/06/2025 - 03/06/2025), 3T12345 (17/06/2025 - 17/06/2025), 3T12345 (01/07/2025 - 01/07/2025) | |
GDPS0050 | CUIDADO EM SAÚDE NA COMUNIDADE | 60h | 2M2345 (25/11/2024 - 05/05/2025) | |
GDPS0054 | CUIDADO EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | 60h | 4M2345 (25/11/2024 - 05/05/2025) | |
2024.1 | ||||
GDPS0050 | CUIDADO EM SAÚDE NA COMUNIDADE | 60h | 2M2345 (05/06/2024 - 02/10/2024) | |
GDPS0051 | SAÚDE COLETIVA I | 15h | 2T23 (05/06/2024 - 02/10/2024) | |
GDPS0054 | CUIDADO EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | 60h | 4M2345 (05/06/2024 - 02/10/2024) | |
2023.2 | ||||
GDPS0050 | CUIDADO EM SAÚDE NA COMUNIDADE | 60h | 2M2345 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
GDPS0054 | CUIDADO EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | 60h | 4M2345 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
2023.1 | ||||
GDPS0050 | CUIDADO EM SAÚDE NA COMUNIDADE | 60h | 2M2345 (12/07/2023 - 10/11/2023) | |
GDPS0054 | CUIDADO EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | 60h | 4M2345 (12/07/2023 - 10/11/2023) | |
2022.2 | ||||
GDPS0050 | CUIDADO EM SAÚDE NA COMUNIDADE | 44h | 2M2345 (08/02/2023 - 16/06/2023) | |
GDPS0051 | SAÚDE COLETIVA I | 6h | 2T23 (08/02/2023 - 16/06/2023) | |
GDPS0052 | SAÚDE COLETIVA II | 30h | 4T23 (08/02/2023 - 16/06/2023) | |
GDPS0054 | CUIDADO EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | 60h | 4M2345 (08/02/2023 - 16/06/2023) | |
2022.1 | ||||
GDPS0052 | SAÚDE COLETIVA II | 30h | 4T23 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
GDPS0054 | CUIDADO EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | 60h | 4M2345 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
2021.4 | ||||
1805126 | MCOP3 - EPIDEMIOLOGIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 32h | 2345M345 (06/07/2022 - 25/07/2022) | |
2021.2 | ||||
GDPS0052 | SAÚDE COLETIVA II | 30h | 4T23 (21/02/2022 - 25/06/2022) | |
GDPS0054 | CUIDADO EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | 60h | 4M2345 (21/02/2022 - 25/06/2022) | |
2021.1 | ||||
GDPS0052 | SAÚDE COLETIVA II | 30h | 4T23 (09/08/2021 - 09/12/2021) | |
GDPS0054 | CUIDADO EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | 60h | 4M2345 (09/08/2021 - 09/12/2021) | |
GDPS0057 | O CUIDADO A POPULAÇÕES EXCLUÍDAS | 30h | 3T45 (09/08/2021 - 09/12/2021) | |
2020.2 | ||||
GDPS0052 | SAÚDE COLETIVA II | 30h | 4T23 (03/03/2021 - 03/07/2021) | |
GDPS0054 | CUIDADO EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | 60h | 4M2345 (03/03/2021 - 03/07/2021) | |
2020.1 | ||||
1805126 | MCOP3 - EPIDEMIOLOGIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 32h | 6M45 (08/09/2020 - 16/12/2020) | |
GDPS0052 | SAÚDE COLETIVA II | 30h | 4T23 (08/09/2020 - 16/12/2020) | |
2019.4 | ||||
GDPS0057 | O CUIDADO A POPULAÇÕES EXCLUÍDAS | 30h | 3T345 (08/06/2020 - 14/08/2020) | |
2019.2 | ||||
1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 96h | 2M2345 2T23 (21/10/2019 - 01/04/2020) | |
1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 96h | 4M2345 4T23 (15/10/2019 - 01/04/2020) | |
2019.1 | ||||
1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 96h | 2M2345 2T23 (03/06/2019 - 26/09/2019) | |
1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 96h | 4M2345 4T23 (29/05/2019 - 26/09/2019) | |
2018.2 | ||||
1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 96h | 2M2345 2T23 (03/12/2018 - 10/05/2019) | |
1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 96h | 4M2345 4T23 (22/11/2018 - 10/05/2019) | |
2018.1 | ||||
1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 96h | 2M2345 2T23 (16/07/2018 - 05/11/2018) | |
1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 96h | 4M2345 4T23 (09/07/2018 - 05/11/2018) | |
2017.2 | ||||
1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 96h | 2M2345 2T23 (19/02/2018 - 16/06/2018) | |
1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 96h | 4M2345 4T23 (01/02/2018 - 16/06/2018) | |
2017.1 | ||||
1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 96h | 2M2345 2T23 (24/07/2017 - 28/11/2017) | |
1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 96h | 4M2345 4T23 (17/07/2017 - 28/11/2017) | |
2016.2 | ||||
1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 96h | 2M2345 2T23 (17/01/2017 - 06/06/2017) | |
1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 96h | 4M2345 4T23 (17/01/2017 - 06/06/2017) | |
2016.1 | ||||
1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 96h | 2M2345 2T23 (19/07/2016 - 28/11/2016) | |
1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 96h | 4M2345 4T23 (11/07/2016 - 28/11/2016) | |
2015.2 | ||||
1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 96h | 2M2345 2T23 (01/02/2016 - 06/06/2016) | |
1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 96h | 4M2345 4T23 (01/02/2016 - 06/06/2016) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | sigaa-66f7475d4b-dd5c5.sigaa-66f7475d4b-dd5c5 | v24.11.5