DCSO - CCHSA - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS E SOCIAIS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
AGEC00004 | ECOLOGIA VEGETAL | 45h | 3T345 | |
2023.1 | ||||
AGEC00004 | ECOLOGIA VEGETAL | 45h | 3M5 3T23 | |
2022.1 | ||||
SAGEC0011 | ECOLOGIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 45h | 3M5 3T23 | |
2020.2 | ||||
SAGEC0005 | ECOFISIOLOGIA VEGETAL EM AGROECOSSISTEMAS | 45h | 3M4 3T45 | |
2019.1 | ||||
SAGEC0005 | ECOFISIOLOGIA VEGETAL EM AGROECOSSISTEMAS | 45h | 3M2 3T45 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
CAVN00147 | GESTÃO AMBIENTAL | 30h | 3T12 | |
TCAVN0209 | LABORATÓRIO DE BIOLOGIA II | 60h | 6M2345 (15/07/2024 - 06/12/2024) | |
2023.2 | ||||
CAVN00080 | BIOLOGIA - 1º ANO | 60h | 5M23 (06/02/2024 - 29/11/2024) | |
CAVN00081 | BIOLOGIA - 2º ANO | 60h | 6M5 5T3 (06/02/2024 - 29/11/2024) | |
CAVN00081 | BIOLOGIA - 2º ANO | 60h | 5M45 (06/02/2024 - 29/11/2024) | |
CAVN00105 | BOTÂNICA | 30h | 5T12 (06/02/2024 - 29/11/2024) | |
CAVN00116 | GESTÃO AMBIENTAL | 30h | 2T12 (06/02/2024 - 12/07/2024) | |
CAVN00116 | GESTÃO AMBIENTAL | 30h | 6M34 (06/02/2024 - 12/07/2024) | |
2023.1 | ||||
TCAVN0051 | BIOLOGIA - 3º ANO - PROEJA | 45h | 5T345 (24/07/2023 - 07/12/2023) | |
TCAVN0209 | LABORATÓRIO DE BIOLOGIA II | 60h | 6M3456 (24/07/2023 - 07/12/2023) | |
2022.2 | ||||
CAVN00081 | BIOLOGIA - 2º ANO | 60h | 5M45 (08/02/2023 - 01/12/2023) | |
CAVN00081 | BIOLOGIA - 2º ANO | 60h | 6M2 3T3 (08/02/2023 - 01/12/2023) | |
CAVN00156 | MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 7h | - | |
TCAVN0014 | BIOLOGIA - 3º ANO | 30h | 3T45 5T3 (08/02/2023 - 01/12/2023) | |
TCAVN0050 | BIOLOGIA - 2º ANO - PROEJA | 45h | 6M345 (08/02/2023 - 01/07/2023) | |
2022.1 | ||||
CAVN00156 | MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 15h | - | |
TCAVN0051 | BIOLOGIA - 3º ANO - PROEJA | 45h | 6T123 (21/07/2022 - 02/12/2022) | |
TCAVN0209 | LABORATÓRIO DE BIOLOGIA II | 60h | 5M2345 (21/07/2022 - 02/12/2022) | |
2021.2 | ||||
TCAVN0013 | BIOLOGIA - 2º ANO | 90h | 5M5 3T45 (14/02/2022 - 02/12/2022) | |
TCAVN0013 | BIOLOGIA - 2º ANO | 90h | 5T123 (14/02/2022 - 02/12/2022) | |
TCAVN0050 | BIOLOGIA - 2º ANO - PROEJA | 45h | 6T123 (14/02/2022 - 02/07/2022) | |
TCAVN0051 | BIOLOGIA - 3º ANO - PROEJA | 45h | 6M345 (14/02/2022 - 02/07/2022) | |
2021.1 | ||||
TCAVN0049 | BIOLOGIA - 1º ANO - PROEJA | 45h | 6T123 (12/07/2021 - 16/12/2021) | |
TCAVN0050 | BIOLOGIA - 2º ANO - PROEJA | 45h | 6M345 (12/07/2021 - 16/12/2021) | |
TCAVN0179 | ECOLOGIA AQUÁTICA E SUSTENTABILIDADE | 30h | 2M45 (12/07/2021 - 16/12/2021) | |
TCAVN0209 | LABORATÓRIO DE BIOLOGIA II | 60h | 5M34 6M12 (12/07/2021 - 16/12/2021) | |
2020.2 | ||||
TCAVN0013 | BIOLOGIA - 2º ANO | 90h | 6M2 6T34 (08/02/2021 - 22/06/2021), 6M2 6T34 (12/07/2021 - 27/11/2021) | |
TCAVN0013 | BIOLOGIA - 2º ANO | 90h | 5T123 (08/02/2021 - 18/11/2021) | |
TCAVN0014 | BIOLOGIA - 3º ANO | 90h | 3M3 5T56 (08/02/2021 - 27/11/2021) | |
TCAVN0049 | BIOLOGIA - 1º ANO - PROEJA | 45h | 6M345 (08/02/2021 - 22/06/2021) | |
2020.1 | ||||
TCAVN0049 | BIOLOGIA - 1º ANO - PROEJA | 45h | 7M123 (08/09/2020 - 16/12/2020) | |
TCAVN0051 | BIOLOGIA - 3º ANO - PROEJA | 45h | 5M345 (08/09/2020 - 16/12/2020) | |
2019.2 | ||||
TCAVN0013 | BIOLOGIA - 2º ANO | 60h | 2T1 5T12 (11/11/2019 - 11/12/2020) | |
TCAVN0013 | BIOLOGIA - 2º ANO | 90h | 5M45 6T1 (11/11/2019 - 11/12/2020) | |
TCAVN0014 | BIOLOGIA - 3º ANO | 90h | 5M5 3T45 (11/11/2019 - 11/12/2020) | |
TCAVN0050 | BIOLOGIA - 2º ANO - PROEJA | 45h | 6M345 (11/11/2019 - 19/05/2020) | |
2019.1 | ||||
TCAVN0013 | BIOLOGIA - 2º ANO | 90h | 5T345 (25/06/2019 - 12/05/2020) | |
TCAVN0014 | BIOLOGIA - 3º ANO | 60h | 3M3 5M45 (25/06/2019 - 12/05/2020) | |
TCAVN0049 | BIOLOGIA - 1º ANO - PROEJA | 45h | 6M3 5T12 (25/06/2019 - 01/11/2019) | |
2018.2 | ||||
TCAVN0012 | BIOLOGIA - 1º ANO | 45h | 6M345 (31/01/2019 - 06/12/2019) | |
TCAVN0013 | BIOLOGIA - 2º ANO | 90h | 3T123 (31/01/2019 - 06/12/2019) | |
2018.1 | ||||
TCAVN0013 | BIOLOGIA - 2º ANO | 90h | 5M3 5T12 (02/08/2018 - 07/06/2019) | |
TCAVN0013 | BIOLOGIA - 2º ANO | 45h | 3T123 (02/08/2018 - 07/06/2019) | |
TCAVN0014 | BIOLOGIA - 3º ANO | 45h | 2M345 (02/08/2018 - 07/06/2019) | |
TCAVN0050 | BIOLOGIA - 2º ANO - PROEJA | 45h | 5T345 (02/08/2018 - 07/12/2018) | |
2017.2 | ||||
TCAVN0051 | BIOLOGIA - 3º ANO - PROEJA | 45h | 6M345 (26/02/2018 - 13/07/2018) | |
2017.1 | ||||
TCAVN0013 | BIOLOGIA - 2º ANO | 90h | 6M3 5T34 (21/08/2017 - 27/07/2018) | |
TCAVN0013 | BIOLOGIA - 2º ANO | 90h | 3T345 (21/08/2017 - 27/07/2018) | |
TCAVN0050 | BIOLOGIA - 2º ANO - PROEJA | 45h | 5M5 6M45 (21/08/2017 - 09/02/2018) | |
2016.2 | ||||
TCAVN0049 | BIOLOGIA - 1º ANO - PROEJA | 45h | 5M5 6M45 (07/03/2017 - 21/07/2017) | |
TCAVN0051 | BIOLOGIA - 3º ANO - PROEJA | 45h | 6M3 3T12 (07/03/2017 - 21/07/2017) | |
2016.1 | ||||
TCAVN0013 | BIOLOGIA - 2º ANO | 90h | 3M3 5T12 (11/07/2016 - 16/12/2016), 3M3 5T12 (17/01/2017 - 21/07/2017) | |
TCAVN0013 | BIOLOGIA - 2º ANO | 90h | 3T34 5T3 (11/07/2016 - 16/12/2016), 3T34 5T3 (17/01/2017 - 21/07/2017) | |
TCAVN0050 | BIOLOGIA - 2º ANO - PROEJA | 45h | 6M45 5T4 (11/07/2016 - 16/12/2016), 6M45 5T4 (17/01/2017 - 22/02/2017) | |
TCAVN0051 | BIOLOGIA - 3º ANO - PROEJA | 45h | 6M3 3T12 (11/07/2016 - 16/12/2016), 6M3 3T12 (17/01/2017 - 22/02/2017) | |
2015.2 | ||||
TCAVN0049 | BIOLOGIA - 1º ANO - PROEJA | 45h | 3M3 6T12 (15/02/2016 - 23/06/2016) | |
TCAVN0050 | BIOLOGIA - 2º ANO - PROEJA | 45h | 6T345 (15/02/2016 - 23/06/2016) | |
2015.1 | ||||
TCAVN0013 | BIOLOGIA - 2º ANO | 45h | 6M12 5T5 (30/03/2015 - 27/05/2015), 6M12 5T5 (19/10/2015 - 16/12/2015), 6M12 5T5 (01/02/2016 - 17/06/2016) | |
TCAVN0013 | BIOLOGIA - 2º ANO | 45h | 6M34 5T3 (30/03/2015 - 27/05/2015), 6M34 5T3 (19/10/2015 - 16/12/2015), 6M34 5T3 (01/02/2016 - 17/06/2016) | |
TCAVN0049 | BIOLOGIA - 1º ANO - PROEJA | 23h | 2M12 3M5 (30/03/2015 - 27/05/2015), 3M5 6T12 (19/10/2015 - 16/12/2015), 3M5 6T12 (01/02/2016 - 13/02/2016) | |
2014.2 | ||||
TCAVN0050 | BIOLOGIA - 2º ANO - PROEJA | 45h | 5T2 6T12 (08/09/2014 - 06/03/2015) | |
2014.1 | ||||
TCAVN0013 | BIOLOGIA - 2º ANO | 90h | 6M23 5T5 (14/04/2014 - 06/03/2015) | |
TCAVN0013 | BIOLOGIA - 2º ANO | 90h | 5T34 6T4 (14/04/2014 - 06/03/2015) | |
TCAVN0013 | BIOLOGIA - 2º ANO | 90h | 5T1 6T12 (14/04/2014 - 06/03/2015) | |
TCAVN0051 | BIOLOGIA - 3º ANO - PROEJA | 45h | 5M23 6T3 (14/04/2014 - 05/09/2014) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | sigaa-5cbcc5485d-glbkt.sigaa-5cbcc5485d-glbkt | v24.11.1