DCOS - CCS - DEPARTAMENTO DE CLÍNICA E ODONTOLOGIA SOCIAL
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
GDCOS0105 | ESTÁGIO EM SAÚDE COLETIVA II | 45h | 2T123 (25/11/2024 - 05/05/2025) | |
GDCOS0106 | CARIOLOGIA | 10h | 6M12 | |
GDORS0060 | ESTAGIO SUPERVISIONADO INTERPROFISSIONAL | 90h | 4M2345 5T12 (25/11/2024 - 05/05/2025) | |
GDORS0060 | ESTAGIO SUPERVISIONADO INTERPROFISSIONAL | 90h | 3M2345 5T12 (25/11/2024 - 05/05/2025) | |
2024.1 | ||||
GDCOS0105 | ESTÁGIO EM SAÚDE COLETIVA II | 45h | 2T123 (05/06/2024 - 02/10/2024) | |
GDCOS0106 | CARIOLOGIA | 10h | 6M12 | |
GDORS0060 | ESTAGIO SUPERVISIONADO INTERPROFISSIONAL | 90h | 4M2345 5T12 (05/06/2024 - 02/10/2024) | |
GDORS0060 | ESTAGIO SUPERVISIONADO INTERPROFISSIONAL | 90h | 3M2345 5T12 (05/06/2024 - 02/10/2024) | |
2023.2 | ||||
GDCOS0105 | ESTÁGIO EM SAÚDE COLETIVA II | 45h | 2T123 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
GDCOS0106 | CARIOLOGIA | 10h | 6M12 | |
GDORS0060 | ESTAGIO SUPERVISIONADO INTERPROFISSIONAL | 70h | 4M2345 5T12 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
GDORS0060 | ESTAGIO SUPERVISIONADO INTERPROFISSIONAL | 70h | 3M2345 5T12 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
2023.1 | ||||
GDCOS0105 | ESTÁGIO EM SAÚDE COLETIVA II | 45h | 2T123 (12/07/2023 - 10/11/2023) | |
GDCOS0106 | CARIOLOGIA | 30h | 6M12 | |
GDCOS0110 | ESTÁGIO EM SAÚDE COLETIVA III | 60h | 5M2345 (12/07/2023 - 10/11/2023) | |
GDORS0060 | ESTAGIO SUPERVISIONADO INTERPROFISSIONAL | 15h | 3M2345 5T12 (12/07/2023 - 10/11/2023) | |
2022.2 | ||||
GDCOS0105 | ESTÁGIO EM SAÚDE COLETIVA II | 45h | 2T123 (08/02/2023 - 16/06/2023) | |
GDCOS0105 | ESTÁGIO EM SAÚDE COLETIVA II | 45h | 6M234 (08/02/2023 - 16/06/2023) | |
GDORS0060 | ESTAGIO SUPERVISIONADO INTERPROFISSIONAL | 90h | 3M45 5M12345 (08/02/2023 - 16/06/2023) | |
2022.1 | ||||
GDCOS0105 | ESTÁGIO EM SAÚDE COLETIVA II | 45h | 2T123 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
GDORS0060 | ESTAGIO SUPERVISIONADO INTERPROFISSIONAL | 90h | 3T2345 4T23 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
2021.2 | ||||
GDCOS0102 | ESTÁGIO EM SAÚDE COLETIVA I | 30h | 4T123 | |
GDCOS0102 | ESTÁGIO EM SAÚDE COLETIVA I | 45h | 3T123 | |
GDCOS0105 | ESTÁGIO EM SAÚDE COLETIVA II | 45h | 2T123 (21/02/2022 - 25/06/2022) | |
GDCOS0110 | ESTÁGIO EM SAÚDE COLETIVA III | 30h | 4M2345 (21/02/2022 - 25/06/2022) | |
GDCOS0110 | ESTÁGIO EM SAÚDE COLETIVA III | 30h | 3M2345 (21/02/2022 - 25/06/2022) | |
2021.1 | ||||
GDCFA0109 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 45h | 4T234 | |
GDCOS0033 | ESTÁGIO RURAL INTEGRADO | 45h | 3M123456 4M12345 | |
2020.2 | ||||
GDCFA0109 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 45h | 4T234 | |
GDCOS0033 | ESTÁGIO RURAL INTEGRADO | 120h | 3T123456 5T12345 | |
2020.1 | ||||
GDCOS0100 | INTRODUÇÃO Á SAUDE COLETIVA | 22h | 4T234 | |
GDCOS0106 | CARIOLOGIA | 30h | 4M34 | |
2019.2 | ||||
GDCOS0033 | ESTÁGIO RURAL INTEGRADO | 60h | 34T1234 5T234 | |
GDCOS0105 | ESTÁGIO EM SAÚDE COLETIVA II | 45h | 2T123 (15/10/2019 - 01/04/2020) | |
GDCOS0106 | CARIOLOGIA | 10h | 6M12 | |
2019.1 | ||||
1602146 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 30h | 3T45 | |
GDCOS0105 | ESTÁGIO EM SAÚDE COLETIVA II | 45h | 2T123 (29/05/2019 - 26/09/2019) | |
GDCOS0106 | CARIOLOGIA | 10h | 6M12 | |
GDCOS0131 | CARIOLOGIA CLINICA | 45h | 6T123 | |
2018.2 | ||||
GDCFA0109 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 6h | 3T345 | |
GDCOS0105 | ESTÁGIO EM SAÚDE COLETIVA II | 45h | 2T123 (22/11/2018 - 10/05/2019) | |
GDCOS0106 | CARIOLOGIA | 10h | 6M12 | |
2018.1 | ||||
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 45h | 3M2345 | |
GDCFA0109 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 45h | 3T234 | |
GDCOS0105 | ESTÁGIO EM SAÚDE COLETIVA II | 45h | 2T123 (09/07/2018 - 05/11/2018) | |
GDCOS0106 | CARIOLOGIA | 10h | 6M12 | |
GDCOS0110 | ESTÁGIO EM SAÚDE COLETIVA III | 60h | 4M2345 (09/07/2018 - 05/11/2018) | |
2017.2 | ||||
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 48h | 2M5 3M234 | |
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 49h | 2M5 4T234 | |
GDCFA0109 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 22h | 3T456 | |
GDCOS0105 | ESTÁGIO EM SAÚDE COLETIVA II | 45h | 2T123 (01/02/2018 - 16/06/2018) | |
GDCOS0106 | CARIOLOGIA | 13h | 3M56 | |
GDCOS0110 | ESTÁGIO EM SAÚDE COLETIVA III | 60h | 4M2345 (01/02/2018 - 16/06/2018) | |
2017.1 | ||||
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 48h | 3M2345 | |
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 49h | 3M5 4T234 | |
1602160 | CLINICA INTEGRADA INFANTIL | 60h | 6M2345 | |
GDCOS0105 | ESTÁGIO EM SAÚDE COLETIVA II | 45h | 2T123 (17/07/2017 - 28/11/2017) | |
2016.1 | ||||
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 60h | 6T234 | |
2015.2 | ||||
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 60h | 3M234 | |
1602140 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 30h | 2T23 | |
1602160 | CLINICA INTEGRADA INFANTIL | 60h | 6M2345 | |
2015.1 | ||||
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 60h | - | |
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 60h | - | |
1602140 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 30h | - | |
2014.2 | ||||
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 60h | - | |
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 60h | - | |
1602140 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 30h | - | |
1602146 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 30h | - | |
2014.1 | ||||
1602127 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 30h | - | |
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 60h | - | |
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 60h | - | |
1602140 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 30h | - | |
1602146 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 30h | - | |
1602160 | CLINICA INTEGRADA INFANTIL | 60h | - | |
2013.2 | ||||
1602127 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 30h | - | |
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 60h | - | |
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 60h | - | |
1602140 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 30h | - | |
1602146 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 30h | - | |
2013.1 | ||||
1602127 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 30h | - | |
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 60h | - | |
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 60h | - | |
1602140 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 30h | - | |
1602146 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 30h | - | |
1602160 | CLINICA INTEGRADA INFANTIL | 60h | - | |
2012.2 | ||||
1602127 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 30h | - | |
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 30h | - | |
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 30h | - | |
1602140 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 30h | - | |
1602146 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 30h | - | |
1602160 | CLINICA INTEGRADA INFANTIL | 10h | - | |
2012.1 | ||||
1602127 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 30h | - | |
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 30h | - | |
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 30h | - | |
1602140 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 30h | - | |
1602146 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 30h | - | |
1602160 | CLINICA INTEGRADA INFANTIL | 12h | - | |
2011.2 | ||||
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 30h | - | |
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 30h | - | |
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 30h | - | |
1602140 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 10h | - | |
1602160 | CLINICA INTEGRADA INFANTIL | 12h | - | |
2011.1 | ||||
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 30h | - | |
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 30h | - | |
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 30h | - | |
1602140 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 10h | - | |
1602160 | CLINICA INTEGRADA INFANTIL | 6h | - | |
2010.2 | ||||
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 30h | - | |
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 30h | - | |
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 30h | - | |
1602140 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 10h | - | |
1602160 | CLINICA INTEGRADA INFANTIL | 6h | - | |
2010.1 | ||||
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 30h | - | |
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 30h | - | |
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 30h | - | |
1602140 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 7h | - | |
1602160 | CLINICA INTEGRADA INFANTIL | 6h | - | |
2009.2 | ||||
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 30h | - | |
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 30h | - | |
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 30h | - | |
1602140 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 10h | - | |
1602160 | CLINICA INTEGRADA INFANTIL | 15h | - | |
2009.1 | ||||
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 0h | - | |
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 30h | - | |
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 30h | - | |
1602140 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 7h | - | |
1602160 | CLINICA INTEGRADA INFANTIL | 12h | - | |
2008.2 | ||||
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 60h | - | |
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 60h | - | |
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 60h | - | |
1602140 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 7h | - | |
1602160 | CLINICA INTEGRADA INFANTIL | 12h | - | |
2008.1 | ||||
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 60h | - | |
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 60h | - | |
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 60h | - | |
1602140 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 30h | - | |
1602144 | ODONTOLOGIA SAUDE COLETIVA | 20h | - | |
1602160 | CLINICA INTEGRADA INFANTIL | 12h | - | |
2007.2 | ||||
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 30h | - | |
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 30h | - | |
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 30h | - | |
1602140 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 10h | - | |
1602144 | ODONTOLOGIA SAUDE COLETIVA | 15h | - | |
1602146 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 10h | - | |
1602160 | CLINICA INTEGRADA INFANTIL | 10h | - | |
2007.1 | ||||
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 30h | - | |
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 30h | - | |
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 30h | - | |
1602144 | ODONTOLOGIA SAUDE COLETIVA | 15h | - | |
1602144 | ODONTOLOGIA SAUDE COLETIVA | 15h | - | |
1602146 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 10h | - | |
2006.2 | ||||
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 30h | - | |
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 30h | - | |
1602131 | CARIOLOGIA CLÍNICA | 30h | - | |
1602144 | ODONTOLOGIA SAUDE COLETIVA | 20h | - | |
1602144 | ODONTOLOGIA SAUDE COLETIVA | 20h | - | |
1602146 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 10h | - | |
2006.1 | ||||
1602144 | ODONTOLOGIA SAUDE COLETIVA | 30h | - | |
1602144 | ODONTOLOGIA SAUDE COLETIVA | 30h | - | |
1602144 | ODONTOLOGIA SAUDE COLETIVA | 30h | - | |
1602146 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 30h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
PPGSF0064 | SEMINÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO III | 30h | 56M2345 56T2345 (06/02/2025 - 07/02/2025) | |
PPGSF0065 | EDUCAÇÃO NA SAÚDE | 45h | 56M2345 56T2345 (27/03/2025 - 28/03/2025), 7M5 (29/03/2025 - 09/04/2025), 56M2345 56T2345 (10/04/2025 - 11/04/2025) | |
2024.2 | ||||
ODON00038 | PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE | 45h | 2M234 | |
PPGSF0033 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA 2 | 30h | 5M2 6T5 | |
PPGSF0061 | SEMINÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO II | 30h | 56M2345 56T2345 (05/12/2024 - 06/12/2024) | |
SPGSC0012 | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE | 45h | 4T345 | |
2024.1 | ||||
PPGSF0032 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA 1 | 30h | - | |
PPGSF0055 | SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO I | 30h | 56M2345 56T2345 (11/04/2024 - 12/04/2024), 7N12 (13/04/2024 - 09/05/2024), 6M2345 6T2345 (10/05/2024 - 10/05/2024) | |
SPGSC0003 | FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA O ENSINO NA SAÚDE | 15h | 3T234 (09/04/2024 - 02/07/2024) | |
2023.2 | ||||
ODON00028 | SEMINÁRIOS EM SAÚDE BUCAL COLETIVA | 15h | 4M234 | |
2023.1 | ||||
ODON00023 | SAÚDE BUCAL COLETIVA: TEORIA E PRÁTICA | 30h | 3T2345 | |
ODON00028 | SEMINÁRIOS EM SAÚDE BUCAL COLETIVA | 30h | 4M234 | |
2022.2 | ||||
ODON00023 | SAÚDE BUCAL COLETIVA: TEORIA E PRÁTICA | 30h | 3M2345 | |
PPGSF0030 | LIDERANÇA EM PESQUISA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 15h | 456M2345 45T2345 (03/08/2022 - 05/08/2022), 7M2 (06/08/2022 - 30/08/2022), 456M2345 45T2345 (31/08/2022 - 02/09/2022) | |
PPGSF0039 | ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCAÇÃO NA SAÚDE | 45h | 456M2345 45T2345 (09/11/2022 - 11/11/2022), 7M2 (12/11/2022 - 22/11/2022), 456M2345 456T23456 (23/11/2022 - 25/11/2022) | |
SODON0091 | TÓPICOS EM SAÚDE COLETIVA E POLÍTICAS PÚBLICAS | 1h | 6T345 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
SPGSC0003 | FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA O ENSINO NA SAÚDE | 30h | 2M345 (29/08/2022 - 31/12/2022) | |
2022.1 | ||||
SMPSF0010 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SAÚDE DA FAMÍLIA | 15h | 56M1234 56T23456 (01/02/2022 - 30/03/2022) | |
SMPSF0019 | SEMINÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO III | 10h | 56M2345 56T23456 (02/06/2022 - 10/06/2022) | |
SPGSC0004 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA | 15h | 5M345 (01/03/2022 - 30/06/2022) | |
2021.2 | ||||
PPGSF0032 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA 1 | 30h | 6M45 | |
SMPSF0003 | EDUCAÇÃO NA SAÚDE II | 30h | 56M2345 56T2345 (07/10/2021 - 03/11/2021) | |
SPGSC0003 | FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA O ENSINO NA SAÚDE | 30h | 3T345 (05/10/2021 - 14/12/2021) | |
2021.1 | ||||
SODON0034 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | 2M345 | |
2020.2 | ||||
SODON0091 | TÓPICOS EM SAÚDE COLETIVA E POLÍTICAS PÚBLICAS | 45h | 2T345 (14/09/2020 - 28/02/2021) | |
2020.1 | ||||
SODON0034 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | 3T456 | |
SPGSC0004 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA | 20h | 5T456 | |
2019.2 | ||||
SMPSF0021 | SEMINÁRIO DE DISSERTAÇÃO | 30h | 56M2345 56T3456 | |
SPGSC0001 | SAÚDE COLETIVA TEORIA E PRÁTICA | 75h | 6M2345 6T23 | |
2019.1 | ||||
SMPSF0010 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SAÚDE DA FAMÍLIA | 60h | 56M2345 56T3456 (14/03/2019 - 12/04/2019) | |
SMPSF0018 | SEMINÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO I | 15h | 56M2345 56T3456 (16/05/2019 - 31/05/2019) | |
SMPSF0019 | SEMINÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO III | 15h | 56M2345 56T3456 (21/02/2019 - 01/03/2019) | |
SODON0034 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | 4M234 | |
2018.2 | ||||
SMPSF0003 | EDUCAÇÃO NA SAÚDE II | 22h | 56M2345 56T3456 (25/10/2018 - 09/11/2018) | |
SMPSF0008 | AVALIAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 22h | 56M2345 56T3456 (04/10/2018 - 19/10/2018) | |
2015.2 | ||||
SMPSF0008 | AVALIAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 45h | - | |
SMPSF0013 | SEMINÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO II | 30h | - | |
2015.1 | ||||
SMPSF0020 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 45h | 5T23456 (05/03/2015 - 27/03/2015) | |
2014.2 | ||||
SMPSF0017 | SEMINÁRIO DE INTRODUÇÃO AO CURSO | 15h | 5T23456 (03/09/2014 - 05/09/2014) | |
SODON0091 | TÓPICOS EM SAÚDE COLETIVA E POLÍTICAS PÚBLICAS | 45h | 4T456 | |
2012.1 | ||||
1602068 | EPIDEMIOLOGIA | 30h | - | |
SODON0032 | SAÚDE COLETIVA | 75h | - | |
2010.2 | ||||
1602070 | ODONTOLOGIA PREVENTIVA E SOCIAL | 120h | - | |
2008.2 | ||||
1602070 | ODONTOLOGIA PREVENTIVA E SOCIAL | 0h | - | |
1602074 | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS A ODONTOLOGIA | 0h | - | |
1602075 | CARIOLOGIA II | 0h | - | |
2008.1 | ||||
1602068 | EPIDEMIOLOGIA | 0h | - | |
1602069 | CARIOLOGIA I | 0h | - | |
1602076 | EPIDEMIOLOGIA | 0h | - | |
2007.1 | ||||
1602076 | EPIDEMIOLOGIA | 0h | - | |
2006.2 | ||||
1602070 | ODONTOLOGIA PREVENTIVA E SOCIAL | 0h | - | |
1602075 | CARIOLOGIA II | 0h | - | |
2006.1 | ||||
1602068 | EPIDEMIOLOGIA | 0h | - | |
1602069 | CARIOLOGIA I | 0h | - | |
1602070 | ODONTOLOGIA PREVENTIVA E SOCIAL | 0h | - | |
1602076 | EPIDEMIOLOGIA | 0h | - | |
2004.1 | ||||
1602068 | EPIDEMIOLOGIA | 0h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | sigaa-849d6b8dd7-vss48.sigaa-849d6b8dd7-vss48 | v24.11.2