UFPB › SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas João Pessoa, 13 de Novembro de 2024

amira rose costa medeiros

DMRF - CCS - DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2024.2
GDFPT0170 ORGANIZAÇÃO MORFOLÓGICA E FUNCIONAL DOS SISTEMAS II 33h 3M12345 56M2345 23T1234 (25/11/2024 - 05/05/2025)
GDFPT0170 ORGANIZAÇÃO MORFOLÓGICA E FUNCIONAL DOS SISTEMAS II 33h 3M12345 56M2345 23T1234 (25/11/2024 - 05/05/2025)
GDFPT0170 ORGANIZAÇÃO MORFOLÓGICA E FUNCIONAL DOS SISTEMAS II 33h 356M2345 2T1234 3T12345 (25/11/2024 - 05/05/2025)
GDFPT0170 ORGANIZAÇÃO MORFOLÓGICA E FUNCIONAL DOS SISTEMAS II 33h 356M2345 2T1234 3T12345 (25/11/2024 - 05/05/2025)
GDMRF0107 ANATOMIA HUMANA 30h 3M45 6M234
2024.1
GDFPT0170 ORGANIZAÇÃO MORFOLÓGICA E FUNCIONAL DOS SISTEMAS II 33h 3M12345 56M2345 23T1234 (05/06/2024 - 02/10/2024)
GDFPT0170 ORGANIZAÇÃO MORFOLÓGICA E FUNCIONAL DOS SISTEMAS II 33h 3M12345 56M2345 23T1234 (05/06/2024 - 02/10/2024)
GDFPT0170 ORGANIZAÇÃO MORFOLÓGICA E FUNCIONAL DOS SISTEMAS II 33h 356M2345 2T1234 3T12345 (05/06/2024 - 02/10/2024)
GDFPT0170 ORGANIZAÇÃO MORFOLÓGICA E FUNCIONAL DOS SISTEMAS II 33h 356M2345 2T1234 3T12345 (05/06/2024 - 02/10/2024)
GDMRF0107 ANATOMIA HUMANA 30h 3M45 6M234
2023.2
GDFPT0170 ORGANIZAÇÃO MORFOLÓGICA E FUNCIONAL DOS SISTEMAS II 33h 356M2345 2T1234 3T123 6T34 (05/12/2023 - 10/05/2024)
GDFPT0170 ORGANIZAÇÃO MORFOLÓGICA E FUNCIONAL DOS SISTEMAS II 33h 356M2345 2T1234 3T123 6T34 (05/12/2023 - 10/05/2024)
GDFPT0170 ORGANIZAÇÃO MORFOLÓGICA E FUNCIONAL DOS SISTEMAS II 33h 2M345 35M2345 3T12345 5T1234 6T12 (05/12/2023 - 10/05/2024)
GDFPT0170 ORGANIZAÇÃO MORFOLÓGICA E FUNCIONAL DOS SISTEMAS II 33h 2M345 35M2345 3T12345 5T1234 6T12 (05/12/2023 - 10/05/2024)
2023.1
GDFPT0170 ORGANIZAÇÃO MORFOLÓGICA E FUNCIONAL DOS SISTEMAS II 58h 3M12345 56M2345 23T1234 (12/07/2023 - 10/11/2023)
GDFPT0170 ORGANIZAÇÃO MORFOLÓGICA E FUNCIONAL DOS SISTEMAS II 58h 3M1245 56M2345 2T1234 3T12345 (12/07/2023 - 10/11/2023)
GDMRF0107 ANATOMIA HUMANA 30h 3M45 6M234
2022.2
GDFPT0170 ORGANIZAÇÃO MORFOLÓGICA E FUNCIONAL DOS SISTEMAS II 59h 3M12345 56M2345 23T1234 (08/02/2023 - 16/06/2023)
GDFPT0170 ORGANIZAÇÃO MORFOLÓGICA E FUNCIONAL DOS SISTEMAS II 59h 3M1245 56M2345 2T1234 3T12345 (08/02/2023 - 16/06/2023)
GDMRF0107 ANATOMIA HUMANA 30h 3M45 6M234
2022.1
1611184 MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR 24h 2M23 (15/08/2022 - 17/12/2022)
GDFPT0170 ORGANIZAÇÃO MORFOLÓGICA E FUNCIONAL DOS SISTEMAS II 62h 3M1245 56M2345 2T1234 3T12345 (15/08/2022 - 17/12/2022)
GDFPT0170 ORGANIZAÇÃO MORFOLÓGICA E FUNCIONAL DOS SISTEMAS II 62h 3M1245 56M2345 2T1234 3T12345 (15/08/2022 - 17/12/2022)
GDMRF0107 ANATOMIA HUMANA 30h 3M45 6M234
2021.2
GDFPT0170 ORGANIZAÇÃO MORFOLÓGICA E FUNCIONAL DOS SISTEMAS II 62h 3M1245 56M2345 2T1234 3T12345 (21/02/2022 - 25/06/2022)
GDFPT0170 ORGANIZAÇÃO MORFOLÓGICA E FUNCIONAL DOS SISTEMAS II 62h 3M1245 56M2345 2T1234 3T12345 (21/02/2022 - 25/06/2022)
GDMRF0107 ANATOMIA HUMANA 15h 3M45 6M234
2021.1
GDFPT0170 ORGANIZAÇÃO MORFOLÓGICA E FUNCIONAL DOS SISTEMAS II 53h 2M45 3M12345 56M2345 2T1234 3T12 (09/08/2021 - 09/12/2021)
GDFPT0170 ORGANIZAÇÃO MORFOLÓGICA E FUNCIONAL DOS SISTEMAS II 53h 3M1245 56M2345 2T1234 3T12345 (09/08/2021 - 09/12/2021)
GDMRF0107 ANATOMIA HUMANA 30h 3M45 6M234
2020.2
1611184 MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR 24h 23T6 (03/03/2021 - 03/07/2021)
GDFPT0170 ORGANIZAÇÃO MORFOLÓGICA E FUNCIONAL DOS SISTEMAS II 53h 2M45 3M12345 56M2345 2T1234 3T12 (03/03/2021 - 03/07/2021)
GDFPT0170 ORGANIZAÇÃO MORFOLÓGICA E FUNCIONAL DOS SISTEMAS II 53h 3M12345 56M2345 2T1234 3T12345 (03/03/2021 - 03/07/2021)
GDMRF0107 ANATOMIA HUMANA 30h 3M45 6M234
2019.2
1611184 MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR 16h 356M2345 356T1234 (15/10/2019 - 08/11/2019)
1611184 MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR 16h 356M2345 356T1234 (15/10/2019 - 08/11/2019)
1611185 MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL 16h 356M2345 356T1234 (10/03/2020 - 01/04/2020)
1611185 MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL 16h 356M2345 356T1234 (10/03/2020 - 01/04/2020)
1611210 MIV10 - SISTEMA ENDÓCRINO E REPRODUTOR 12h 356M2345 356T1234 (11/02/2020 - 06/03/2020)
1611210 MIV10 - SISTEMA ENDÓCRINO E REPRODUTOR 12h 356M2345 356T1234 (11/02/2020 - 06/03/2020)
1611211 MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO 4h 356M2345 356T1234 (12/11/2019 - 26/11/2019)
1611211 MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO 4h 356M2345 356T1234 (12/11/2019 - 26/11/2019)
1611212 MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO 12h 356M2345 356T1234 (28/11/2019 - 07/02/2020)
1611212 MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO 12h 356M2345 356T1234 (28/11/2019 - 07/02/2020)
GDMRF0107 ANATOMIA HUMANA 45h 3M45 6M234
2019.1
1611184 MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR 16h 356M2345 356T1234 (30/05/2019 - 27/06/2019)
1611184 MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR 16h 356M2345 356T1234 (30/05/2019 - 27/06/2019)
1611185 MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL 16h 356M2345 356T1234 (03/09/2019 - 20/09/2019)
1611185 MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL 16h 356M2345 356T1234 (03/09/2019 - 20/09/2019)
1611210 MIV10 - SISTEMA ENDÓCRINO E REPRODUTOR 12h 356M2345 356T1234 (13/08/2019 - 30/08/2019)
1611210 MIV10 - SISTEMA ENDÓCRINO E REPRODUTOR 12h 356M2345 356T1234 (13/08/2019 - 30/08/2019)
1611211 MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO 4h 356M2345 356T1234 (28/06/2019 - 11/07/2019)
1611211 MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO 4h 356M2345 356T1234 (28/06/2019 - 11/07/2019)
1611212 MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO 12h 356M2345 356T1234 (16/07/2019 - 09/08/2019)
1611212 MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO 12h 356M2345 356T1234 (16/07/2019 - 09/08/2019)
GDMRF0107 ANATOMIA HUMANA 30h 3M45 6M234
2018.2
1611184 MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR 16h 356M2345 356T1234 (22/11/2018 - 14/12/2018), 356M2345 356T1234 (31/01/2019 - 01/02/2019)
1611184 MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR 16h 356M2345 356T1234 (22/11/2018 - 14/12/2018), 356M2345 356T1234 (31/01/2019 - 01/02/2019)
1611185 MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL 16h 356M2345 356T1234 (16/04/2019 - 10/05/2019)
1611185 MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL 16h 356M2345 356T1234 (16/04/2019 - 10/05/2019)
1611210 MIV10 - SISTEMA ENDÓCRINO E REPRODUTOR 16h 356M2345 356T1234 (22/03/2019 - 12/04/2019)
1611210 MIV10 - SISTEMA ENDÓCRINO E REPRODUTOR 16h 356M2345 356T1234 (22/03/2019 - 12/04/2019)
1611211 MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO 4h 356M2345 356T1234 (05/02/2019 - 15/02/2019)
1611211 MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO 4h 356M2345 356T1234 (05/02/2019 - 15/02/2019)
1611212 MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO 16h 356M2345 356T1234 (19/02/2019 - 21/03/2019)
1611212 MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO 16h 356M2345 356T1234 (19/02/2019 - 21/03/2019)
GDMRF0107 ANATOMIA HUMANA 15h 3M45 6M234
2018.1
1611184 MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR 16h 356M2345 356T1234 (10/07/2018 - 03/08/2018)
1611184 MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR 16h 356M2345 356T1234 (10/07/2018 - 03/08/2018)
1611185 MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL 16h 356M2345 356T1234 (11/10/2018 - 02/11/2018)
1611185 MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL 16h 356M2345 356T1234 (11/10/2018 - 02/11/2018)
1611210 MIV10 - SISTEMA ENDÓCRINO E REPRODUTOR 16h 356M2345 356T1234 (20/09/2018 - 09/10/2018)
1611210 MIV10 - SISTEMA ENDÓCRINO E REPRODUTOR 16h 356M2345 356T1234 (20/09/2018 - 09/10/2018)
1611211 MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO 4h 356M2345 356T1234 (07/08/2018 - 17/08/2018)
1611211 MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO 4h 356M2345 356T1234 (07/08/2018 - 17/08/2018)
1611212 MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO 16h 356M2345 356T1234 (21/08/2018 - 18/09/2018)
1611212 MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO 16h 356M2345 356T1234 (21/08/2018 - 18/09/2018)
GDMRF0107 ANATOMIA HUMANA 30h 3M45 6M234
2017.2
1611184 MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR 16h 356M2345 356T1234 (01/02/2018 - 06/03/2018)
1611184 MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR 16h 356M2345 356T1234 (01/02/2018 - 06/03/2018)
1611185 MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL 12h 356M2345 356T1234 (25/05/2018 - 15/06/2018)
1611185 MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL 8h 356M2345 356T1234 (25/05/2018 - 15/06/2018)
1611210 MIV10 - SISTEMA ENDÓCRINO E REPRODUTOR 16h 356M2345 356T1234 (26/04/2018 - 24/05/2018)
1611210 MIV10 - SISTEMA ENDÓCRINO E REPRODUTOR 16h 356M2345 356T1234 (26/04/2018 - 24/05/2018)
1611211 MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO 4h 356M2345 356T1234 (08/03/2018 - 22/03/2018)
1611211 MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO 4h 356M2345 356T1234 (08/03/2018 - 22/03/2018)
1611212 MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO 16h 356M2345 356T1234 (23/03/2018 - 24/04/2018)
1611212 MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO 16h 356M2345 356T1234 (23/03/2018 - 24/04/2018)
2017.1
1611184 MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR 16h 356M2345 356T1234 (18/07/2017 - 17/08/2017)
1611184 MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR 16h 356M2345 356T1234 (18/07/2017 - 17/08/2017)
1611185 MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL 12h 356M2345 356T1234 (09/11/2017 - 28/11/2017)
1611185 MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL 8h 356M2345 356T1234 (09/11/2017 - 28/11/2017)
1611210 MIV10 - SISTEMA ENDÓCRINO E REPRODUTOR 16h 356M2345 356T1234 (06/10/2017 - 07/11/2017)
1611210 MIV10 - SISTEMA ENDÓCRINO E REPRODUTOR 16h 356M2345 356T1234 (06/10/2017 - 07/11/2017)
1611211 MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO 4h 356M2345 356T1234 (18/08/2017 - 07/09/2017)
1611211 MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO 4h 356M2345 356T1234 (18/08/2017 - 07/09/2017)
1611212 MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO 16h 356M2345 356T1234 (08/09/2017 - 05/10/2017)
1611212 MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO 16h 356M2345 356T1234 (08/09/2017 - 05/10/2017)
2016.2
1610106 ANATOMIA I 45h 56M123
1610183 ANATOMIA APLICADA A FONOAUDIOLOGIA I 30h 4T1234
1611184 MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR 4h 356M2345 356T1234 (17/01/2017 - 17/02/2017)
1611184 MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR 24h 356M2345 356T1234 (17/01/2017 - 17/02/2017)
1611185 MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL 2h 356M2345 356T1234 (16/05/2017 - 06/06/2017)
1611185 MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL 24h 356M2345 356T1234 (16/05/2017 - 06/06/2017)
1611210 MIV10 - SISTEMA ENDÓCRINO E REPRODUTOR 24h 356M2345 356T1234 (18/04/2017 - 12/05/2017)
1611210 MIV10 - SISTEMA ENDÓCRINO E REPRODUTOR 4h 356M2345 356T1234 (18/04/2017 - 12/05/2017)
1611211 MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO 14h 356M2345 356T1234 (21/02/2017 - 10/03/2017)
1611211 MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO 2h 356M2345 356T1234 (21/02/2017 - 10/03/2017)
1611212 MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO 2h 356M2345 356T1234 (14/03/2017 - 13/04/2017)
1611212 MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO 28h 356M2345 356T1234 (14/03/2017 - 13/04/2017)
2016.1
1611184 MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR 4h 356M2345 356T1234 (12/07/2016 - 12/08/2016)
1611184 MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR 24h 356M2345 356T1234 (12/07/2016 - 12/08/2016)
1611185 MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL 2h 356M2345 356T1234 (01/11/2016 - 25/11/2016)
1611185 MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL 24h 356M2345 356T1234 (01/11/2016 - 25/11/2016)
1611210 MIV10 - SISTEMA ENDÓCRINO E REPRODUTOR 4h 356M2345 356T1234 (06/10/2016 - 28/10/2016)
1611210 MIV10 - SISTEMA ENDÓCRINO E REPRODUTOR 24h 356M2345 356T1234 (06/10/2016 - 28/10/2016)
1611211 MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO 2h 356M2345 356T1234 (16/08/2016 - 01/09/2016)
1611211 MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO 14h 356M2345 356T1234 (16/08/2016 - 01/09/2016)
1611212 MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO 2h 356M2345 356T1234 (02/09/2016 - 04/10/2016)
1611212 MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO 28h 356M2345 356T1234 (02/09/2016 - 04/10/2016)
2012.2
1106167 ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 75h -
1610172 ANATOMIA HUMANA BASICA 60h -
1610172 ANATOMIA HUMANA BASICA 60h -
1610180 ANATOMIA HUMANA 75h -
1610199 ANATOMIA APLICADA À TERAPIA OCUPACIONAL 37h -
2012.1
1610172 ANATOMIA HUMANA BASICA 60h -
1610180 ANATOMIA HUMANA 75h -
1610199 ANATOMIA APLICADA À TERAPIA OCUPACIONAL 75h -
2011.2
1610172 ANATOMIA HUMANA BASICA 60h -
1610172 ANATOMIA HUMANA BASICA 60h -
1610180 ANATOMIA HUMANA 37h -
1610191 ANATOMIA APLICADA A EDUCACAO FISICA 37h -
1610199 ANATOMIA APLICADA À TERAPIA OCUPACIONAL 35h -
2011.1
1610172 ANATOMIA HUMANA BASICA 60h -
1610180 ANATOMIA HUMANA 75h -
1610191 ANATOMIA APLICADA A EDUCACAO FISICA 37h -
1610199 ANATOMIA APLICADA À TERAPIA OCUPACIONAL 75h -
2010.2
1610172 ANATOMIA HUMANA BASICA 60h -
1610180 ANATOMIA HUMANA 75h -
1610191 ANATOMIA APLICADA A EDUCACAO FISICA 37h -
2010.1
1610168 ANATOMIA I 30h -
1610172 ANATOMIA HUMANA BASICA 60h -
1610180 ANATOMIA HUMANA 75h -
1610191 ANATOMIA APLICADA A EDUCACAO FISICA 37h -
2009.2
1610172 ANATOMIA HUMANA BASICA 60h -
1610180 ANATOMIA HUMANA 75h -
1610191 ANATOMIA APLICADA A EDUCACAO FISICA 37h -
2009.1
1610172 ANATOMIA HUMANA BASICA 60h -
1610172 ANATOMIA HUMANA BASICA 60h -
1610180 ANATOMIA HUMANA 75h -
2008.2
1610180 ANATOMIA HUMANA 75h -
Disciplina Carga Horária Horário
2024.2
DMRF00002 EIXO MORFOLÓGICO II 10h 17M12345 17T23456

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | sigaa-6b7498685b-tp7cj.sigaa-6b7498685b-tp7cj | v24.11.3