DPMA - CCAE - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
8104105 | QUÍMICA GERAL | 60h | 3M2345 | |
8104113 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 3T123 | |
8104123 | BIOQUÍMICA | 45h | 4M234 | |
8104194 | ECOLOGIA DE CAMPO | 30h | 2356T5 4T45 7T23 | |
2024.1 | ||||
8104105 | QUÍMICA GERAL | 60h | 3M2345 | |
8104113 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 3T123 | |
8104123 | BIOQUÍMICA | 45h | 4M234 | |
2023.2 | ||||
8104105 | QUÍMICA GERAL | 60h | 3M2345 | |
8104113 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 3T123 | |
8104123 | BIOQUÍMICA | 30h | 4M234 | |
8104156 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 60h | 4T1234 | |
2023.1 | ||||
8104105 | QUÍMICA GERAL | 60h | 34M45 | |
8104113 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 3M23 4M2 | |
8104156 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 60h | 4T1234 | |
2022.2 | ||||
8104105 | QUÍMICA GERAL | 60h | 34M45 | |
8104113 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 3M23 4M2 | |
8104156 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 30h | 4T1234 | |
2022.1 | ||||
8104105 | QUÍMICA GERAL | 60h | 34M45 | |
8104113 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 3M236 | |
8104192 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 30h | 7M23456 7T1 | |
2021.2 | ||||
8104105 | QUÍMICA GERAL | 60h | 4M34 5M23 | |
8104113 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 5T456 | |
2021.1 | ||||
8104113 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 6M234 | |
2020.2 | ||||
8104105 | QUÍMICA GERAL | 60h | 23M23 | |
2020.1 | ||||
8104113 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 2M456 | |
2019.2 | ||||
8104105 | QUÍMICA GERAL | 60h | 23M23 | |
8104113 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 2M456 | |
2019.1 | ||||
8104105 | QUÍMICA GERAL | 60h | 23M23 | |
8104113 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 2M456 | |
2018.2 | ||||
8104105 | QUÍMICA GERAL | 60h | 23M23 | |
8104113 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 2M456 | |
8104161 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 30h | 2356T5 | |
8104212 | ECOLOGIA EXPERIMENTAL | 45h | 2T123 | |
2018.1 | ||||
8104105 | QUÍMICA GERAL | 60h | 23M23 | |
8104113 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 2M456 | |
8104212 | ECOLOGIA EXPERIMENTAL | 45h | 2T123 | |
2017.2 | ||||
8104105 | QUÍMICA GERAL | 60h | 23M23 | |
8104113 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 2M456 | |
8104194 | ECOLOGIA DE CAMPO | 40h | 2356T56 | |
2017.1 | ||||
8104105 | QUÍMICA GERAL | 60h | 23M23 | |
8104113 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 2M456 | |
8104123 | BIOQUÍMICA | 45h | 2T123 | |
2016.2 | ||||
8104105 | QUÍMICA GERAL | 60h | 23M23 | |
8104113 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 2M456 | |
8104228 | MÉTODOS DE CONTROLE DE POLUIÇÃO | 60h | 2T1234 | |
2016.1 | ||||
1403724 | DIDÁTICA DA LIBRAS LIBUV | 0h | - | |
8104105 | QUÍMICA GERAL | 60h | 23M23 | |
2015.2 | ||||
1302352 | SEMINÁRIO TEMÁTICO I CIENC NAT UV | 60h | - | |
1302485 | APLICAÇÕES DE INFORMÁTICA À EDUCAÇÃO UV | 45h | - | |
3104091 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 75h | 4M456 3T45 | |
3104091 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 75h | 3M456 4M23 | |
3104147 | INTRODUÇÃO ÀS TRANSFORMAÇÕES QUIMICAS | 120h | 3N6123 45N23 | |
8104105 | QUÍMICA GERAL | 60h | 23M23 | |
8104113 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 2M456 | |
8104156 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 30h | 4T2345 | |
2015.1 | ||||
1302352 | SEMINÁRIO TEMÁTICO I CIENC NAT UV | 60h | - | |
3104080 | QUIMICA GERAL | 60h | - | |
3104091 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 75h | - | |
3104091 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 75h | - | |
2014.2 | ||||
1302352 | SEMINÁRIO TEMÁTICO I CIENC NAT UV | 60h | - | |
3104091 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 75h | - | |
3104091 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 75h | - | |
3104093 | TECNICAS DE LAB E QUIMICA ANALITICA | 45h | - | |
3104147 | INTRODUÇÃO ÀS TRANSFORMAÇÕES QUIMICAS | 120h | - | |
2014.1 | ||||
1302352 | SEMINÁRIO TEMÁTICO I CIENC NAT UV | 60h | - | |
3104091 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 75h | - | |
3104091 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 75h | - | |
3104093 | TECNICAS DE LAB E QUIMICA ANALITICA | 45h | - | |
2013.2 | ||||
3104091 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 75h | - | |
3104147 | INTRODUÇÃO ÀS TRANSFORMAÇÕES QUIMICAS | 120h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2019.1 | ||||
SDDEMA0001 | DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE NO BRASIL | 15h | 23456M2345 23456T3456 (06/05/2019 - 10/05/2019) | |
SDEMA0110 | ANÁLISES VOLTAMÉTRICAS PARA CONTAMINANTES EMERGENTES | 45h | 23456M12345 23456T23456 (13/05/2019 - 17/05/2019) | |
2016.2 | ||||
1106076 | TE-TÓPICOS ESPECIAIS | 45h | 23456T23456 | |
2015.1 | ||||
1401136 | SOCIEDADE E NATUREZA: FUNDAMENTOS | 30h | 23456M2345 | |
SDEMA0014 | SOCIEDADE E NATUREZA: FUNDAMENTOS | 30h | 35M2345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | sigaa-66f7475d4b-dd5c5.sigaa-66f7475d4b-dd5c5 | v24.11.5