DEEL - CEAR - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
1707005 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREDIAIS | 60h | 35M23 | |
1707008 | ELETRÔNICA ANALÓGICA E DIGITAL | 45h | 5T123 | |
DEEL00019 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 15h | 2M23 4M123 | |
2024.1 | ||||
1707005 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREDIAIS | 60h | 35M23 | |
1707008 | ELETRÔNICA ANALÓGICA E DIGITAL | 45h | 5T123 | |
1707504 | PESQUISA APLICADA À ENGENHARIA ELÉTRICA | 45h | 6M123 | |
2023.2 | ||||
1707005 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREDIAIS | 60h | 35M23 | |
1707008 | ELETRÔNICA ANALÓGICA E DIGITAL | 45h | 5T123 | |
1707504 | PESQUISA APLICADA À ENGENHARIA ELÉTRICA | 45h | 6M123 | |
2023.1 | ||||
1707005 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREDIAIS | 60h | 35M23 | |
1707008 | ELETRÔNICA ANALÓGICA E DIGITAL | 45h | 6T456 | |
1707504 | PESQUISA APLICADA À ENGENHARIA ELÉTRICA | 45h | 6M123 |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
QMENETS01 | ELETRICIDADE BÁSICA APLICADA A SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | 48h | 7M1234 7T1234 35N1234 (02/07/2024 - 20/07/2024) | |
2024.1 | ||||
QMENETS01 | ELETRICIDADE BÁSICA APLICADA A SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | 48h | 35N1234 (16/05/2024 - 27/06/2024) | |
2023.2 | ||||
QMENETS01 | ELETRICIDADE BÁSICA APLICADA A SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | 48h | 7M1234 7T1234 35N1234 (22/08/2023 - 02/09/2023), 3N1234 (05/09/2023 - 05/09/2023), 7M1234 7T1234 3N1234 (12/09/2023 - 16/09/2023) | |
2023.1 | ||||
QMENETS01 | ELETRICIDADE BÁSICA APLICADA A SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | 48h | 7M1234 7T1234 35N1234 (04/07/2023 - 22/07/2023) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | sigaa-66f7475d4b-dd5c5.sigaa-66f7475d4b-dd5c5 | v24.11.5