DFCA - CCA - DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA E CIÊNCIAS AMBIENTAIS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
3101085 | ACAROLOGIA | 45h | 3T345 | |
3101144 | ENTOMOLOGIA APLICADA | 45h | 5T345 | |
2024.1 | ||||
3101085 | ACAROLOGIA | 45h | 3T345 | |
3101144 | ENTOMOLOGIA APLICADA | 45h | 5T345 | |
2023.2 | ||||
3101085 | ACAROLOGIA | 45h | 3T345 | |
3101144 | ENTOMOLOGIA APLICADA | 45h | 5T345 | |
2023.1 | ||||
3101140 | ENTOMOLOGIA GERAL | 45h | 6M123 | |
3101140 | ENTOMOLOGIA GERAL | 45h | 5M123 | |
3101144 | ENTOMOLOGIA APLICADA | 45h | 4M123 | |
2022.2 | ||||
3101140 | ENTOMOLOGIA GERAL | 45h | 6M123 | |
3101140 | ENTOMOLOGIA GERAL | 45h | 5M123 | |
3101144 | ENTOMOLOGIA APLICADA | 45h | 4M123 | |
3101164 | SILVICULTURA | 60h | 2M45 3T23 | |
3101164 | SILVICULTURA | 60h | 2M23 4T45 | |
2022.1 | ||||
3101144 | ENTOMOLOGIA APLICADA | 45h | 4M123 | |
3101160 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - AGRONOMIA | 15h | 7M23 7T23 | |
3101164 | SILVICULTURA | 60h | 2M45 3T23 | |
3101164 | SILVICULTURA | 60h | 3M23 2T23 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
3101062 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 30h | 4T345 (16/09/2024 - 16/12/2024) | |
2024.2 | ||||
3101062 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 12h | - | |
2024.1 | ||||
3101062 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 30h | 6N1234 (05/03/2024 - 07/03/2024) | |
3101062 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 30h | 6N1234 (19/03/2024 - 23/03/2024) | |
SPPG0005 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 3M2345 | |
SPPG0032 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 15h | 5M234 | |
SPPG0033 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 20h | 2M345 | |
2023.3 | ||||
SAGRO0072 | MANEJO INTEGRADO DE INSETOS | 60h | 4M45 4T1 (13/09/2023 - 12/12/2023) | |
2023.2 | ||||
3101062 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 30h | 2M12345 (07/06/2023 - 05/09/2023) | |
SPPG0036 | TÓPICOS ESPECIAIS | 30h | 3M345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | sigaa-66f7475d4b-dd5c5.sigaa-66f7475d4b-dd5c5 | v24.11.5