DMAT - CCEN - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
SMATI0096 | TÓPICOS DE GEOMETRIA - TG | 60h | 35M23 | |
2024.1 | ||||
SMATI0062 | TOPOLOGIA ALGÉBRICA I | 60h | 24N34 | |
2023.1 | ||||
SMARN0005 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 60h | 6T3456 | |
2021.1 | ||||
SMATI0086 | TEORIA DAS SINGULARIDADES | 60h | 24T56 | |
2020.2 | ||||
1103025 | TÓPICOS ESPECIAIS DE ÁLGEBRA | 60h | 24T34 | |
2019.2 | ||||
SMATI0054 | TOPOLOGIA DOS ESPAÇOS MÉTRICOS | 60h | 23456N1 (06/01/2020 - 14/02/2020), 23456N123 (15/02/2020 - 28/02/2020) | |
2019.1 | ||||
SMATI0009 | INTRODUÇÃO À TOPOLOGIA ALGÉBRICA | 60h | 35M23 (13/03/2019 - 15/07/2019) | |
2018.2 | ||||
SMATE0005 | TOPOLOGIA ALGÉBRICA I | 60h | 35M23 (06/08/2018 - 06/12/2018) | |
2018.1 | ||||
1103027 | TÓPICOS ESPECIAIS DE GEOMETRIA | 60h | 35M45 | |
2017.1 | ||||
1103027 | TÓPICOS ESPECIAIS DE GEOMETRIA | 60h | 35M23 | |
2016.2 | ||||
SMATI0009 | INTRODUÇÃO À TOPOLOGIA ALGÉBRICA | 60h | 35M23 (08/08/2016 - 09/12/2016) | |
2016.1 | ||||
1103013 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 60h | 35M23 | |
2015.2 | ||||
1103028 | TOPOLOGIA | 60h | 35M23 | |
1103084 | ARITMÉTICA I | 60h | 6N234 | |
1103090 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 15h | 7M2345 7T3456 7N2345 | |
2015.1 | ||||
1103045 | TÓPICOS ESPECIAIS DE GEOMETRIA - TEGE II | 60h | 35T56 | |
2013.2 | ||||
1103087 | GEOMETRIA II | 80h | 7T345 | |
2013.1 | ||||
1103088 | MATEMÁTICA DISCRETA | 40h | 6N234 | |
2012.1 | ||||
1103028 | TOPOLOGIA | 60h | 35N2 | |
1103045 | TÓPICOS ESPECIAIS DE GEOMETRIA - TEGE II | 60h | 24T5 | |
1103062 | TOPOLOGIA ALGÉBRICA | 60h | 24M23 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | sigaa-6b7498685b-tp7cj.sigaa-6b7498685b-tp7cj | v24.11.3