DMAT - CCEN - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2020.2 | ||||
1103021 | MEDIDA E INTEGRAÇÃO | 60h | 36T56 | |
2020.1 | ||||
1103026 | TÓPICOS ESPECIAIS DE ANÁLISE | 60h | 35T56 | |
2019.2 | ||||
SMATE0012 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS EM FINANÇAS | 60h | 24M45 (05/08/2019 - 13/12/2019) | |
SMATE0016 | ESTATÍSTICA MATEMÁTICA | 60h | 35M45 (05/08/2019 - 13/12/2019) | |
2019.1 | ||||
SMATE0023 | PROCESSOS DE MARKOV | 60h | 35M45 (11/03/2019 - 12/07/2019) | |
SMATE0029 | TÓPICOS DE PROBABILIDADE | 60h | 24M45 (11/03/2019 - 12/07/2019) | |
2018.2 | ||||
SMATE0003 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS | 60h | 24M23 (06/08/2018 - 06/12/2018) | |
SMATE0029 | TÓPICOS DE PROBABILIDADE | 60h | 35T56 (06/08/2018 - 06/12/2018) | |
2018.1 | ||||
SMATE0016 | ESTATÍSTICA MATEMÁTICA | 60h | 24M45 (12/03/2018 - 13/07/2018) | |
SMATE0023 | PROCESSOS DE MARKOV | 60h | 35T56 (12/03/2018 - 13/07/2018) | |
2017.2 | ||||
SMARN0004 | ARITMÉTICA | 45h | 6N1234 | |
SMARN0021 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 15h | 6T3456 | |
SMATE0003 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS | 60h | 35T56 (07/08/2017 - 07/12/2017) | |
2016.2 | ||||
1103097 | MATEMÁTICA E ATUALIDADE | 30h | 2M12 2T12 | |
2016.1 | ||||
SMATE0004 | PROBABILIDADE | 60h | 35T34 (14/03/2016 - 15/07/2016) | |
2015.1 | ||||
1103043 | TÓPICOS ESPECIAIS DE ANÁLISE - TEAN III | 60h | 46T56 | |
SPPGM0032 | TÓPICOS AVANÇADOS EM MODELAGEM PROBABILÍSTICA I | 60h | 35M45 | |
2014.2 | ||||
1103052 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS I | 60h | 24T23 | |
1103086 | GEOMETRIA I | 40h | 6N234 | |
SMATE0003 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS | 60h | 24M23 (11/08/2014 - 12/12/2014) | |
2014.1 | ||||
1103088 | MATEMÁTICA DISCRETA | 80h | 6N234 | |
2013.2 | ||||
1103084 | ARITMÉTICA I | 40h | 7M345 | |
2013.1 | ||||
1103020 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL | 60h | 24T6 24N1 | |
1103047 | TÓPICOS ESPECIAIS DE MATEMÁTICA APLICADA - TEMA I | 60h | 35M35 | |
1103057 | ANÁLISE FUNCIONAL | 60h | 24T34 | |
2012.1 | ||||
1103014 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 60h | 24T3 | |
2011.2 | ||||
1103012 | ANÁLISE REAL | 60h | - | |
2011.1 | ||||
1103012 | ANÁLISE REAL | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | sigaa-66f7475d4b-dd5c5.sigaa-66f7475d4b-dd5c5 | v24.11.5