DFPT - CCS - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 5M123 | |
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 2M345 | |
GDFPT0161 | MECANISMO DE AGRESSÃO | 60h | 345M45 6M23 (25/11/2024 - 05/05/2025) | |
2024.1 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 5M123 | |
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 2M345 | |
GDFPT0161 | MECANISMO DE AGRESSÃO | 60h | 345M45 6M23 (05/06/2024 - 02/10/2024) | |
GDFPT0165 | MÓDULO INTEGRADOR III | 5h | 3M1 (05/06/2024 - 02/10/2024) | |
2023.2 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 2M345 | |
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 5M123 | |
GDFPT0161 | MECANISMO DE AGRESSÃO | 60h | 345M45 6M23 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
GDFPT0165 | MÓDULO INTEGRADOR III | 5h | 3M1 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
2023.1 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 5M123 | |
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 2M345 | |
GDFPT0161 | MECANISMO DE AGRESSÃO | 60h | 345M45 6M23 (12/07/2023 - 10/11/2023) | |
GDFPT0165 | MÓDULO INTEGRADOR III | 5h | 3M1 (12/07/2023 - 10/11/2023) | |
2022.2 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 5M123 | |
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 2M345 | |
GDFPT0161 | MECANISMO DE AGRESSÃO | 60h | 345M45 6M23 (08/02/2023 - 16/06/2023) | |
GDFPT0165 | MÓDULO INTEGRADOR III | 5h | 6T1 (08/02/2023 - 16/06/2023) | |
2022.1 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 3M2 5M23 | |
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 2M345 | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 48h | 26M45 45M2345 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
GDFPT0161 | MECANISMO DE AGRESSÃO | 60h | 345M45 6M23 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
GDFPT0161 | MECANISMO DE AGRESSÃO | 15h | 4T12 5T56 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
GDFPT0165 | MÓDULO INTEGRADOR III | 5h | 6T1 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
2021.2 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 3M2 5M23 | |
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 2M345 | |
GDFPT0126 | TCC I (BIOMEDICINA) | 15h | 4M23 4T4 | |
GDFPT0161 | MECANISMO DE AGRESSÃO | 60h | 345M45 6M23 (21/02/2022 - 25/06/2022) | |
GDFPT0165 | MÓDULO INTEGRADOR III | 5h | 6T12 (10/03/2022 - 23/03/2022), 6T12 (05/04/2022 - 09/04/2022), 6T12 (25/04/2022 - 30/04/2022), 6T12 (10/05/2022 - 14/05/2022), 6T12 (24/05/2022 - 27/05/2022), 6T12 (08/06/2022 - 18/06/2022) | |
2021.1 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 2M345 | |
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 6M234 | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 52h | 7M56 7T123456 (09/08/2021 - 09/12/2021) | |
GDFPT0161 | MECANISMO DE AGRESSÃO | 60h | 345M45 5T34 (09/08/2021 - 09/12/2021) | |
2020.2 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 2M345 | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 52h | 3M2345 5M12 (04/03/2021 - 25/03/2021), 3M2345 5M12 6M45 (30/03/2021 - 04/06/2021), 2M23 3M2345 5M12 6M45 (07/06/2021 - 22/06/2021) | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 52h | 345T56 6T12 (03/03/2021 - 02/06/2021), 3T34 4T56 6T1234 (08/06/2021 - 25/06/2021) | |
2019.2 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 2M345 | |
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 4T345 | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 52h | 3M45 45T12 (15/10/2019 - 07/11/2019), 3M45 4T12 5T34 (12/11/2019 - 14/11/2019), 3M45 4T12 5T1234 (19/11/2019 - 13/02/2020), 3M45 6M23 4T12 5T1234 (18/02/2020 - 28/02/2020), 3M45 6M23 45T1234 (03/03/2020 - 13/03/2020), 3M45 6M23 4T1234 5T12 (17/03/2020 - 20/03/2020), 3M45 4T34 (24/03/2020 - 25/03/2020), 4T12 (31/03/2020 - 31/03/2020) | |
2019.1 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 2M345 | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 52h | 3M45 45T12 (29/05/2019 - 20/06/2019), 3M45 4T12 5T1234 (25/06/2019 - 22/08/2019), 3M45 6M23 4T12 5T1234 (27/08/2019 - 30/08/2019), 3M45 6M23 4T1234 5T12 (03/09/2019 - 06/09/2019), 6M23 34T1234 5T12 (10/09/2019 - 13/09/2019), 4T34 (25/09/2019 - 25/09/2019) | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 52h | 6M45 4T34 (29/05/2019 - 31/05/2019), 6M45 4T1234 (04/06/2019 - 19/06/2019), 6M45 4T1234 5T12 (26/06/2019 - 05/09/2019), 35T1234 4T12 (10/09/2019 - 12/09/2019), 35M23 35T34 (17/09/2019 - 19/09/2019), 4T34 (25/09/2019 - 25/09/2019) | |
2018.2 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 2M345 | |
1611139 | PARASITOLOGIA II | 9h | 3M345 | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 52h | 3M45 45T12 (22/11/2018 - 14/12/2018), 36M45 45T12 (31/01/2019 - 08/02/2019), 3M45 6M23 45T12 (12/02/2019 - 15/02/2019), 36M45 45T12 (19/02/2019 - 01/03/2019), 6M23 5T12 (07/03/2019 - 08/03/2019), 36M45 45T12 (12/03/2019 - 15/03/2019), 3M45 6M23 45T12 (19/03/2019 - 22/03/2019), 36M45 45T12 (26/03/2019 - 12/04/2019), 3T1234 45T12 (16/04/2019 - 25/04/2019), 3M45 (30/04/2019 - 30/04/2019), 6M45 (10/05/2019 - 10/05/2019) | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 52h | 6M23 4T1234 (22/11/2018 - 14/12/2018), 6M23 4T1234 5T12 (31/01/2019 - 05/04/2019), 6M45 4T1234 5T12 (10/04/2019 - 12/04/2019), 3T1234 4T34 5T12 (16/04/2019 - 25/04/2019), 3M45 (30/04/2019 - 30/04/2019), 6M45 (10/05/2019 - 10/05/2019) | |
2018.1 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 18h | 2M345 | |
1611139 | PARASITOLOGIA II | 18h | 3M345 | |
1611172 | PARASITOLOGIA | 14h | 6M45 | |
2017.1 | ||||
1611172 | PARASITOLOGIA | 30h | 6M45 | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 52h | 6M23 4T1234 5T12 (18/07/2017 - 04/08/2017), 6M23 4T1234 (08/08/2017 - 11/08/2017), 6M23 4T1234 5T12 (15/08/2017 - 08/09/2017), 3M45 6M23 45T12 (12/09/2017 - 15/09/2017), 6M23 4T1234 5T12 (19/09/2017 - 27/10/2017), 3M45 6M2345 4T12 (31/10/2017 - 03/11/2017), 6M45 45T1234 (07/11/2017 - 10/11/2017), 356M45 (14/11/2017 - 17/11/2017), 6M45 4T12 (21/11/2017 - 24/11/2017) | |
2016.2 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 30h | 2M456 | |
1611172 | PARASITOLOGIA | 30h | 6M45 | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 52h | 6M23 4T1234 5T12 (17/01/2017 - 03/03/2017), 6M2345 4T1234 5T12 (07/03/2017 - 10/03/2017), 6M23 4T1234 5T12 (14/03/2017 - 07/04/2017), 4T12 (12/04/2017 - 12/04/2017), 6M23 4T1234 5T12 (18/04/2017 - 05/05/2017), 6M23 45T12 (09/05/2017 - 12/05/2017), 56M45 5T1234 (16/05/2017 - 19/05/2017), 356M45 4T12 (23/05/2017 - 26/05/2017), 4T12 (31/05/2017 - 31/05/2017) | |
2016.1 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 2M456 | |
1611172 | PARASITOLOGIA | 30h | 6M45 | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 52h | 6M45 4T1234 5T12 (13/07/2016 - 29/07/2016), 5M45 4T1234 5T12 (03/08/2016 - 04/08/2016), 6M23 4T1234 5T12 (10/08/2016 - 12/08/2016), 6M45 4T1234 5T12 (17/08/2016 - 02/09/2016), 6M23 5T12 (08/09/2016 - 09/09/2016), 6M45 4T1234 5T12 (14/09/2016 - 23/09/2016), 6M23 4T1234 5T12 (28/09/2016 - 30/09/2016), 6M45 4T1234 5T12 (05/10/2016 - 21/10/2016), 345T12 (25/10/2016 - 27/10/2016), 6M2345 5T1234 (03/11/2016 - 04/11/2016), 56M45 4T1234 5T34 (09/11/2016 - 11/11/2016), 4T12 (23/11/2016 - 23/11/2016) | |
2015.2 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 2M456 | |
1611172 | PARASITOLOGIA | 15h | 6M45 | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 52h | 56M23 4T1234 (01/02/2016 - 19/02/2016), 6M23 4T1234 5T12 (23/02/2016 - 26/02/2016), 6M23 4T1234 (01/03/2016 - 04/03/2016), 6M23 4T1234 5T12 (08/03/2016 - 25/05/2016), 6M45 4T1234 5T34 (01/06/2016 - 03/06/2016), 6M45 4T34 5T1234 (07/06/2016 - 15/06/2016) | |
2015.1 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 18h | - | |
1611139 | PARASITOLOGIA II | 18h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 20h | - | |
2014.2 | ||||
1106166 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 75h | - | |
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | - | |
1611139 | PARASITOLOGIA II | 42h | - | |
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 52h | - | |
2014.1 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | - | |
1611139 | PARASITOLOGIA II | 3h | - | |
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | - | |
1611139 | PARASITOLOGIA II | 12h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 44h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 2h | - | |
2013.2 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 15h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 12h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 12h | - | |
2012.2 | ||||
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 8h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 8h | - | |
2012.1 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 22h | - | |
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 52h | - | |
2011.2 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | - | |
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 52h | - | |
2011.1 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | - | |
1611172 | PARASITOLOGIA | 30h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 52h | - | |
2010.2 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | - | |
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | - | |
1611172 | PARASITOLOGIA | 30h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 40h | - | |
2010.1 | ||||
1611172 | PARASITOLOGIA | 30h | - | |
1611179 | PARASITOLOGIA II | 60h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 45h | - | |
2009.2 | ||||
1611172 | PARASITOLOGIA | 30h | - | |
1611179 | PARASITOLOGIA II | 60h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 49h | - | |
2009.1 | ||||
1611172 | PARASITOLOGIA | 30h | - | |
1611179 | PARASITOLOGIA II | 60h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 15h | - | |
1611192 | FUNDAMENTOS DE PARASITOLOGIA | 15h | - | |
2008.2 | ||||
1611172 | PARASITOLOGIA | 30h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 15h | - | |
1611191 | MCOP3 - MÓDULO INTEGRADOR EM MECANISMOS DE INTERMEDIAÇÃO ENTRE O NORMAL E O PATOLÓGICO | 8h | - | |
1611192 | FUNDAMENTOS DE PARASITOLOGIA | 30h | - | |
2008.1 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | - | |
1611172 | PARASITOLOGIA | 30h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
1106068 | SEMINÁRIO INTEGRADOR I | 15h | 3M2345 | |
1106068 | SEMINÁRIO INTEGRADOR I | 15h | 3M2345 | |
2022.2 | ||||
SDDEMA0001 | DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE NO BRASIL | 45h | 234567T23456 (15/08/2022 - 20/08/2022) | |
2021.2 | ||||
SDDEMA0001 | DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE NO BRASIL | 45h | 23456M2345 6T345 (04/10/2021 - 09/10/2021) | |
2021.1 | ||||
SDDEMA0007 | SEMINÁRIO DE TESE II | 15h | 23456M12345 23456T1 (29/03/2021 - 02/04/2021) | |
2020.2 | ||||
1106069 | SEMINÁRIO INTEGRADOR II | 5h | 23456M2345 | |
SDDEMA0001 | DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE NO BRASIL | 30h | 23456M2345 23456T2345 (23/11/2020 - 04/12/2020) | |
SDDEMA0007 | SEMINÁRIO DE TESE II | 15h | 23456M2345 (23/11/2020 - 27/11/2020) | |
2019.2 | ||||
SDDEMA0007 | SEMINÁRIO DE TESE II | 15h | 3456N1234 (26/11/2019 - 29/11/2019) | |
SDEMA0062 | TRABALHO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE | 15h | 23456M2345 (30/09/2019 - 11/10/2019) | |
2019.1 | ||||
SDDEMA0001 | DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE NO BRASIL | 15h | 23456M2345 23456T3456 (06/05/2019 - 10/05/2019) | |
2018.2 | ||||
1106032 | TE-TÓPICOS ESPECIAIS I | 15h | 23456M12345 | |
2016.2 | ||||
1102034 | TRABALHO SAÚDE E MEIO AMBIENTE | 15h | 23456M12345 23456T23456 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2014.1 | ||||
TPTEC0069 | SAÚDE COLETIVA | 20h | 235T1 (17/03/2014 - 20/03/2014), 24T1 (24/03/2014 - 26/03/2014) | |
TPTEC0072 | NOÇÕES DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA | 32h | 2T1 (31/03/2014 - 31/03/2014), 35T1 (01/04/2014 - 03/04/2014), 345T1 (08/04/2014 - 10/04/2014), 2T1 (14/04/2014 - 14/04/2014), 2T1 (28/04/2014 - 28/04/2014) | |
TPTEC0074 | NOÇÕES DE BIOSSEGURANÇA | 20h | 3T1 (15/04/2014 - 29/04/2014), 26T1 (05/05/2014 - 09/05/2014) | |
TPTEC0079 | EMPREENDEDORISMO E MERCADO DE TRABALHO | 24h | 2T1 (12/05/2014 - 26/05/2014), 23T1 (02/06/2014 - 03/06/2014), 2T1 (09/06/2014 - 09/06/2014) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | sigaa-5cbcc5485d-glbkt.sigaa-5cbcc5485d-glbkt | v24.11.1