DGEO - CCEN - DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
GDGEO0128 | AUDITORIA AMBIENTAL | 60h | 6M2345 | |
GDGEO0137 | RISCOS AMBIENTAIS | 60h | 5M2345 | |
2024.1 | ||||
GDGEO0128 | AUDITORIA AMBIENTAL | 60h | 6M2345 | |
GDGEO0132 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 2M2345 | |
2023.2 | ||||
GDGEO0128 | AUDITORIA AMBIENTAL | 60h | 6M2345 | |
GDGEO0137 | RISCOS AMBIENTAIS | 60h | 5M2345 | |
2023.1 | ||||
GDGEO0128 | AUDITORIA AMBIENTAL | 60h | 6M2345 | |
GDGEO0132 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 2M2345 | |
2022.2 | ||||
GDGEO0137 | RISCOS AMBIENTAIS | 15h | 6M2345 | |
2022.1 | ||||
GDGEO0128 | AUDITORIA AMBIENTAL | 60h | 4M2345 | |
GDGEO0132 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 2M2345 | |
2021.2 | ||||
GDGEO0128 | AUDITORIA AMBIENTAL | 60h | 4M2345 | |
GDGEO0137 | RISCOS AMBIENTAIS | 60h | 6M2345 | |
2021.1 | ||||
GDGEO0110 | BASES NATURAIS DO BRASIL | 60h | 4M2345 | |
GDGEO0128 | AUDITORIA AMBIENTAL | 60h | 4T2345 | |
2020.2 | ||||
GDGEO0128 | AUDITORIA AMBIENTAL | 60h | 4T2345 | |
GDGEO0137 | RISCOS AMBIENTAIS | 60h | 5M2345 | |
2020.1 | ||||
GDGEO0128 | AUDITORIA AMBIENTAL | 60h | 5T2345 | |
GDGEO0137 | RISCOS AMBIENTAIS | 60h | 2T2345 | |
2019.2 | ||||
1102241 | AUDITORIA AMBIENTAL | 60h | 5T1234 | |
GDGEO0110 | BASES NATURAIS DO BRASIL | 60h | 3N1234 | |
GDGEO0119 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 30h | 5N1234 | |
GDGEO0128 | AUDITORIA AMBIENTAL | 60h | 5T2341 | |
GDGEO0137 | RISCOS AMBIENTAIS | 60h | 2M2345 | |
2019.1 | ||||
1102241 | AUDITORIA AMBIENTAL | 60h | 5T1234 | |
GDGEO0119 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 60h | 2M2345 | |
2018.2 | ||||
1102199 | CARTOGRAFIA TEMATICA | 120h | 24N1234 | |
1102241 | AUDITORIA AMBIENTAL | 60h | 5T1234 | |
GDGEO0137 | RISCOS AMBIENTAIS | 45h | 5M1234 | |
2018.1 | ||||
1102199 | CARTOGRAFIA TEMATICA | 120h | 35M2345 | |
GDGEO0119 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 60h | 2M2345 | |
2017.1 | ||||
1102241 | AUDITORIA AMBIENTAL | 40h | 5T2345 | |
GDGEO0119 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 60h | 2M2345 | |
2016.2 | ||||
1102199 | CARTOGRAFIA TEMATICA | 120h | 24N1234 | |
1102241 | AUDITORIA AMBIENTAL | 60h | 3T2345 | |
2016.1 | ||||
1102199 | CARTOGRAFIA TEMATICA | 120h | 45T2345 | |
1102241 | AUDITORIA AMBIENTAL | 60h | 3T2345 | |
2015.2 | ||||
1102199 | CARTOGRAFIA TEMATICA | 120h | 46N1234 | |
1102241 | AUDITORIA AMBIENTAL | 60h | 3T2345 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
1106089 | IMPACTO AMBIENTAL | 60h | 5M234 | |
2021.2 | ||||
SGEOG0056 | ORDENAMENTO TERRITORIAL | 60h | 5T3456 (16/08/2021 - 11/12/2021) | |
2019.2 | ||||
1102028 | TÉCNICAS CARTOGRÁFICAS EM GEOGRAFIA | 60h | 2T3456 | |
2018.2 | ||||
SGEOG0056 | ORDENAMENTO TERRITORIAL | 60h | 6M2345 (20/08/2018 - 07/12/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | sigaa-66f7475d4b-dd5c5.sigaa-66f7475d4b-dd5c5 | v24.11.5