DSIE - CCEN - DEPARTAMENTO DE SISTEMÁTICA E ECOLOGIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
1106168 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 30h | 7M12345 | |
2024.1 | ||||
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 60h | 3T2345 | |
2023.2 | ||||
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 60h | 3T2345 | |
2023.1 | ||||
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 60h | 6N1234 | |
1106168 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 75h | 7M12345 | |
2022.2 | ||||
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 60h | 3T2345 | |
1106168 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 75h | 7M12345 | |
2022.1 | ||||
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 60h | 35T45 | |
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 60h | 6N1234 | |
2021.2 | ||||
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 60h | 35T45 | |
1106208 | EVOLUCAO HUMANA | 60h | 6T2345 | |
2021.1 | ||||
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 60h | 35M45 | |
1106208 | EVOLUCAO HUMANA | 60h | 6T2345 | |
2020.2 | ||||
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 60h | 35M45 | |
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 60h | 35T23 | |
2020.1 | ||||
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 60h | 35M45 | |
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 60h | 35T23 | |
2019.4 | ||||
1106173 | TEMAS ATUAIS EM BIOLOGIA III | 15h | 4T123 | |
2019.2 | ||||
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 60h | 35T23 | |
1106155 | METAZOÁRIOS DEUTEROSTOMADOS | 30h | 3M2345 | |
1106155 | METAZOÁRIOS DEUTEROSTOMADOS | 30h | 5N1234 | |
1106171 | TEMAS ATUAIS EM BIOLOGIA I | 15h | 4M3 | |
1106172 | TEMAS ATUAIS EM BIOLOGIA II | 15h | 3M3 | |
2019.1 | ||||
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 60h | 6N1234 | |
1106208 | EVOLUCAO HUMANA | 60h | 36T23 | |
2018.2 | ||||
1106155 | METAZOÁRIOS DEUTEROSTOMADOS | 30h | 5N1234 | |
1106155 | METAZOÁRIOS DEUTEROSTOMADOS | 30h | 4M2345 | |
1106208 | EVOLUCAO HUMANA | 60h | 35M23 | |
2018.1 | ||||
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 25h | 35M45 | |
1106208 | EVOLUCAO HUMANA | 60h | 35M23 | |
2017.2 | ||||
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 60h | 3T56 5T12 | |
1106208 | EVOLUCAO HUMANA | 60h | 2M34 3M56 | |
2017.1 | ||||
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 60h | 2M12 3M34 | |
1106208 | EVOLUCAO HUMANA | 60h | 2M34 3M56 | |
2016.2 | ||||
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 60h | 2M12 3M34 | |
1106208 | EVOLUCAO HUMANA | 60h | 2M34 3M56 | |
2016.1 | ||||
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 60h | 6N1234 | |
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 60h | 3T56 5T12 | |
2015.2 | ||||
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 60h | 24T12 | |
1106208 | EVOLUCAO HUMANA | 60h | 24T34 | |
2015.1 | ||||
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 60h | - | |
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 60h | - | |
1106166 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 75h | - | |
1106169 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 75h | - | |
2014.2 | ||||
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 60h | - | |
1106166 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 0h | - | |
1106167 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 75h | - | |
1106168 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 75h | - | |
1106169 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 0h | - | |
1106208 | EVOLUCAO HUMANA | 60h | - | |
1302360 | TRABALHO ACADÊMICO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 45h | - | |
2014.1 | ||||
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 60h | - | |
1106166 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 0h | - | |
1106167 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 0h | - | |
1106169 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 60h | - | |
1106208 | EVOLUCAO HUMANA | 60h | - | |
2013.2 | ||||
1106142 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 75h | - | |
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 60h | - | |
1106166 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 75h | - | |
1106169 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 75h | - | |
1106208 | EVOLUCAO HUMANA | 60h | - | |
2013.1 | ||||
1106121 | EVOLUCAO | 30h | - | |
1106121 | EVOLUCAO | 30h | - | |
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 30h | - | |
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 30h | - | |
1106169 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 75h | - | |
1106208 | EVOLUCAO HUMANA | 60h | - | |
2012.2 | ||||
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 60h | - | |
1106168 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 75h | - | |
2012.1 | ||||
1106121 | EVOLUCAO | 60h | - | |
1106121 | EVOLUCAO | 30h | - | |
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 30h | - | |
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 30h | - | |
1106169 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 15h | - | |
1106256 | BIOLOGIA DO RÉPTEIS | 30h | - | |
2011.2 | ||||
1106121 | EVOLUCAO | 60h | - | |
1106142 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 150h | - | |
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 30h | - | |
1106168 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 75h | - | |
1106169 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 75h | - | |
1106211 | TÓPICOS ATUAIS EM ECOLOGIA | 60h | - | |
2011.1 | ||||
1106121 | EVOLUCAO | 30h | - | |
1106121 | EVOLUCAO | 60h | - | |
1106142 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 150h | - | |
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 60h | - | |
1106167 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 75h | - | |
1106168 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 75h | - | |
1106256 | BIOLOGIA DO RÉPTEIS | 30h | - | |
2010.2 | ||||
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 60h | - | |
1106166 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 75h | - | |
1106167 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 75h | - | |
1106256 | BIOLOGIA DO RÉPTEIS | 30h | - | |
2010.1 | ||||
1106121 | EVOLUCAO | 60h | - | |
1106121 | EVOLUCAO | 60h | - | |
1106141 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 150h | - | |
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 30h | - | |
1106166 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 75h | - | |
2009.2 | ||||
1106121 | EVOLUCAO | 30h | - | |
1106121 | EVOLUCAO | 30h | - | |
1106133 | ZOOLOGIA IV | 45h | - | |
1106133 | ZOOLOGIA IV | 45h | - | |
1106165 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES E COMUNIDADES | 30h | - | |
2009.1 | ||||
1106121 | EVOLUCAO | 60h | - | |
1106121 | EVOLUCAO | 60h | - | |
1106142 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 150h | - | |
2008.2 | ||||
1106121 | EVOLUCAO | 60h | - | |
1106133 | ZOOLOGIA IV | 90h | - | |
1106133 | ZOOLOGIA IV | 45h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.1 | ||||
SEMAM0022 | ESTATÍSTICA | 20h | 23456M2345 (02/03/2021 - 12/03/2021) | |
2020.1 | ||||
8104013 | TEMAS ATUAIS EM EVOLUÇÃO | 60h | 56M1 | |
2018.2 | ||||
SCBIO0060 | TÓPICOS ESPECIAIS | 45h | - | |
2017.2 | ||||
SCBIO0057 | TÓPICOS ESPECIAIS | 45h | - | |
2015.2 | ||||
8104003 | ESTATÍSTICA E DELINEAMENTO EXPERIMENTAL | 45h | - | |
2014.2 | ||||
1108005 | BIOESTATÍSTICA | 30h | - | |
2014.1 | ||||
8104003 | ESTATÍSTICA E DELINEAMENTO EXPERIMENTAL | 45h | 5T3456 | |
2013.2 | ||||
1108005 | BIOESTATÍSTICA | 30h | - | |
2013.1 | ||||
1108005 | BIOESTATÍSTICA | 30h | - | |
2012.2 | ||||
1108005 | BIOESTATÍSTICA | 30h | - | |
8104003 | ESTATÍSTICA E DELINEAMENTO EXPERIMENTAL | 23h | 4T234 | |
2012.1 | ||||
1108005 | BIOESTATÍSTICA | 30h | - | |
2011.2 | ||||
1108005 | BIOESTATÍSTICA | 60h | - | |
8104003 | ESTATÍSTICA E DELINEAMENTO EXPERIMENTAL | 23h | 6M345 | |
2011.1 | ||||
1106083 | TÓPICOS ESPECIAIS | 45h | - | |
1108005 | BIOESTATÍSTICA | 60h | - | |
2010.2 | ||||
1108005 | BIOESTATÍSTICA | 0h | - | |
1108005 | BIOESTATÍSTICA | 0h | - | |
2010.1 | ||||
1106083 | TÓPICOS ESPECIAIS | 15h | - | |
1108005 | BIOESTATÍSTICA | 30h | - | |
2009.2 | ||||
1106016 | TEMAS ATUAIS EM EVOLUÇÃO | 30h | - | |
1106078 | ZOOLOGIA DE CAMPO | 15h | - | |
2009.1 | ||||
1106016 | TEMAS ATUAIS EM EVOLUÇÃO | 30h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | sigaa-66f7475d4b-dd5c5.sigaa-66f7475d4b-dd5c5 | v24.11.5