DCAN - CCHSA - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA ANIMAL
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.2 | ||||
4102041 | AQUICULTURA | 60h | 24T12 | |
2020.2 | ||||
4102136 | SISTEMA DE PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA DE ORGANISMOS AQUÁTICOS | 45h | 2T123 | |
2019.1 | ||||
4102136 | SISTEMA DE PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA DE ORGANISMOS AQUÁTICOS | 15h | 2T23 3T3 | |
2017.2 | ||||
4102041 | AQUICULTURA | 60h | 46T23 | |
2014.1 | ||||
4102041 | AQUICULTURA | 30h | - | |
2013.1 | ||||
4102136 | SISTEMA DE PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA DE ORGANISMOS AQUÁTICOS | 22h | - | |
2006.1 | ||||
4102059 | CRIAÇÕES ALTERNATIVAS | 30h | - |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
CAVN00138 | PRÁTICAS PROFISSIONAIS - AQUICULTURA | 45h | 2M345 4M12345 6T12 (15/07/2024 - 06/12/2024) | |
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 30h | 6M12 (15/07/2024 - 06/12/2024) | |
TCAVN0185 | REPRODUÇÃO E LARVICULTURA DE PEIXES | 60h | 4T45 5T12 (15/07/2024 - 06/12/2024) | |
TCAVN0186 | ALEVINAGEM E ENGORDA DE PEIXES | 75h | 2T123 3T45 (15/07/2024 - 06/12/2024) | |
2023.2 | ||||
CAVN00051 | MANEJO DE ANIMAIS DE PRODUÇÃO | 60h | 6M45 5T45 | |
CAVN00138 | PRÁTICAS PROFISSIONAIS - AQUICULTURA | 75h | 4M12345 6T12345 (06/02/2024 - 12/07/2024) | |
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 30h | 6M12 (06/02/2024 - 12/07/2024) | |
TCAVN0183 | CONSTRUÇÕES DE VIVEIROS ESCAVADOS E PEQUENAS EDIFICAÇÕES | 45h | 3T345 (06/02/2024 - 12/07/2024) | |
2023.1 | ||||
CAVN00138 | PRÁTICAS PROFISSIONAIS - AQUICULTURA | 45h | 2M345 4M12345 2T45 (24/07/2023 - 07/12/2023) | |
CAVN00151 | PRÁTICAS PROFISSIONAIS | 25h | 47M123456 | |
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 30h | 6M45 (24/07/2023 - 07/12/2023) | |
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 30h | 6M12 (24/07/2023 - 07/12/2023) | |
TCAVN0130 | REPRODUÇÃO E LARVICULTURA DE PEIXES | 60h | 4T45 5T12 (24/07/2023 - 07/12/2023) | |
TCAVN0186 | ALEVINAGEM E ENGORDA DE PEIXES | 75h | 2T123 3T45 (24/07/2023 - 07/12/2023) | |
2022.2 | ||||
CAVN00051 | MANEJO DE ANIMAIS DE PRODUÇÃO | 60h | 6M45 5T34 | |
CAVN00138 | PRÁTICAS PROFISSIONAIS - AQUICULTURA | 30h | 4M12345 6T12345 (08/02/2023 - 01/07/2023) | |
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 30h | 6M12 (08/02/2023 - 01/07/2023) | |
TCAVN0183 | CONSTRUÇÕES DE VIVEIROS ESCAVADOS E PEQUENAS EDIFICAÇÕES | 45h | 3T345 (08/02/2023 - 01/07/2023) | |
2022.1 | ||||
CAVN00058 | MANEJO DE ANIMAIS PETS | 60h | 6M23 5T23 | |
CAVN00138 | PRÁTICAS PROFISSIONAIS - AQUICULTURA | 50h | 5M123 3T45 6T12345 (21/07/2022 - 02/12/2022) | |
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 30h | 6M45 (21/07/2022 - 02/12/2022) | |
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 30h | 6T12 (21/07/2022 - 02/12/2022) | |
TCAVN0186 | ALEVINAGEM E ENGORDA DE PEIXES | 75h | 2T123 4T45 (21/07/2022 - 02/12/2022) | |
2021.2 | ||||
CAVN00051 | MANEJO DE ANIMAIS DE PRODUÇÃO | 60h | 36M23 | |
CAVN00052 | ZOOTECNIA GERAL | 60h | 4M45 3T12 | |
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 30h | 5T12 (14/02/2022 - 02/07/2022) | |
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 30h | 5M12 (14/02/2022 - 02/07/2022) | |
TCAVN0183 | CONSTRUÇÕES DE VIVEIROS ESCAVADOS E PEQUENAS EDIFICAÇÕES | 45h | 4T123 (14/02/2022 - 02/07/2022) | |
2021.1 | ||||
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 30h | 5T12 (12/07/2021 - 16/12/2021) | |
TCAVN0180 | FUNDAMENTOS DE LIMNOLOGIA E OCEANOGRAFIA | 45h | 3M345 (12/07/2021 - 16/12/2021) | |
TCAVN0186 | ALEVINAGEM E ENGORDA DE PEIXES | 75h | 4T12345 (12/07/2021 - 16/12/2021) | |
2020.2 | ||||
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 30h | 5T12 (08/02/2021 - 22/06/2021) | |
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 30h | 6M12 (08/02/2021 - 22/06/2021) | |
TCAVN0183 | CONSTRUÇÕES DE VIVEIROS ESCAVADOS E PEQUENAS EDIFICAÇÕES | 45h | 4T123 (08/02/2021 - 22/06/2021) | |
TCAVN0188 | BIOLOGIA E CULTIVO DE PLÂNCTON | 45h | 5M123 (08/02/2021 - 22/06/2021) | |
2020.1 | ||||
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 30h | 6T12 (08/09/2020 - 16/12/2020) | |
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 30h | 6T34 (08/09/2020 - 16/12/2020) | |
TCAVN0188 | BIOLOGIA E CULTIVO DE PLÂNCTON | 45h | 5M123 (08/09/2020 - 16/12/2020) | |
2019.2 | ||||
TCAVN0088 | CUNICULTURA | 30h | 2T45 (03/02/2020 - 23/06/2020) | |
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 30h | 5T12 (11/11/2019 - 19/05/2020) | |
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 30h | 6T12 (03/02/2020 - 30/06/2020) | |
TCAVN0186 | ALEVINAGEM E ENGORDA DE PEIXES | 75h | 2T123 4T34 (11/11/2019 - 19/05/2020) | |
2019.1 | ||||
TCAVN0087 | APICULTURA | 30h | 6M45 (25/06/2019 - 01/11/2019) | |
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 30h | 5T12 (25/06/2019 - 01/11/2019) | |
TCAVN0183 | CONSTRUÇÕES DE VIVEIROS ESCAVADOS E PEQUENAS EDIFICAÇÕES | 45h | 4M345 (25/06/2019 - 01/11/2019) | |
TCAVN0188 | BIOLOGIA E CULTIVO DE PLÂNCTON | 45h | 2M345 (25/06/2019 - 01/11/2019) | |
2018.2 | ||||
TCAVN0087 | APICULTURA | 30h | 6M12 (31/01/2019 - 19/06/2019) | |
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 30h | 4M12 (31/01/2019 - 19/06/2019) | |
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 30h | 5T12 (31/01/2019 - 19/06/2019) | |
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 30h | 6T12 (31/01/2019 - 19/06/2019) | |
TCAVN0186 | ALEVINAGEM E ENGORDA DE PEIXES | 75h | 2T123 4T34 (31/01/2019 - 19/06/2019) | |
2018.1 | ||||
TCAVN0088 | CUNICULTURA | 30h | 6M12 (02/08/2018 - 07/12/2018) | |
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 30h | 6T12 (02/08/2018 - 07/12/2018) | |
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 30h | 2M23 (02/08/2018 - 07/12/2018) | |
TCAVN0188 | BIOLOGIA E CULTIVO DE PLÂNCTON | 45h | 2T345 (02/08/2018 - 07/12/2018) | |
2017.2 | ||||
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 30h | 4M12 (26/02/2018 - 13/07/2018) | |
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 30h | 5T12 (26/02/2018 - 13/07/2018) | |
TCAVN0188 | BIOLOGIA E CULTIVO DE PLÂNCTON | 45h | 2T345 (26/02/2018 - 13/07/2018) | |
2017.1 | ||||
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 30h | 5T12 (21/08/2017 - 09/02/2018) | |
TCAVN0181 | BIOLOGIA DE ORGANISMOS AQUÁTICOS | 45h | 4T345 (21/08/2017 - 09/02/2018) | |
TCAVN0186 | ALEVINAGEM E ENGORDA DE PEIXES | 75h | 3M45 2T123 (21/08/2017 - 09/02/2018) | |
2016.2 | ||||
TCAVN0087 | APICULTURA | 30h | 6M12 (07/03/2017 - 21/07/2017) | |
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 30h | 5T45 (07/03/2017 - 21/07/2017) | |
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 30h | 5T12 (07/03/2017 - 21/07/2017) | |
2016.1 | ||||
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 30h | 5M12 (11/07/2016 - 16/12/2016), 5M12 (17/01/2017 - 22/02/2017) | |
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 30h | 6M12 (11/07/2016 - 16/12/2016), 6M12 (17/01/2017 - 22/02/2017) | |
TCAVN0131 | ALEVINAGEM | 45h | 2T1234 (11/07/2016 - 14/10/2016) | |
TCAVN0132 | MANEJO E ENGORDA DE PEIXES | 60h | 3T45 4T1234 (11/07/2016 - 14/10/2016) | |
TCAVN0139 | CULTIVO DE FITOPLÂNCTON E ZOOPLÂNCTON | 60h | 2T1234 4T12 (17/10/2016 - 25/10/2016), 2T1234 4T12 (17/01/2017 - 07/04/2017) | |
2015.2 | ||||
TCAVN0087 | APICULTURA | 30h | 6M12 (15/02/2016 - 17/06/2016) | |
TCAVN0087 | APICULTURA | 30h | 2T12 (15/02/2016 - 17/06/2016) | |
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 30h | 3M12 (15/02/2016 - 17/06/2016) | |
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 30h | 6M45 (15/02/2016 - 17/06/2016) | |
TCAVN0139 | CULTIVO DE FITOPLÂNCTON E ZOOPLÂNCTON | 60h | 3M45 5T1234 (23/11/2015 - 01/04/2016) | |
2015.1 | ||||
TCAVN0087 | APICULTURA | 15h | 4T45 (30/03/2015 - 27/05/2015), 4T45 (19/10/2015 - 16/12/2015), 4T45 (01/02/2016 - 13/02/2016) | |
TCAVN0087 | APICULTURA | 20h | 6M12 (30/03/2015 - 27/05/2015), 6M12 (19/10/2015 - 16/12/2015), 6M12 (01/02/2016 - 13/02/2016) | |
TCAVN0087 | APICULTURA | 15h | 4M12 (30/03/2015 - 27/05/2015), 4M12 (19/10/2015 - 16/12/2015), 4M12 (01/02/2016 - 13/02/2016) | |
TCAVN0087 | APICULTURA | 15h | 2M45 (30/03/2015 - 27/05/2015), 2M45 (19/10/2015 - 16/12/2015), 2M45 (01/02/2016 - 13/02/2016) | |
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 15h | 4M45 (30/03/2015 - 27/05/2015), 4M45 (19/10/2015 - 16/12/2015), 4M45 (01/02/2016 - 13/02/2016) | |
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 15h | 6M12 (30/03/2015 - 27/05/2015), 6M12 (19/10/2015 - 16/12/2015), 6M12 (01/02/2016 - 13/02/2016) | |
2014.2 | ||||
TCAVN0139 | CULTIVO DE FITOPLÂNCTON E ZOOPLÂNCTON | 60h | - | |
2014.1 | ||||
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 30h | 5T12 (14/04/2014 - 06/03/2015) | |
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 30h | 6M34 (14/04/2014 - 05/09/2014) | |
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 30h | 5M34 (14/04/2014 - 05/09/2014) | |
TCAVN0090 | PISCICULTURA | 30h | 6M12 (14/04/2014 - 05/09/2014) | |
TCAVN0131 | ALEVINAGEM | 45h | 2T1234 (22/04/2014 - 20/07/2014) | |
TCAVN0132 | MANEJO E ENGORDA DE PEIXES | 60h | 3T45 4T1234 (22/04/2014 - 20/07/2014) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | sigaa-66f7475d4b-dd5c5.sigaa-66f7475d4b-dd5c5 | v24.11.5