DEER - CEAR - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
DEER00071 | PROCESSOS DE CONVERSÃO ELETROMECÂNICA | 60h | 46M23 | |
DEER00077 | ELETRÔNICA BÁSICA | 60h | 24M45 | |
DEER00110 | MODELAGEM E CONTROLE DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | 30h | 6T23 | |
GDEER0055 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 60h | 35T23 | |
2024.1 | ||||
DEER00071 | PROCESSOS DE CONVERSÃO ELETROMECÂNICA | 60h | 46M23 | |
GDEER0049 | ELETRÔNICA APLICADA | 75h | 2M456 4M45 | |
GDEER0055 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 60h | 35T23 | |
2023.2 | ||||
GDEER0055 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 60h | 35T23 | |
2023.1 | ||||
GDEER0055 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 60h | 35T23 | |
2022.2 | ||||
GDEER0055 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 60h | 35T23 | |
2022.1 | ||||
GDEER0055 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 60h | 35T23 | |
2021.2 | ||||
2102028 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | 24T45 | |
GDEER0055 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 60h | 35T45 | |
2021.1 | ||||
2102028 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | 24T45 | |
GDEER0055 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 60h | 35T45 | |
2020.2 | ||||
2102028 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | 24T45 | |
GDEER0055 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 60h | 35T45 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
SPGER0052 | ENERGIA SOLAR | 60h | 6T3456 | |
2023.2 | ||||
SPGER0057 | SISTEMAS DE CONVERSÃO FOTOVOLTAICA | 60h | 6T3456 | |
2023.1 | ||||
SPGER0052 | ENERGIA SOLAR | 60h | 6T3456 | |
2022.2 | ||||
SPGER0057 | SISTEMAS DE CONVERSÃO FOTOVOLTAICA | 60h | 6T3456 | |
2021.2 | ||||
SPGER0057 | SISTEMAS DE CONVERSÃO FOTOVOLTAICA | 45h | 6T3456 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
QMENETS05 | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS: ISOLADOS, CONECTADOS À REDE, HÍBRIDOS, BOMBEAMENTO DE ÁGUA | 32h | 35N1234 (13/08/2024 - 15/08/2024), 7M1234 7T1234 35N1234 (20/08/2024 - 24/08/2024), 35N1234 (27/08/2024 - 29/08/2024) | |
2024.1 | ||||
QMENETS05 | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS: ISOLADOS, CONECTADOS À REDE, HÍBRIDOS, BOMBEAMENTO DE ÁGUA | 32h | 35N1234 (23/07/2024 - 25/07/2024), 3N1234 (30/07/2024 - 30/07/2024), 5N1234 (01/08/2024 - 01/08/2024), 7M1234 7T1234 (03/08/2024 - 03/08/2024), 3N1234 (06/08/2024 - 06/08/2024), 7M1234 7T1234 (17/08/2024 - 17/08/2024) | |
2023.2 | ||||
QMENETS05 | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS: ISOLADOS, CONECTADOS À REDE, HÍBRIDOS, BOMBEAMENTO DE ÁGUA | 32h | 7M1234 7T1234 5N1234 (19/10/2023 - 21/10/2023), 35N1234 (24/10/2023 - 31/10/2023), 7M1234 7T1234 3N1234 (07/11/2023 - 11/11/2023) | |
2023.1 | ||||
QMENETS05 | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS: ISOLADOS, CONECTADOS À REDE, HÍBRIDOS, BOMBEAMENTO DE ÁGUA | 32h | 7T1234 (19/08/2023 - 19/08/2023), 3N1234 (22/08/2023 - 22/08/2023), 5N1234 (24/08/2023 - 24/08/2023), 7M1234 (26/08/2023 - 26/08/2023), 3N1234 (29/08/2023 - 29/08/2023), 5N1234 (31/08/2023 - 31/08/2023), 7M1234 7T1234 (02/09/2023 - 02/09/2023) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | sigaa-66f7475d4b-dd5c5.sigaa-66f7475d4b-dd5c5 | v24.11.5