PSAE - CCSA - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
1201302 | ECONOMETRIA | 60h | 3N34 5N12 | |
1201302 | ECONOMETRIA | 60h | 35M23 | |
2024.1 | ||||
1201302 | ECONOMETRIA | 60h | 35M23 | |
GPSAE0101 | GESTÃO DE RISCO | 60h | 6N1234 | |
2023.2 | ||||
1201302 | ECONOMETRIA | 60h | 35M23 | |
GPSAE0103 | MERCADO DE DERIVATIVOS | 60h | 6N1234 | |
2023.1 | ||||
1201302 | ECONOMETRIA | 60h | 3N34 5N12 | |
GPSAE0101 | GESTÃO DE RISCO | 60h | 3N12 5N34 | |
2022.2 | ||||
1201302 | ECONOMETRIA | 60h | 3N34 5N12 | |
GPSAE0101 | GESTÃO DE RISCO | 60h | 3N12 5N34 | |
2022.1 | ||||
1201302 | ECONOMETRIA | 60h | 35M23 | |
1201302 | ECONOMETRIA | 60h | 3N34 5N12 | |
GPSAE0103 | MERCADO DE DERIVATIVOS | 60h | 3N12 5N34 | |
2021.2 | ||||
1201302 | ECONOMETRIA | 60h | 35M23 | |
1201302 | ECONOMETRIA | 60h | 3N34 5N12 | |
GPSAE0101 | GESTÃO DE RISCO | 60h | 3N12 5N34 | |
2021.1 | ||||
1201302 | ECONOMETRIA | 60h | 35N12 | |
GPSAE0103 | MERCADO DE DERIVATIVOS | 60h | 35N34 | |
2020.2 | ||||
1201302 | ECONOMETRIA | 60h | 35N12 | |
GPSAE0103 | MERCADO DE DERIVATIVOS | 60h | 4N1234 | |
2020.1 | ||||
1201302 | ECONOMETRIA | 60h | 35N12 | |
1201302 | ECONOMETRIA | 60h | 3M12 6M45 | |
2019.4 | ||||
1201302 | ECONOMETRIA | 60h | 4T456 4N1234 | |
2019.2 | ||||
1201302 | ECONOMETRIA | 60h | 3M12 6M45 | |
GPSAE0103 | MERCADO DE DERIVATIVOS | 60h | 2N12 5N34 | |
2019.1 | ||||
1201302 | ECONOMETRIA | 60h | 35N12 | |
GPSAE0101 | GESTÃO DE RISCO | 60h | 2N12 5N34 | |
2018.2 | ||||
1201184 | INTRODUCAO A ECONOMETRIA | 60h | 2M12 5M23 | |
GPSAE0103 | MERCADO DE DERIVATIVOS | 60h | 2N12 5N34 | |
2018.1 | ||||
1201302 | ECONOMETRIA | 60h | 3M12 6M45 | |
GPSAE0101 | GESTÃO DE RISCO | 60h | 3N12 6N34 | |
2017.2 | ||||
1201184 | INTRODUCAO A ECONOMETRIA | 60h | 2M23 4M45 | |
GPSAE0103 | MERCADO DE DERIVATIVOS | 60h | 2N12 5N34 | |
2017.1 | ||||
1201302 | ECONOMETRIA | 60h | 36M23 | |
2016.2 | ||||
1201184 | INTRODUCAO A ECONOMETRIA | 60h | 2M23 4M45 | |
2016.1 | ||||
1201302 | ECONOMETRIA | 60h | 36M23 | |
2015.2 | ||||
1201302 | ECONOMETRIA | 60h | 36M23 | |
2015.1 | ||||
1201110 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
1201302 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
2014.2 | ||||
1201110 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
1201302 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
2014.1 | ||||
1201110 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
1201302 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
2013.2 | ||||
1201110 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
1201184 | INTRODUCAO A ECONOMETRIA | 60h | - | |
1201302 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
2013.1 | ||||
1201155 | MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 60h | - | |
1201184 | INTRODUCAO A ECONOMETRIA | 60h | - | |
1201302 | ECONOMETRIA | 6h | - | |
2012.2 | ||||
1201110 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
1201184 | INTRODUCAO A ECONOMETRIA | 60h | - | |
2012.1 | ||||
1201155 | MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 60h | - | |
1201302 | ECONOMETRIA | 6h | - | |
2011.2 | ||||
1108111 | ESTATISTICA ECON II | 30h | - | |
1201184 | INTRODUCAO A ECONOMETRIA | 60h | - | |
2011.1 | ||||
1201110 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
2010.2 | ||||
1201102 | ANÁLISE MACROECONÔMICA II | 60h | - | |
1201110 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
1201184 | INTRODUCAO A ECONOMETRIA | 60h | - | |
2010.1 | ||||
1201110 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
2009.1 | ||||
1201110 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
2008.2 | ||||
1201110 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
2008.1 | ||||
1201110 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
2007.2 | ||||
1201110 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
2007.1 | ||||
1201110 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
2006.2 | ||||
1201110 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
2006.1 | ||||
1201110 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
1201110 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
2005.2 | ||||
1201110 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
1201110 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
2005.1 | ||||
1201110 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
1201110 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
2004.2 | ||||
1201110 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
1201110 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
2004.1 | ||||
1201110 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
1201110 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
2003.2 | ||||
1201110 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
1201110 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
2003.1 | ||||
1201110 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
1201110 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
2002.2 | ||||
1201133 | ECONOMIA INTERNAC II | 60h | - | |
1201150 | FUNDAM DE ECON II | 60h | - | |
1201150 | FUNDAM DE ECON II | 60h | - | |
2002.1 | ||||
1201150 | FUNDAM DE ECON II | 60h | - | |
1201150 | FUNDAM DE ECON II | 60h | - | |
1201165 | PROJETOS TÉCNICO-ECONÔMICOS I | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
SPPES0007 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 30h | 4N2341 | |
2022.2 | ||||
PSA0027 | PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTO FAMILIAR | 30h | - | |
2019.1 | ||||
PSA0024 | OFICINA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA 2 | 30h | - | |
2018.2 | ||||
SPPGA0188 | ECONOMIA FINANCEIRA | 60h | 3T3456 | |
SPPGA0188 | ECONOMIA FINANCEIRA | 60h | - | |
2017.2 | ||||
SPPGA0188 | ECONOMIA FINANCEIRA | 60h | 4T3456 | |
2016.2 | ||||
1201128 | ECONOMETRIA | 60h | 3T3456 | |
SPPGA0188 | ECONOMIA FINANCEIRA | 60h | 4T3456 | |
2015.2 | ||||
1201128 | ECONOMETRIA | 60h | 3T3456 | |
1201143 | ECONOMIA FINANCEIRA I | 30h | 2T3456 | |
SADMI0164 | ECONOMIA FINANCEIRA | 45h | 4T345 | |
SPPES0007 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 30h | 5N1234 | |
2014.2 | ||||
1201128 | ECONOMETRIA | 60h | 3T3456 | |
SADMI0164 | ECONOMIA FINANCEIRA | 45h | 4T345 | |
2013.2 | ||||
1201128 | ECONOMETRIA | 60h | 3M2345 | |
SADMI0164 | ECONOMIA FINANCEIRA | 45h | 4T345 | |
2012.2 | ||||
1201128 | ECONOMETRIA | 40h | 5M2345 | |
SADMI0164 | ECONOMIA FINANCEIRA | 45h | 5T345 | |
2011.2 | ||||
1201143 | ECONOMIA FINANCEIRA I | 60h | - | |
2011.1 | ||||
1201097 | ECONOMETRIA I | 45h | - | |
1201103 | ECONOMIA FINANCEIRA I | 45h | - | |
1204236 | ECONOMIA FINANCEIRA | 45h | - | |
2010.2 | ||||
1201097 | ECONOMETRIA I | 0h | - | |
1201103 | ECONOMIA FINANCEIRA I | 0h | - | |
2010.1 | ||||
1201103 | ECONOMIA FINANCEIRA I | 0h | - | |
2009.1 | ||||
1201076 | ESTATISTICA ECONOMICA | 0h | - | |
1201092 | MINI-CURSO II | 0h | - | |
2008.2 | ||||
1201120 | ECONOMETRIA II | 0h | - | |
2008.1 | ||||
1201076 | ESTATISTICA ECONOMICA | 0h | - | |
1201082 | SEMINARIO DE DISSERTAÇAO I | 0h | - | |
1201097 | ECONOMETRIA I | 0h | - | |
2007.2 | ||||
1201083 | SEMINARIO DE DISSERTAÇAO II | 0h | - | |
1201083 | SEMINARIO DE DISSERTAÇAO II | 0h | - | |
1201083 | SEMINARIO DE DISSERTAÇAO II | 0h | - | |
1201092 | MINI-CURSO II | 0h | - | |
1201120 | ECONOMETRIA II | 0h | - | |
2007.1 | ||||
1201076 | ESTATISTICA ECONOMICA | 0h | - | |
1201079 | ESTAGIO DOCENCIA | 0h | - | |
1201082 | SEMINARIO DE DISSERTAÇAO I | 0h | - | |
1201097 | ECONOMETRIA I | 0h | - | |
1201120 | ECONOMETRIA II | 0h | - | |
2006.2 | ||||
1201046 | ECONOMETRIA | 0h | - | |
1201097 | ECONOMETRIA I | 0h | - | |
2006.1 | ||||
1201076 | ESTATISTICA ECONOMICA | 0h | - | |
1201083 | SEMINARIO DE DISSERTAÇAO II | 0h | - | |
1201120 | ECONOMETRIA II | 0h | - | |
2005.2 | ||||
1201097 | ECONOMETRIA I | 0h | - | |
2005.1 | ||||
1201076 | ESTATISTICA ECONOMICA | 0h | - | |
1201082 | SEMINARIO DE DISSERTAÇAO I | 0h | - | |
2004.2 | ||||
1201045 | TÓPICOS ESPECIAIS EM TEORIA ECONÔMICA | 0h | - | |
2004.1 | ||||
1201046 | ECONOMETRIA | 0h | - | |
1201074 | MATEMATICA | 30h | - | |
1201076 | ESTATISTICA ECONOMICA | 30h | - | |
2003.2 | ||||
1201045 | TÓPICOS ESPECIAIS EM TEORIA ECONÔMICA | 45h | - | |
2003.1 | ||||
1201046 | ECONOMETRIA | 45h | - | |
1201076 | ESTATISTICA ECONOMICA | 30h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | sigaa-849d6b8dd7-vss48.sigaa-849d6b8dd7-vss48 | v24.11.2