DEER - CEAR - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
DEER00063 | ANÁLISE DE CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 60h | 24M45 | |
DEER00074 | SISTEMAS ELÉTRICOS APLICADOS | 60h | 24T45 | |
2024.1 | ||||
2102028 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | 24M45 | |
DEER00074 | SISTEMAS ELÉTRICOS APLICADOS | 60h | 24T45 | |
DEER00102 | LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE CIRCUITOS ELÉTRICOS | 30h | 6M23 | |
2023.2 | ||||
2102028 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | 24T45 | |
GDEER0063 | SISTEMAS ELÉTRICOS APLICADOS | 75h | 3M23 5M123 | |
2023.1 | ||||
2102028 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | 24T45 | |
GDEER0063 | SISTEMAS ELÉTRICOS APLICADOS | 75h | 3M23 5M123 | |
2022.2 | ||||
2102018 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS I | 30h | 2M45 | |
2102028 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | 24T45 | |
2022.1 | ||||
2102002 | HISTÓRIA DA ENERGIA | 30h | 3M45 | |
2102023 | PESQUISA APLICADA À ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 45h | 5M123 | |
2102028 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | 24T45 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
PGER00008 | PROCESSAMENTO DE SINAIS APLICADOS EM SISTEMAS ELÉTRICOS | 60h | 3T3456 | |
2023.2 | ||||
SPGER0046 | ENERGIAS RENOVÁVEIS | 20h | 5T3456 | |
2023.1 | ||||
SPPER0035 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENERGIAS RENOVÁVEIS I | 30h | 4T34 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
QMENETS02 | FUNDAMENTOS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 28h | 3N1234 (23/07/2024 - 23/07/2024), 7M1234 (27/07/2024 - 27/07/2024), 7M1234 7T1234 35N1234 (30/07/2024 - 03/08/2024), 5N1234 (08/08/2024 - 08/08/2024) | |
2024.1 | ||||
QMENETS02 | FUNDAMENTOS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 28h | 35N1234 (02/07/2024 - 04/07/2024), 7M1234 7T1234 35N1234 (09/07/2024 - 13/07/2024), 3N1234 (16/07/2024 - 16/07/2024) | |
2023.2 | ||||
QMENETS02 | FUNDAMENTOS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 28h | 5N1234 (14/09/2023 - 14/09/2023), 35N1234 (19/09/2023 - 21/09/2023), 7M1234 7T1234 35N1234 (26/09/2023 - 30/09/2023) | |
2023.1 | ||||
QMENETS02 | FUNDAMENTOS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 28h | 3N1234 (25/07/2023 - 25/07/2023), 5N1234 (27/07/2023 - 27/07/2023), 3N1234 (01/08/2023 - 01/08/2023), 5N1234 (03/08/2023 - 03/08/2023), 3N1234 (08/08/2023 - 08/08/2023), 7M1234 7T1234 (12/08/2023 - 12/08/2023) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | sigaa-66f7475d4b-dd5c5.sigaa-66f7475d4b-dd5c5 | v24.11.5