DPS - CCM - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
GDPS0050 | CUIDADO EM SAÚDE NA COMUNIDADE | 60h | 2M2345 (25/11/2024 - 05/05/2025) | |
GDPS0051 | SAÚDE COLETIVA I | 30h | 2T23 (25/11/2024 - 05/05/2025) | |
GDPS0052 | SAÚDE COLETIVA II | 30h | 4T23 (25/11/2024 - 05/05/2025) | |
GDPS0054 | CUIDADO EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | 60h | 4M2345 (25/11/2024 - 05/05/2025) | |
2024.1 | ||||
GDPS0050 | CUIDADO EM SAÚDE NA COMUNIDADE | 60h | 2M2345 (05/06/2024 - 02/10/2024) | |
GDPS0051 | SAÚDE COLETIVA I | 30h | 2T23 (05/06/2024 - 02/10/2024) | |
GDPS0052 | SAÚDE COLETIVA II | 30h | 4T23 (05/06/2024 - 02/10/2024) | |
GDPS0054 | CUIDADO EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | 60h | 4M2345 (05/06/2024 - 02/10/2024) | |
2023.2 | ||||
GDPS0050 | CUIDADO EM SAÚDE NA COMUNIDADE | 60h | 2M2345 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
GDPS0051 | SAÚDE COLETIVA I | 30h | 2T23 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
GDPS0052 | SAÚDE COLETIVA II | 30h | 4T23 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
GDPS0054 | CUIDADO EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | 60h | 4M2345 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
2023.1 | ||||
GDPS0050 | CUIDADO EM SAÚDE NA COMUNIDADE | 60h | 2M2345 (12/07/2023 - 10/11/2023) | |
GDPS0051 | SAÚDE COLETIVA I | 30h | 2T23 (12/07/2023 - 10/11/2023) | |
GDPS0052 | SAÚDE COLETIVA II | 30h | 4T23 (12/07/2023 - 10/11/2023) | |
GDPS0054 | CUIDADO EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | 60h | 4M2345 (12/07/2023 - 10/11/2023) | |
2022.2 | ||||
GDPS0050 | CUIDADO EM SAÚDE NA COMUNIDADE | 60h | 2M2345 (08/02/2023 - 16/06/2023) | |
GDPS0051 | SAÚDE COLETIVA I | 30h | 2T23 (08/02/2023 - 16/06/2023) | |
GDPS0052 | SAÚDE COLETIVA II | 30h | 4T23 (08/02/2023 - 16/06/2023) | |
GDPS0054 | CUIDADO EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | 60h | 4M2345 (08/02/2023 - 16/06/2023) | |
2022.1 | ||||
GDPS0050 | CUIDADO EM SAÚDE NA COMUNIDADE | 60h | 2M2345 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
GDPS0051 | SAÚDE COLETIVA I | 30h | 2T23 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
GDPS0052 | SAÚDE COLETIVA II | 30h | 4T23 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
GDPS0054 | CUIDADO EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | 60h | 4M2345 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
2021.2 | ||||
GDPS0050 | CUIDADO EM SAÚDE NA COMUNIDADE | 60h | 2M2345 (21/02/2022 - 25/06/2022) | |
GDPS0051 | SAÚDE COLETIVA I | 30h | 2T23 (21/02/2022 - 25/06/2022) | |
GDPS0052 | SAÚDE COLETIVA II | 30h | 4T23 (21/02/2022 - 25/06/2022) | |
GDPS0054 | CUIDADO EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | 60h | 4M2345 (21/02/2022 - 25/06/2022) | |
2021.1 | ||||
GDPS0050 | CUIDADO EM SAÚDE NA COMUNIDADE | 60h | 2M2345 (09/08/2021 - 09/12/2021) | |
GDPS0051 | SAÚDE COLETIVA I | 30h | 2T23 (09/08/2021 - 09/12/2021) | |
GDPS0052 | SAÚDE COLETIVA II | 30h | 4T23 (09/08/2021 - 09/12/2021) | |
GDPS0054 | CUIDADO EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | 60h | 4M2345 (09/08/2021 - 09/12/2021) | |
2020.2 | ||||
GDPS0050 | CUIDADO EM SAÚDE NA COMUNIDADE | 60h | 2M2345 (03/03/2021 - 03/07/2021) | |
GDPS0051 | SAÚDE COLETIVA I | 30h | 2T23 (03/03/2021 - 03/07/2021) | |
GDPS0052 | SAÚDE COLETIVA II | 30h | 4T23 (03/03/2021 - 03/07/2021) | |
GDPS0054 | CUIDADO EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | 60h | 4M2345 (03/03/2021 - 03/07/2021) | |
2020.1 | ||||
GDPS0051 | SAÚDE COLETIVA I | 30h | 2T23 (08/09/2020 - 16/12/2020) | |
GDPS0052 | SAÚDE COLETIVA II | 30h | 4T23 (08/09/2020 - 16/12/2020) | |
2019.4 | ||||
GDPS0051 | SAÚDE COLETIVA I | 30h | 2T23 (08/06/2020 - 15/08/2020) | |
2019.2 | ||||
1805100 | MIV2 - SAÚDE COLETIVA | 12h | 356T2345 (15/10/2019 - 18/10/2019) | |
1805101 | MIV3 - O HOMEM COMO SER SOCIAL | 24h | 356T2345 (22/10/2019 - 01/11/2019) | |
1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 96h | 2M2345 2T23 (21/10/2019 - 01/04/2020) | |
1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 96h | 4M2345 4T23 (15/10/2019 - 01/04/2020) | |
2019.1 | ||||
1805100 | MIV2 - SAÚDE COLETIVA | 12h | 356T2345 (30/05/2019 - 04/06/2019) | |
1805101 | MIV3 - O HOMEM COMO SER SOCIAL | 24h | 356T2345 (06/06/2019 - 18/06/2019) | |
1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 96h | 2M2345 2T23 (03/06/2019 - 26/09/2019) | |
1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 96h | 4M2345 4T23 (29/05/2019 - 26/09/2019) | |
2018.2 | ||||
1805100 | MIV2 - SAÚDE COLETIVA | 12h | 356T2345 (22/11/2018 - 27/11/2018) | |
1805101 | MIV3 - O HOMEM COMO SER SOCIAL | 24h | 356T2345 (29/11/2018 - 11/12/2018) | |
1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 96h | 2M2345 2T23 (03/12/2018 - 10/05/2019) | |
1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 96h | 4M2345 4T23 (22/11/2018 - 10/05/2019) | |
2018.1 | ||||
1805101 | MIV3 - O HOMEM COMO SER SOCIAL | 24h | 356T2345 (17/07/2018 - 27/07/2018) | |
1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 96h | 2M2345 2T23 (16/07/2018 - 05/11/2018) | |
1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 96h | 4M2345 4T23 (09/07/2018 - 05/11/2018) | |
2017.2 | ||||
1805100 | MIV2 - SAÚDE COLETIVA | 12h | 356T23456 (01/02/2018 - 06/02/2018) | |
1805101 | MIV3 - O HOMEM COMO SER SOCIAL | 24h | 356T23456 (08/02/2018 - 22/02/2018) | |
1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 96h | 4M2345 4T23 (01/02/2018 - 16/06/2018) | |
1805127 | MCOP4 - SAÚDE DO TRABALHADOR | 32h | 4T45 (01/02/2018 - 16/06/2018) | |
2017.1 | ||||
1805100 | MIV2 - SAÚDE COLETIVA | 12h | 356T23456 (18/07/2017 - 21/07/2017) | |
1805101 | MIV3 - O HOMEM COMO SER SOCIAL | 24h | 356T23456 (25/07/2017 - 04/08/2017) | |
1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 96h | 4M2345 4T23 (17/07/2017 - 28/11/2017) | |
1805127 | MCOP4 - SAÚDE DO TRABALHADOR | 32h | 4T45 (17/07/2017 - 28/11/2017) | |
2016.2 | ||||
1805100 | MIV2 - SAÚDE COLETIVA | 12h | 356T23456 (17/01/2017 - 20/01/2017) | |
1805101 | MIV3 - O HOMEM COMO SER SOCIAL | 24h | 356T23456 (24/01/2017 - 03/02/2017) | |
1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 96h | 4M2345 4T23 (17/01/2017 - 06/06/2017) | |
1805127 | MCOP4 - SAÚDE DO TRABALHADOR | 32h | 4T45 (17/01/2017 - 06/06/2017) | |
2016.1 | ||||
1805100 | MIV2 - SAÚDE COLETIVA | 12h | 356T2345 (12/07/2016 - 19/07/2016) | |
1805101 | MIV3 - O HOMEM COMO SER SOCIAL | 24h | 356T2345 (21/07/2016 - 02/08/2016) | |
1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 30h | 2M2345 2T23 (19/07/2016 - 28/11/2016) | |
1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 96h | 4M2345 4T23 (11/07/2016 - 28/11/2016) | |
2015.2 | ||||
1805100 | MIV2 - SAÚDE COLETIVA | 12h | 356T2345 (01/02/2016 - 06/02/2016) | |
1805101 | MIV3 - O HOMEM COMO SER SOCIAL | 24h | 356T2345 (07/02/2016 - 20/02/2016) | |
1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 96h | 2M2345 2T23 (01/02/2016 - 06/06/2016) | |
1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 96h | 4M2345 4T23 (01/02/2016 - 06/06/2016) | |
2015.1 | ||||
1805100 | MIV2 - SAÚDE COLETIVA | 12h | - | |
1805101 | MIV3 - O HOMEM COMO SER SOCIAL | 24h | - | |
1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 96h | - | |
1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 96h | - | |
2014.2 | ||||
1805100 | MIV2 - SAÚDE COLETIVA | 12h | - | |
1805101 | MIV3 - O HOMEM COMO SER SOCIAL | 24h | - | |
1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 96h | - | |
1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 96h | - | |
2014.1 | ||||
1805100 | MIV2 - SAÚDE COLETIVA | 12h | - | |
1805101 | MIV3 - O HOMEM COMO SER SOCIAL | 24h | - | |
1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 96h | - | |
1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 96h | - | |
2013.2 | ||||
1805100 | MIV2 - SAÚDE COLETIVA | 12h | - | |
1805101 | MIV3 - O HOMEM COMO SER SOCIAL | 24h | - | |
1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 96h | - | |
1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 96h | - | |
2013.1 | ||||
1805100 | MIV2 - SAÚDE COLETIVA | 12h | - | |
1805101 | MIV3 - O HOMEM COMO SER SOCIAL | 24h | - | |
1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 96h | - | |
1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 96h | - | |
2012.2 | ||||
1805100 | MIV2 - SAÚDE COLETIVA | 12h | - | |
1805101 | MIV3 - O HOMEM COMO SER SOCIAL | 24h | - | |
1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 96h | - | |
1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 96h | - | |
2012.1 | ||||
1805100 | MIV2 - SAÚDE COLETIVA | 12h | - | |
1805101 | MIV3 - O HOMEM COMO SER SOCIAL | 24h | - | |
1805110 | ESTAGIO RURAL INTEGRADO | 195h | - | |
1805110 | ESTAGIO RURAL INTEGRADO | 195h | - | |
1805110 | ESTAGIO RURAL INTEGRADO | 195h | - | |
2011.2 | ||||
1805100 | MIV2 - SAÚDE COLETIVA | 12h | - | |
1805101 | MIV3 - O HOMEM COMO SER SOCIAL | 24h | - | |
1805110 | ESTAGIO RURAL INTEGRADO | 390h | - | |
1805110 | ESTAGIO RURAL INTEGRADO | 390h | - | |
1805110 | ESTAGIO RURAL INTEGRADO | 390h | - | |
1805110 | ESTAGIO RURAL INTEGRADO | 390h | - | |
1805130 | MCOP5 MOD INTERG SAUDE COLETIVA V | 32h | - | |
2011.1 | ||||
1805100 | MIV2 - SAÚDE COLETIVA | 12h | - | |
1805101 | MIV3 - O HOMEM COMO SER SOCIAL | 24h | - | |
1805110 | ESTAGIO RURAL INTEGRADO | 390h | - | |
1805110 | ESTAGIO RURAL INTEGRADO | 390h | - | |
1805110 | ESTAGIO RURAL INTEGRADO | 390h | - | |
2010.2 | ||||
1805100 | MIV2 - SAÚDE COLETIVA | 12h | - | |
1805101 | MIV3 - O HOMEM COMO SER SOCIAL | 24h | - | |
1805110 | ESTAGIO RURAL INTEGRADO | 78h | - | |
1805110 | ESTAGIO RURAL INTEGRADO | 78h | - | |
1805110 | ESTAGIO RURAL INTEGRADO | 78h | - | |
2010.1 | ||||
1805100 | MIV2 - SAÚDE COLETIVA | 12h | - | |
1805101 | MIV3 - O HOMEM COMO SER SOCIAL | 24h | - | |
1805110 | ESTAGIO RURAL INTEGRADO | 78h | - | |
1805110 | ESTAGIO RURAL INTEGRADO | 78h | - | |
1805110 | ESTAGIO RURAL INTEGRADO | 78h | - | |
1805120 | MHA5 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA II | 19h | - | |
1805120 | MHA5 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA II | 19h | - | |
1805120 | MHA5 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA II | 19h | - | |
1805120 | MHA5 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA II | 19h | - | |
2009.2 | ||||
1805100 | MIV2 - SAÚDE COLETIVA | 12h | - | |
1805101 | MIV3 - O HOMEM COMO SER SOCIAL | 24h | - | |
1805119 | MHA4 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA I | 24h | - | |
1805120 | MHA5 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA II | 24h | - | |
2009.1 | ||||
1805100 | MIV2 - SAÚDE COLETIVA | 24h | - | |
1805101 | MIV3 - O HOMEM COMO SER SOCIAL | 24h | - | |
1805119 | MHA4 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA I | 24h | - | |
1805120 | MHA5 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA II | 24h | - | |
2008.2 | ||||
1805100 | MIV2 - SAÚDE COLETIVA | 12h | - | |
1805101 | MIV3 - O HOMEM COMO SER SOCIAL | 12h | - | |
1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 24h | - | |
1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 24h | - | |
1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 24h | - | |
1805119 | MHA4 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA I | 24h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | sigaa-66f7475d4b-dd5c5.sigaa-66f7475d4b-dd5c5 | v24.11.5