DGEO - CCEN - DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
1102192 | GEOGRAFIA FISICA APLICADA | 60h | 4T2345 | |
1102246 | SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS | 60h | 46M45 | |
2023.1 | ||||
1102246 | SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS | 60h | 46M45 | |
GDGEO0129 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA | 60h | 46M23 | |
2022.2 | ||||
1102246 | SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS | 60h | 46M45 | |
GDGEO0126 | PESQUISA APLICADA À GEOGRAFIA | 60h | 5T2345 | |
2022.1 | ||||
1102246 | SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS | 60h | 46M45 | |
GDGEO0106 | HIDROGEOGRAFIA | 60h | 5N1234 | |
GDGEO0129 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA | 60h | 5M2345 | |
2021.2 | ||||
1102246 | SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS | 60h | 46M45 | |
GDGEO0126 | PESQUISA APLICADA À GEOGRAFIA | 60h | 4T2345 | |
2021.1 | ||||
1102246 | SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS | 60h | 46M45 | |
GDGEO0106 | HIDROGEOGRAFIA | 60h | 24M23 | |
GDGEO0126 | PESQUISA APLICADA À GEOGRAFIA | 30h | 3N1234 | |
2020.2 | ||||
GDGEO0126 | PESQUISA APLICADA À GEOGRAFIA | 30h | 6M2345 | |
GDGEO0150 | METODOLOGIA DO ENSINO DE GEOGRAFIA | 30h | 2N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | sigaa-66f7475d4b-dd5c5.sigaa-66f7475d4b-dd5c5 | v24.11.5