DFPT - CCS - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 3M345 | |
GDFPT0161 | MECANISMO DE AGRESSÃO | 60h | 2M45 6M23 45T34 (25/11/2024 - 05/05/2025) | |
GDFPT0165 | MÓDULO INTEGRADOR III | 15h | 6T1 (25/11/2024 - 05/05/2025) | |
2024.1 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 3M345 | |
GDFPT0131 | ANIMAIS PEÇONHENTOS | 30h | 6T34 | |
GDFPT0161 | MECANISMO DE AGRESSÃO | 60h | 2M45 6M23 45T34 (05/06/2024 - 02/10/2024) | |
GDFPT0165 | MÓDULO INTEGRADOR III | 15h | 6T1 (05/06/2024 - 02/10/2024) | |
2023.2 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 3M345 | |
GDFPT0161 | MECANISMO DE AGRESSÃO | 60h | 2M45 6M23 45T34 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
GDFPT0165 | MÓDULO INTEGRADOR III | 15h | 6T1 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
2023.1 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 3M345 | |
GDFPT0131 | ANIMAIS PEÇONHENTOS | 30h | 6T34 | |
GDFPT0161 | MECANISMO DE AGRESSÃO | 60h | 2M45 6M23 45T34 (12/07/2023 - 10/11/2023) | |
GDFPT0165 | MÓDULO INTEGRADOR III | 15h | 6T1 (12/07/2023 - 10/11/2023) | |
2022.2 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 3M345 | |
1611202 | PARASITOLOGIA II - EAD | 45h | - | |
GDFPT0161 | MECANISMO DE AGRESSÃO | 60h | 2M45 6M23 45T34 (08/02/2023 - 16/06/2023) | |
GDFPT0165 | MÓDULO INTEGRADOR III | 10h | 6T1 (08/02/2023 - 16/06/2023) | |
2022.1 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 3M345 | |
1611202 | PARASITOLOGIA II - EAD | 45h | - | |
GDFPT0131 | ANIMAIS PEÇONHENTOS | 30h | 6T34 | |
GDFPT0161 | MECANISMO DE AGRESSÃO | 60h | 2M45 6M23 45T34 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
GDFPT0165 | MÓDULO INTEGRADOR III | 5h | 6T1 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
2021.2 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 3M345 | |
GDFPT0161 | MECANISMO DE AGRESSÃO | 60h | 2M45 6M23 45T34 (21/02/2022 - 25/06/2022) | |
GDFPT0165 | MÓDULO INTEGRADOR III | 5h | 6T12 (10/03/2022 - 23/03/2022), 6T12 (05/04/2022 - 09/04/2022), 6T12 (25/04/2022 - 30/04/2022), 6T12 (10/05/2022 - 14/05/2022), 6T12 (24/05/2022 - 27/05/2022), 6T12 (08/06/2022 - 18/06/2022) | |
2021.1 | ||||
GDFPT0161 | MECANISMO DE AGRESSÃO | 60h | 2M45 6M23 45T34 (09/08/2021 - 09/12/2021) | |
GDFPT0165 | MÓDULO INTEGRADOR III | 15h | 6T1 (09/08/2021 - 09/12/2021) | |
2020.2 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 3M345 | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 52h | 2M12 6M45 4T12 5T34 (03/03/2021 - 02/06/2021), 2M12 35M23 6M45 (07/06/2021 - 25/06/2021) | |
2019.4 | ||||
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 120h | 3M345 (08/06/2020 - 15/08/2020) | |
2019.2 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 3M345 | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 52h | 6M45 4T1234 (16/10/2019 - 08/11/2019), 6M45 4T1234 5T34 (13/11/2019 - 06/03/2020), 6M45 45T1234 (11/03/2020 - 13/03/2020), 3M23 6M45 4T1234 5T12 (17/03/2020 - 20/03/2020), 4T12 (24/03/2020 - 31/03/2020) | |
1611202 | PARASITOLOGIA II - EAD | 45h | - | |
GDFPT0131 | ANIMAIS PEÇONHENTOS | 30h | 5T12 | |
2019.1 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 3M345 | |
1611139 | PARASITOLOGIA II | 22h | 3T123 | |
1611172 | PARASITOLOGIA | 30h | 6M45 | |
GDFPT0131 | ANIMAIS PEÇONHENTOS | 30h | 5T12 | |
2018.2 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 3M345 | |
1611172 | PARASITOLOGIA | 30h | 6M45 | |
1611202 | PARASITOLOGIA II - EAD | 45h | - | |
2018.1 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 21h | 2M345 | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 52h | 3M45 45T12 (10/07/2018 - 02/08/2018), 36M45 45T12 (07/08/2018 - 05/10/2018), 3M45 6M23 34T12 (09/10/2018 - 19/10/2018), 56M2345 4T1234 5T34 (24/10/2018 - 26/10/2018), 4T34 (31/10/2018 - 31/10/2018) | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 52h | 6M23 45T12 (11/07/2018 - 03/08/2018), 3M45 6M23 45T12 (07/08/2018 - 05/10/2018), 3M45 35T12 (09/10/2018 - 11/10/2018), 3M45 6M2345 35T1234 (16/10/2018 - 19/10/2018), 6M23 3T1234 5T34 (23/10/2018 - 26/10/2018), 4T34 (31/10/2018 - 31/10/2018) | |
1611202 | PARASITOLOGIA II - EAD | 45h | - | |
2017.2 | ||||
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 48h | 3M45 4T34 5T12 (01/02/2018 - 22/02/2018), 36M45 4T34 5T12 (27/02/2018 - 18/05/2018), 3M45 6M2345 4T34 5T1234 (22/05/2018 - 08/06/2018), 36M45 5T1234 (12/06/2018 - 15/06/2018) | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 48h | 6M23 4T1234 5T12 (01/02/2018 - 11/05/2018), 6M2345 45T1234 (16/05/2018 - 18/05/2018), 6M2345 4T12 5T34 (23/05/2018 - 01/06/2018), 6M2345 4T12 (06/06/2018 - 08/06/2018), 6M45 (15/06/2018 - 15/06/2018) | |
1611202 | PARASITOLOGIA II - EAD | 0h | - | |
2017.1 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 37h | 2M456 | |
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 5M456 | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 52h | 3M45 5M23 4T34 5T12 (18/07/2017 - 04/08/2017), 3M45 4T34 5T12 (08/08/2017 - 11/08/2017), 3M45 6M23 4T34 5T12 (15/08/2017 - 18/08/2017), 3M45 4T34 5T1234 (22/08/2017 - 25/08/2017), 3M45 4T34 5T12 (29/08/2017 - 01/09/2017), 3M45 6M23 4T34 (05/09/2017 - 08/09/2017), 36M45 4T34 5T12 (12/09/2017 - 15/09/2017), 3M45 6M23 45T12 (19/09/2017 - 22/09/2017), 36M45 4T34 5T12 (26/09/2017 - 29/09/2017), 36M45 4T34 5T12 (03/10/2017 - 06/10/2017), 36M45 4T34 (10/10/2017 - 13/10/2017), 3M45 6M2345 4T34 5T12 (17/10/2017 - 20/10/2017), 36M45 4T34 5T12 (24/10/2017 - 27/10/2017), 36M45 34T12 (31/10/2017 - 03/11/2017), 6M2345 34T12 5T1234 (07/11/2017 - 10/11/2017), 3M45 6M2345 5T34 (14/11/2017 - 17/11/2017), 6M45 4T12 5T34 (21/11/2017 - 24/11/2017) | |
2016.2 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 3M456 | |
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 5M456 | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 52h | 3M45 5M23 4T34 5T12 (17/01/2017 - 02/02/2017), 3M45 4T34 5T1234 (07/02/2017 - 10/02/2017), 3M45 6M23 4T34 5T12 (14/02/2017 - 17/02/2017), 36M45 4T34 5T12 (21/02/2017 - 03/03/2017), 3M45 6M2345 4T34 5T12 (07/03/2017 - 10/03/2017), 36M45 4T34 5T12 (14/03/2017 - 24/03/2017), 3M45 6M23 4T34 5T12 (28/03/2017 - 31/03/2017), 36M45 4T34 5T12 (04/04/2017 - 28/04/2017), 6M23 3T1234 5T12 (02/05/2017 - 05/05/2017), 6M23 45T12 (09/05/2017 - 12/05/2017), 6M2345 5T1234 (18/05/2017 - 19/05/2017), 6M2345 4T12 5T34 (23/05/2017 - 26/05/2017), 4T12 (31/05/2017 - 31/05/2017) | |
1611202 | PARASITOLOGIA II - EAD | 0h | - | |
2016.1 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 7M234 | |
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 3M456 | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 52h | 5M23 4T1234 5T12 (13/07/2016 - 28/07/2016), 5M23 4T1234 5T34 (03/08/2016 - 04/08/2016), 6M23 4T1234 5T12 (10/08/2016 - 21/10/2016), 345T12 (25/10/2016 - 27/10/2016), 6M2345 5T1234 (03/11/2016 - 04/11/2016), 56M45 4T1234 5T34 (09/11/2016 - 11/11/2016), 4T12 (23/11/2016 - 23/11/2016) | |
1611202 | PARASITOLOGIA II - EAD | 0h | - | |
2015.2 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 30h | 2M456 | |
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | 3M456 | |
1611178 | IMUNOLOGIA III | 60h | 4N12 6N34 | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 52h | 6M45 4T1234 5T12 (01/02/2016 - 19/02/2016), 6M45 4T1234 5T34 (23/02/2016 - 26/02/2016), 6M45 4T1234 5T12 (01/03/2016 - 20/05/2016), 4T12 (25/05/2016 - 25/05/2016), 6M2345 45T34 (31/05/2016 - 15/06/2016) | |
1611202 | PARASITOLOGIA II - EAD | 45h | - | |
2015.1 | ||||
1106169 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 75h | - | |
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | - | |
1611178 | IMUNOLOGIA III | 60h | - | |
1611186 | MIV18 - MECANISMOS GERAIS DE DEFESA | 52h | - | |
1611186 | MIV18 - MECANISMOS GERAIS DE DEFESA | 52h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 32h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 52h | - | |
1611202 | PARASITOLOGIA II - EAD | 45h | - | |
2014.2 | ||||
1106168 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 75h | - | |
1611170 | IMUNOLOGIA IV | 45h | - | |
1611178 | IMUNOLOGIA III | 30h | - | |
1611186 | MIV18 - MECANISMOS GERAIS DE DEFESA | 52h | - | |
1611186 | MIV18 - MECANISMOS GERAIS DE DEFESA | 52h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 48h | - | |
1611202 | PARASITOLOGIA II - EAD | 45h | - | |
2014.1 | ||||
1106166 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 75h | - | |
1106167 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 0h | - | |
1302360 | TRABALHO ACADÊMICO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 45h | - | |
1611139 | PARASITOLOGIA II | 21h | - | |
1611186 | MIV18 - MECANISMOS GERAIS DE DEFESA | 44h | - | |
1611186 | MIV18 - MECANISMOS GERAIS DE DEFESA | 4h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 12h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 48h | - | |
1611202 | PARASITOLOGIA II - EAD | 45h | - | |
2013.2 | ||||
1106166 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 75h | - | |
1302360 | TRABALHO ACADÊMICO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 45h | - | |
1611126 | IMUNOLOGIA III | 15h | - | |
1611178 | IMUNOLOGIA III | 60h | - | |
1611178 | IMUNOLOGIA III | 22h | - | |
1611186 | MIV18 - MECANISMOS GERAIS DE DEFESA | 56h | - | |
1611186 | MIV18 - MECANISMOS GERAIS DE DEFESA | 56h | - | |
1611186 | MIV18 - MECANISMOS GERAIS DE DEFESA | 15h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 40h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 40h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 14h | - | |
1611200 | IMUNOLOGIA | 22h | - | |
1611202 | PARASITOLOGIA II - EAD | 45h | - | |
2013.1 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 22h | - | |
1611172 | PARASITOLOGIA | 30h | - | |
1611186 | MIV18 - MECANISMOS GERAIS DE DEFESA | 54h | - | |
1611186 | MIV18 - MECANISMOS GERAIS DE DEFESA | 54h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 52h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 52h | - | |
1611202 | PARASITOLOGIA II - EAD | 45h | - | |
2012.2 | ||||
1611178 | IMUNOLOGIA III | 60h | - | |
1611186 | MIV18 - MECANISMOS GERAIS DE DEFESA | 9h | - | |
1611186 | MIV18 - MECANISMOS GERAIS DE DEFESA | 9h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 44h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 44h | - | |
1611200 | IMUNOLOGIA | 60h | - | |
1611202 | PARASITOLOGIA II - EAD | 0h | - | |
2012.1 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | - | |
1611186 | MIV18 - MECANISMOS GERAIS DE DEFESA | 53h | - | |
1611186 | MIV18 - MECANISMOS GERAIS DE DEFESA | 53h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 52h | - | |
1611202 | PARASITOLOGIA II - EAD | 45h | - | |
2011.2 | ||||
1611126 | IMUNOLOGIA III | 45h | - | |
1611170 | IMUNOLOGIA IV | 45h | - | |
1611178 | IMUNOLOGIA III | 60h | - | |
1611186 | MIV18 - MECANISMOS GERAIS DE DEFESA | 53h | - | |
1611186 | MIV18 - MECANISMOS GERAIS DE DEFESA | 53h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 52h | - | |
1611202 | PARASITOLOGIA II - EAD | 45h | - | |
2011.1 | ||||
1611139 | PARASITOLOGIA II | 45h | - | |
1611186 | MIV18 - MECANISMOS GERAIS DE DEFESA | 53h | - | |
1611186 | MIV18 - MECANISMOS GERAIS DE DEFESA | 53h | - | |
1611186 | MIV18 - MECANISMOS GERAIS DE DEFESA | 55h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 52h | - | |
1611202 | PARASITOLOGIA II - EAD | 45h | - | |
2010.2 | ||||
1611105 | FARMACOLOGIA III FARMÁCIA | 45h | - | |
1611112 | FISIOLOGIA HUMANA | 60h | - | |
1611116 | FISIOLOGIA IV | 75h | - | |
1611117 | FISIOLOGIA V | 75h | - | |
1611126 | IMUNOLOGIA III | 45h | - | |
1611126 | IMUNOLOGIA III | 45h | - | |
1611135 | MICROBIOLOGIA III | 60h | - | |
1611140 | PARASITOLOGIA III | 75h | - | |
1611141 | PATOLOGIA GERAL | 45h | - | |
1611165 | PATOLOGIA GERAL | 60h | - | |
1611178 | IMUNOLOGIA III | 45h | - | |
1611178 | IMUNOLOGIA III | 60h | - | |
1611186 | MIV18 - MECANISMOS GERAIS DE DEFESA | 40h | - | |
1611186 | MIV18 - MECANISMOS GERAIS DE DEFESA | 40h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 24h | - | |
1611198 | PATOLOGIA GERAL | 60h | - | |
2010.1 | ||||
1611112 | FISIOLOGIA HUMANA | 60h | - | |
1611116 | FISIOLOGIA IV | 75h | - | |
1611117 | FISIOLOGIA V | 75h | - | |
1611152 | IMUNOLOGIA I | 45h | - | |
1611179 | PARASITOLOGIA II | 60h | - | |
1611186 | MIV18 - MECANISMOS GERAIS DE DEFESA | 53h | - | |
1611186 | MIV18 - MECANISMOS GERAIS DE DEFESA | 53h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 47h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 1h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 48h | - | |
2009.2 | ||||
1104139 | ESTAGIO SUP II BIOLOGIA | 150h | - | |
1611170 | IMUNOLOGIA IV | 45h | - | |
1611186 | MIV18 - MECANISMOS GERAIS DE DEFESA | 53h | - | |
1611186 | MIV18 - MECANISMOS GERAIS DE DEFESA | 53h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 49h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 1h | - | |
2009.1 | ||||
1611170 | IMUNOLOGIA IV | 45h | - | |
1611186 | MIV18 - MECANISMOS GERAIS DE DEFESA | 20h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 15h | - | |
2008.2 | ||||
1104139 | ESTAGIO SUP II BIOLOGIA | 150h | - | |
1611125 | IMUNOLOGIA II | 30h | - | |
1611186 | MIV18 - MECANISMOS GERAIS DE DEFESA | 0h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 15h | - | |
1611191 | MCOP3 - MÓDULO INTEGRADOR EM MECANISMOS DE INTERMEDIAÇÃO ENTRE O NORMAL E O PATOLÓGICO | 8h | - | |
2008.1 | ||||
1104139 | ESTAGIO SUP II BIOLOGIA | 150h | - | |
1611186 | MIV18 - MECANISMOS GERAIS DE DEFESA | 60h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 36h | - | |
2007.2 | ||||
1104139 | ESTAGIO SUP II BIOLOGIA | 150h | - | |
1611125 | IMUNOLOGIA II | 30h | - | |
1611126 | IMUNOLOGIA III | 45h | - | |
1611126 | IMUNOLOGIA III | 45h | - | |
1611140 | PARASITOLOGIA III | 75h | - | |
2007.1 | ||||
1104139 | ESTAGIO SUP II BIOLOGIA | 150h | - | |
1611125 | IMUNOLOGIA II | 30h | - | |
1611126 | IMUNOLOGIA III | 45h | - | |
1611140 | PARASITOLOGIA III | 75h | - | |
2006.2 | ||||
1104139 | ESTAGIO SUP II BIOLOGIA | 150h | - | |
1611125 | IMUNOLOGIA II | 30h | - | |
1611140 | PARASITOLOGIA III | 75h | - | |
1611152 | IMUNOLOGIA I | 45h | - | |
1611170 | IMUNOLOGIA IV | 45h | - | |
2006.1 | ||||
1104138 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I BIOLOGIA | 150h | - | |
1104139 | ESTAGIO SUP II BIOLOGIA | 150h | - | |
1611126 | IMUNOLOGIA III | 45h | - | |
1611140 | PARASITOLOGIA III | 75h | - | |
1611172 | PARASITOLOGIA | 10h | - | |
2005.2 | ||||
1611125 | IMUNOLOGIA II | 30h | - | |
1611126 | IMUNOLOGIA III | 45h | - | |
1611140 | PARASITOLOGIA III | 75h | - | |
1611172 | PARASITOLOGIA | 10h | - | |
1611173 | IMUNOLOGIA | 30h | - | |
2005.1 | ||||
1611140 | PARASITOLOGIA III | 75h | - | |
1611152 | IMUNOLOGIA I | 45h | - | |
1611172 | PARASITOLOGIA | 10h | - | |
1611173 | IMUNOLOGIA | 30h | - | |
2004.2 | ||||
1611124 | IMUNOLOGIA I | 15h | - | |
1611140 | PARASITOLOGIA III | 75h | - | |
1611152 | IMUNOLOGIA I | 45h | - | |
2004.1 | ||||
1611126 | IMUNOLOGIA III | 45h | - | |
1611140 | PARASITOLOGIA III | 75h | - | |
2003.2 | ||||
1611124 | IMUNOLOGIA I | 15h | - | |
1611126 | IMUNOLOGIA III | 45h | - | |
1611140 | PARASITOLOGIA III | 75h | - | |
2003.1 | ||||
1611116 | FISIOLOGIA IV | 15h | - | |
1611140 | PARASITOLOGIA III | 75h | - | |
1611152 | IMUNOLOGIA I | 45h | - | |
2002.2 | ||||
1611116 | FISIOLOGIA IV | 75h | - | |
1611140 | PARASITOLOGIA III | 75h | - | |
2002.1 | ||||
1611126 | IMUNOLOGIA III | 45h | - | |
1611126 | IMUNOLOGIA III | 45h | - | |
1611140 | PARASITOLOGIA III | 75h | - | |
1611152 | IMUNOLOGIA I | 45h | - | |
2001.2 | ||||
1106142 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 150h | - | |
1611126 | IMUNOLOGIA III | 45h | - | |
1611140 | PARASITOLOGIA III | 75h | - | |
1611152 | IMUNOLOGIA I | 45h | - | |
2001.1 | ||||
1611124 | IMUNOLOGIA I | 15h | - | |
1611126 | IMUNOLOGIA III | 45h | - | |
1611127 | IMUNOLOGIA IV | 15h | - | |
1611140 | PARASITOLOGIA III | 75h | - | |
1611152 | IMUNOLOGIA I | 45h | - | |
2000.2 | ||||
1104138 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I BIOLOGIA | 150h | - | |
1999.1 | ||||
1611124 | IMUNOLOGIA I | 15h | - | |
1611126 | IMUNOLOGIA III | 45h | - | |
1611126 | IMUNOLOGIA III | 45h | - | |
1611126 | IMUNOLOGIA III | 45h | - | |
1611127 | IMUNOLOGIA IV | 15h | - | |
1611140 | PARASITOLOGIA III | 75h | - | |
1611152 | IMUNOLOGIA I | 45h | - | |
1998.2 | ||||
1611126 | IMUNOLOGIA III | 45h | - | |
1611140 | PARASITOLOGIA III | 75h | - | |
1611152 | IMUNOLOGIA I | 45h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2016.2 | ||||
1102034 | TRABALHO SAÚDE E MEIO AMBIENTE | 15h | 23456M12345 23456T23456 | |
2014.1 | ||||
1102034 | TRABALHO SAÚDE E MEIO AMBIENTE | 30h | 23456M2345 | |
2004.1 | ||||
1401112 | SOCIEDADE NAT E DESENV FUNDAMENTOS | 45h | 456M345 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2014.1 | ||||
TPTEC0070 | ÉTICA E RELAÇÕES INTERPESSOAIS | 12h | 4T1 (19/03/2014 - 19/03/2014), 35T1 (25/03/2014 - 27/03/2014) | |
TPTEC0073 | PROMOÇÃO DE SAÚDE DOS TRABALHADORES HIGIENISTAS | 20h | 6T1 (28/03/2014 - 28/03/2014), 46T1 (02/04/2014 - 04/04/2014), 26T1 (07/04/2014 - 11/04/2014) | |
TPTEC0076 | HIGIENIZAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE MANIPULAÇÃO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS | 20h | 4T1 (16/04/2014 - 16/04/2014), 45T1 (23/04/2014 - 24/04/2014), 4T1 (30/04/2014 - 30/04/2014) | |
TPTEC0077 | HIGIENIZAÇÃO DE ÁREAS DE DESCONTAMINAÇÃO E MANEJO DE RESÍDUOS | 20h | 4T1 (14/05/2014 - 14/05/2014), 36T1 (20/05/2014 - 23/05/2014), 34T1 (27/05/2014 - 28/05/2014) | |
TPTEC0078 | HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES HOSPITALARES | 24h | 5T1 (29/05/2014 - 29/05/2014), 45T1 (04/06/2014 - 05/06/2014), 4T1 (11/06/2014 - 18/06/2014), 6T1 (20/06/2014 - 20/06/2014) | |
2013.2 | ||||
TPTEC0070 | ÉTICA E RELAÇÕES INTERPESSOAIS | 12h | - | |
TPTEC0073 | PROMOÇÃO DE SAÚDE DOS TRABALHADORES HIGIENISTAS | 20h | 56T1 (19/09/2013 - 20/09/2013), 236T1 (23/09/2013 - 27/09/2013) | |
TPTEC0076 | HIGIENIZAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE MANIPULAÇÃO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS | 20h | 26T1 (30/09/2013 - 14/10/2013) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | sigaa-66f7475d4b-dd5c5.sigaa-66f7475d4b-dd5c5 | v24.11.5