DFPT - CCS - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
GDFPT0130 | MICROBIOLOGIA | 60h | 24T23 | |
GDFPT0161 | MECANISMO DE AGRESSÃO | 60h | 345M45 6M23 (25/11/2024 - 05/05/2025) | |
GDFPT0161 | MECANISMO DE AGRESSÃO | 60h | 2M45 6M23 45T34 (25/11/2024 - 05/05/2025) | |
2024.1 | ||||
GDFPT0100 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS - EAD | 60h | - | |
GDFPT0130 | MICROBIOLOGIA | 60h | 24T23 | |
GDFPT0161 | MECANISMO DE AGRESSÃO | 60h | 345M45 6M23 (05/06/2024 - 02/10/2024) | |
GDFPT0161 | MECANISMO DE AGRESSÃO | 60h | 2M45 6M23 45T34 (05/06/2024 - 02/10/2024) | |
GDFPT0165 | MÓDULO INTEGRADOR III | 5h | 3M1 (05/06/2024 - 02/10/2024) | |
2023.2 | ||||
GDFPT0130 | MICROBIOLOGIA | 60h | 24T23 | |
GDFPT0161 | MECANISMO DE AGRESSÃO | 60h | 345M45 6M23 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
GDFPT0161 | MECANISMO DE AGRESSÃO | 60h | 2M45 6M23 45T34 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
GDFPT0165 | MÓDULO INTEGRADOR III | 5h | 3M1 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
2023.1 | ||||
GDFPT0130 | MICROBIOLOGIA | 60h | 24T23 | |
GDFPT0161 | MECANISMO DE AGRESSÃO | 60h | 345M45 6M23 (12/07/2023 - 10/11/2023) | |
GDFPT0161 | MECANISMO DE AGRESSÃO | 60h | 2M45 6M23 45T34 (12/07/2023 - 10/11/2023) | |
GDFPT0165 | MÓDULO INTEGRADOR III | 5h | 3M1 (12/07/2023 - 10/11/2023) | |
2022.2 | ||||
GDFPT0100 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS - EAD | 60h | - | |
GDFPT0130 | MICROBIOLOGIA | 60h | 24T23 | |
GDFPT0161 | MECANISMO DE AGRESSÃO | 60h | 345M45 6M23 (08/02/2023 - 16/06/2023) | |
GDFPT0161 | MECANISMO DE AGRESSÃO | 60h | 2M45 6M23 45T34 (08/02/2023 - 16/06/2023) | |
GDFPT0165 | MÓDULO INTEGRADOR III | 10h | 6T1 (08/02/2023 - 16/06/2023) | |
2022.1 | ||||
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 58h | 26M45 45M2345 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
GDFPT0161 | MECANISMO DE AGRESSÃO | 60h | 345M45 6M23 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
GDFPT0161 | MECANISMO DE AGRESSÃO | 60h | 2M45 6M23 45T34 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
GDFPT0161 | MECANISMO DE AGRESSÃO | 15h | 4T12 5T56 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
GDFPT0165 | MÓDULO INTEGRADOR III | 5h | 6T1 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
2021.2 | ||||
GDFPT0100 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS - EAD | 60h | - | |
GDFPT0130 | MICROBIOLOGIA | 45h | 24T23 | |
GDFPT0161 | MECANISMO DE AGRESSÃO | 60h | 345M45 6M23 (21/02/2022 - 25/06/2022) | |
GDFPT0161 | MECANISMO DE AGRESSÃO | 60h | 2M45 6M23 45T34 (21/02/2022 - 25/06/2022) | |
GDFPT0165 | MÓDULO INTEGRADOR III | 5h | 6T12 (10/03/2022 - 23/03/2022), 6T12 (05/04/2022 - 09/04/2022), 6T12 (25/04/2022 - 30/04/2022), 6T12 (10/05/2022 - 14/05/2022), 6T12 (24/05/2022 - 27/05/2022), 6T12 (08/06/2022 - 18/06/2022) | |
2021.1 | ||||
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 58h | 7M56 7T123456 (09/08/2021 - 09/12/2021) | |
GDFPT0161 | MECANISMO DE AGRESSÃO | 60h | 345M45 5T34 (09/08/2021 - 09/12/2021) | |
GDFPT0161 | MECANISMO DE AGRESSÃO | 60h | 2M45 6M23 45T34 (09/08/2021 - 09/12/2021) | |
2020.2 | ||||
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 58h | 3M2345 5M12 (04/03/2021 - 25/03/2021), 3M2345 5M12 6M45 (30/03/2021 - 04/06/2021), 2M23 3M2345 5M12 6M45 (07/06/2021 - 22/06/2021) | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 58h | 2M12 6M45 4T12 5T34 (03/03/2021 - 02/06/2021), 2M12 35M23 6M45 (07/06/2021 - 25/06/2021) | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 58h | 345T56 6T12 (03/03/2021 - 02/06/2021), 3T34 4T56 6T1234 (08/06/2021 - 25/06/2021) | |
GDFPT0100 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS - EAD | 60h | - | |
2020.1 | ||||
1611214 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 60h | 35T23 | |
GDFPT0100 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS - EAD | 60h | - | |
2019.4 | ||||
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 120h | 3M345 (08/06/2020 - 15/08/2020) | |
2019.2 | ||||
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 58h | 3M45 45T12 (15/10/2019 - 07/11/2019), 3M45 4T12 5T34 (12/11/2019 - 14/11/2019), 3M45 4T12 5T1234 (19/11/2019 - 13/02/2020), 3M45 6M23 4T12 5T1234 (18/02/2020 - 28/02/2020), 3M45 6M23 45T1234 (03/03/2020 - 13/03/2020), 3M45 6M23 4T1234 5T12 (17/03/2020 - 20/03/2020), 3M45 4T34 (24/03/2020 - 25/03/2020), 4T12 (31/03/2020 - 31/03/2020) | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 58h | 6M45 4T1234 (16/10/2019 - 08/11/2019), 6M45 4T1234 5T34 (13/11/2019 - 06/03/2020), 6M45 45T1234 (11/03/2020 - 13/03/2020), 3M23 6M45 4T1234 5T12 (17/03/2020 - 20/03/2020), 4T12 (24/03/2020 - 31/03/2020) | |
1611214 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 15h | 5M23 2T23 | |
2019.1 | ||||
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 58h | 3M45 45T12 (29/05/2019 - 20/06/2019), 3M45 4T12 5T1234 (25/06/2019 - 22/08/2019), 3M45 6M23 4T12 5T1234 (27/08/2019 - 30/08/2019), 3M45 6M23 4T1234 5T12 (03/09/2019 - 06/09/2019), 6M23 34T1234 5T12 (10/09/2019 - 13/09/2019), 4T34 (25/09/2019 - 25/09/2019) | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 58h | 6M45 4T34 (29/05/2019 - 31/05/2019), 6M45 4T1234 (04/06/2019 - 19/06/2019), 6M45 4T1234 5T12 (26/06/2019 - 05/09/2019), 35T1234 4T12 (10/09/2019 - 12/09/2019), 35M23 35T34 (17/09/2019 - 19/09/2019), 4T34 (25/09/2019 - 25/09/2019) | |
1611214 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 30h | 5M23 2T23 | |
GDFPT0100 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS - EAD | 60h | - | |
2018.2 | ||||
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 58h | 3M45 45T12 (22/11/2018 - 14/12/2018), 36M45 45T12 (31/01/2019 - 08/02/2019), 3M45 6M23 45T12 (12/02/2019 - 15/02/2019), 36M45 45T12 (19/02/2019 - 01/03/2019), 6M23 5T12 (07/03/2019 - 08/03/2019), 36M45 45T12 (12/03/2019 - 15/03/2019), 3M45 6M23 45T12 (19/03/2019 - 22/03/2019), 36M45 45T12 (26/03/2019 - 12/04/2019), 3T1234 45T12 (16/04/2019 - 25/04/2019), 3M45 (30/04/2019 - 30/04/2019), 6M45 (10/05/2019 - 10/05/2019) | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 58h | 6M23 4T1234 (22/11/2018 - 14/12/2018), 6M23 4T1234 5T12 (31/01/2019 - 05/04/2019), 6M45 4T1234 5T12 (10/04/2019 - 12/04/2019), 3T1234 4T34 5T12 (16/04/2019 - 25/04/2019), 3M45 (30/04/2019 - 30/04/2019), 6M45 (10/05/2019 - 10/05/2019) | |
GDFPT0100 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS - EAD | 60h | - | |
2018.1 | ||||
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 58h | 3M45 45T12 (10/07/2018 - 02/08/2018), 36M45 45T12 (07/08/2018 - 05/10/2018), 3M45 6M23 34T12 (09/10/2018 - 19/10/2018), 56M2345 4T1234 5T34 (24/10/2018 - 26/10/2018), 4T34 (31/10/2018 - 31/10/2018) | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 58h | 6M23 45T12 (11/07/2018 - 03/08/2018), 3M45 6M23 45T12 (07/08/2018 - 05/10/2018), 3M45 35T12 (09/10/2018 - 11/10/2018), 3M45 6M2345 35T1234 (16/10/2018 - 19/10/2018), 6M23 3T1234 5T34 (23/10/2018 - 26/10/2018), 4T34 (31/10/2018 - 31/10/2018) | |
GDFPT0100 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS - EAD | 60h | - | |
2017.2 | ||||
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 58h | 3M45 4T34 5T12 (01/02/2018 - 22/02/2018), 36M45 4T34 5T12 (27/02/2018 - 18/05/2018), 3M45 6M2345 4T34 5T1234 (22/05/2018 - 08/06/2018), 36M45 5T1234 (12/06/2018 - 15/06/2018) | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 58h | 6M23 4T1234 5T12 (01/02/2018 - 11/05/2018), 6M2345 45T1234 (16/05/2018 - 18/05/2018), 6M2345 4T12 5T34 (23/05/2018 - 01/06/2018), 6M2345 4T12 (06/06/2018 - 08/06/2018), 6M45 (15/06/2018 - 15/06/2018) | |
1611214 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 27h | 2T12 6T34 | |
2017.1 | ||||
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 58h | 6M23 4T1234 5T12 (18/07/2017 - 04/08/2017), 6M23 4T1234 (08/08/2017 - 11/08/2017), 6M23 4T1234 5T12 (15/08/2017 - 08/09/2017), 3M45 6M23 45T12 (12/09/2017 - 15/09/2017), 6M23 4T1234 5T12 (19/09/2017 - 27/10/2017), 3M45 6M2345 4T12 (31/10/2017 - 03/11/2017), 6M45 45T1234 (07/11/2017 - 10/11/2017), 356M45 (14/11/2017 - 17/11/2017), 6M45 4T12 (21/11/2017 - 24/11/2017) | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 58h | 3M45 5M23 4T34 5T12 (18/07/2017 - 04/08/2017), 3M45 4T34 5T12 (08/08/2017 - 11/08/2017), 3M45 6M23 4T34 5T12 (15/08/2017 - 18/08/2017), 3M45 4T34 5T1234 (22/08/2017 - 25/08/2017), 3M45 4T34 5T12 (29/08/2017 - 01/09/2017), 3M45 6M23 4T34 (05/09/2017 - 08/09/2017), 36M45 4T34 5T12 (12/09/2017 - 15/09/2017), 3M45 6M23 45T12 (19/09/2017 - 22/09/2017), 36M45 4T34 5T12 (26/09/2017 - 29/09/2017), 36M45 4T34 5T12 (03/10/2017 - 06/10/2017), 36M45 4T34 (10/10/2017 - 13/10/2017), 3M45 6M2345 4T34 5T12 (17/10/2017 - 20/10/2017), 36M45 4T34 5T12 (24/10/2017 - 27/10/2017), 36M45 34T12 (31/10/2017 - 03/11/2017), 6M2345 34T12 5T1234 (07/11/2017 - 10/11/2017), 3M45 6M2345 5T34 (14/11/2017 - 17/11/2017), 6M45 4T12 5T34 (21/11/2017 - 24/11/2017) | |
1611214 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 60h | 2T12 6T34 | |
2016.2 | ||||
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 60h | 3M45 5M23 4T34 5T12 (17/01/2017 - 02/02/2017), 3M45 4T34 5T1234 (07/02/2017 - 10/02/2017), 3M45 6M23 4T34 5T12 (14/02/2017 - 17/02/2017), 36M45 4T34 5T12 (21/02/2017 - 03/03/2017), 3M45 6M2345 4T34 5T12 (07/03/2017 - 10/03/2017), 36M45 4T34 5T12 (14/03/2017 - 24/03/2017), 3M45 6M23 4T34 5T12 (28/03/2017 - 31/03/2017), 36M45 4T34 5T12 (04/04/2017 - 28/04/2017), 6M23 3T1234 5T12 (02/05/2017 - 05/05/2017), 6M23 45T12 (09/05/2017 - 12/05/2017), 6M2345 5T1234 (18/05/2017 - 19/05/2017), 6M2345 4T12 5T34 (23/05/2017 - 26/05/2017), 4T12 (31/05/2017 - 31/05/2017) | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 52h | 6M23 4T1234 5T12 (17/01/2017 - 03/03/2017), 6M2345 4T1234 5T12 (07/03/2017 - 10/03/2017), 6M23 4T1234 5T12 (14/03/2017 - 07/04/2017), 4T12 (12/04/2017 - 12/04/2017), 6M23 4T1234 5T12 (18/04/2017 - 05/05/2017), 6M23 45T12 (09/05/2017 - 12/05/2017), 56M45 5T1234 (16/05/2017 - 19/05/2017), 356M45 4T12 (23/05/2017 - 26/05/2017), 4T12 (31/05/2017 - 31/05/2017) | |
1611214 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 33h | 2T12 6T34 | |
GDFPT0100 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS - EAD | 0h | - | |
2016.1 | ||||
1104229 | BIOLOGIA DE MICROORGANISMOS UV | 0h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 58h | 5M23 4T1234 5T12 (13/07/2016 - 28/07/2016), 5M23 4T1234 5T34 (03/08/2016 - 04/08/2016), 6M23 4T1234 5T12 (10/08/2016 - 21/10/2016), 345T12 (25/10/2016 - 27/10/2016), 6M2345 5T1234 (03/11/2016 - 04/11/2016), 56M45 4T1234 5T34 (09/11/2016 - 11/11/2016), 4T12 (23/11/2016 - 23/11/2016) | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 58h | 6M45 4T1234 5T12 (13/07/2016 - 29/07/2016), 5M45 4T1234 5T12 (03/08/2016 - 04/08/2016), 6M23 4T1234 5T12 (10/08/2016 - 12/08/2016), 6M45 4T1234 5T12 (17/08/2016 - 02/09/2016), 6M23 5T12 (08/09/2016 - 09/09/2016), 6M45 4T1234 5T12 (14/09/2016 - 23/09/2016), 6M23 4T1234 5T12 (28/09/2016 - 30/09/2016), 6M45 4T1234 5T12 (05/10/2016 - 21/10/2016), 345T12 (25/10/2016 - 27/10/2016), 6M2345 5T1234 (03/11/2016 - 04/11/2016), 56M45 4T1234 5T34 (09/11/2016 - 11/11/2016), 4T12 (23/11/2016 - 23/11/2016) | |
1611214 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 30h | 2T12 6T56 | |
2015.2 | ||||
1104229 | BIOLOGIA DE MICROORGANISMOS UV | 60h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 60h | 56M23 4T1234 (01/02/2016 - 19/02/2016), 6M23 4T1234 5T12 (23/02/2016 - 26/02/2016), 6M23 4T1234 (01/03/2016 - 04/03/2016), 6M23 4T1234 5T12 (08/03/2016 - 25/05/2016), 6M45 4T1234 5T34 (01/06/2016 - 03/06/2016), 6M45 4T34 5T1234 (07/06/2016 - 15/06/2016) | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 60h | 6M45 4T1234 5T12 (01/02/2016 - 19/02/2016), 6M45 4T1234 5T34 (23/02/2016 - 26/02/2016), 6M45 4T1234 5T12 (01/03/2016 - 20/05/2016), 4T12 (25/05/2016 - 25/05/2016), 6M2345 45T34 (31/05/2016 - 15/06/2016) | |
1611214 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 30h | 2T12 6T34 | |
2015.1 | ||||
1104229 | BIOLOGIA DE MICROORGANISMOS UV | 60h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 60h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 60h | - | |
1611199 | MICROBIOLOGIA | 11h | - | |
1611199 | MICROBIOLOGIA | 11h | - | |
1611214 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 30h | - | |
1611214 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 30h | - | |
1611214 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 20h | - | |
2014.2 | ||||
1104229 | BIOLOGIA DE MICROORGANISMOS UV | 60h | - | |
1302360 | TRABALHO ACADÊMICO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 0h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 60h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 60h | - | |
1611199 | MICROBIOLOGIA | 8h | - | |
1611199 | MICROBIOLOGIA | 8h | - | |
1611214 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 27h | - | |
2014.1 | ||||
1104229 | BIOLOGIA DE MICROORGANISMOS UV | 60h | - | |
1611168 | MICROBIOLOGIA ORAL | 5h | - | |
1611168 | MICROBIOLOGIA ORAL | 5h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 52h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 52h | - | |
1611199 | MICROBIOLOGIA | 8h | - | |
1611199 | MICROBIOLOGIA | 8h | - | |
1611214 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 30h | - | |
1611214 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 27h | - | |
2013.2 | ||||
1104229 | BIOLOGIA DE MICROORGANISMOS UV | 60h | - | |
1106168 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 75h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 56h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 56h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 15h | - | |
1611199 | MICROBIOLOGIA | 37h | - | |
1611199 | MICROBIOLOGIA | 37h | - | |
1611214 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 30h | - | |
2013.1 | ||||
1104229 | BIOLOGIA DE MICROORGANISMOS UV | 60h | - | |
1106167 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 75h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 60h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 60h | - | |
1611199 | MICROBIOLOGIA | 15h | - | |
1611199 | MICROBIOLOGIA | 15h | - | |
1611214 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 60h | - | |
1611214 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 60h | - | |
2012.2 | ||||
1104229 | BIOLOGIA DE MICROORGANISMOS UV | 0h | - | |
1106166 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 75h | - | |
1106167 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 75h | - | |
1611168 | MICROBIOLOGIA ORAL | 60h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 56h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 56h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 120h | - | |
1611214 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 60h | - | |
2012.1 | ||||
1104229 | BIOLOGIA DE MICROORGANISMOS UV | 60h | - | |
1611132 | MICROBIOLOGIA GERAL | 60h | - | |
1611132 | MICROBIOLOGIA GERAL | 60h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 1h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 56h | - | |
1611199 | MICROBIOLOGIA | 75h | - | |
1611214 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 30h | - | |
1611214 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 60h | - | |
2011.2 | ||||
1104229 | BIOLOGIA DE MICROORGANISMOS UV | 60h | - | |
1611132 | MICROBIOLOGIA GERAL | 60h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 1h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 56h | - | |
1611199 | MICROBIOLOGIA | 75h | - | |
1611214 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 60h | - | |
2011.1 | ||||
1104229 | BIOLOGIA DE MICROORGANISMOS UV | 60h | - | |
1106142 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 150h | - | |
1611168 | MICROBIOLOGIA ORAL | 30h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 1h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 56h | - | |
1611199 | MICROBIOLOGIA | 75h | - | |
1611214 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 60h | - | |
1611214 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 30h | - | |
2010.2 | ||||
1104185 | BIOLOGIA DE MICROORGANISMOS | 60h | - | |
1106167 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 75h | - | |
1611132 | MICROBIOLOGIA GERAL | 60h | - | |
1611168 | MICROBIOLOGIA ORAL | 10h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 24h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 40h | - | |
1611199 | MICROBIOLOGIA | 75h | - | |
2010.1 | ||||
1104185 | BIOLOGIA DE MICROORGANISMOS | 60h | - | |
1104185 | BIOLOGIA DE MICROORGANISMOS | 60h | - | |
1104185 | BIOLOGIA DE MICROORGANISMOS | 60h | - | |
1104229 | BIOLOGIA DE MICROORGANISMOS UV | 60h | - | |
1611168 | MICROBIOLOGIA ORAL | 30h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 0h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 47h | - | |
1611199 | MICROBIOLOGIA | 30h | - | |
2009.2 | ||||
1104185 | BIOLOGIA DE MICROORGANISMOS | 60h | - | |
1611135 | MICROBIOLOGIA III | 30h | - | |
1611168 | MICROBIOLOGIA ORAL | 60h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 48h | - | |
1611199 | MICROBIOLOGIA | 75h | - | |
1611199 | MICROBIOLOGIA | 37h | - | |
2009.1 | ||||
1611132 | MICROBIOLOGIA GERAL | 60h | - | |
1611135 | MICROBIOLOGIA III | 60h | - | |
1611168 | MICROBIOLOGIA ORAL | 30h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 15h | - | |
2008.2 | ||||
1611132 | MICROBIOLOGIA GERAL | 60h | - | |
1611135 | MICROBIOLOGIA III | 30h | - | |
1611168 | MICROBIOLOGIA ORAL | 30h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 15h | - | |
1611191 | MCOP3 - MÓDULO INTEGRADOR EM MECANISMOS DE INTERMEDIAÇÃO ENTRE O NORMAL E O PATOLÓGICO | 8h | - | |
2008.1 | ||||
1611135 | MICROBIOLOGIA III | 60h | - | |
1611187 | MIV19 - MECANISMOS GERAIS DE AGRESSÃO | 8h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2019.2 | ||||
SDEMA0062 | TRABALHO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE | 30h | 23456M2345 (30/09/2019 - 11/10/2019) | |
2018.2 | ||||
1106032 | TE-TÓPICOS ESPECIAIS I | 30h | 23456M12345 | |
2016.2 | ||||
1102034 | TRABALHO SAÚDE E MEIO AMBIENTE | 15h | 23456M12345 23456T23456 | |
2015.1 | ||||
1102034 | TRABALHO SAÚDE E MEIO AMBIENTE | 45h | 246M2345 | |
2014.1 | ||||
1102034 | TRABALHO SAÚDE E MEIO AMBIENTE | 15h | 23456M2345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | sigaa-66f7475d4b-dd5c5.sigaa-66f7475d4b-dd5c5 | v24.11.5