DCFS - CCA - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.2 | ||||
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 35N34 | |
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 35N12 | |
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 35M34 | |
2022.1 | ||||
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 35N34 | |
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 35N12 | |
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 35M34 | |
2021.2 | ||||
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 35N12 | |
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 35M34 | |
GDCFS0127 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 35N34 | |
2021.1 | ||||
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 35N12 | |
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 35M34 | |
3104117 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 23h | 3T345 | |
2020.2 | ||||
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 35N12 | |
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 35M34 | |
2020.1 | ||||
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 35M34 | |
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 35N12 | |
2019.2 | ||||
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 35N34 | |
3104130 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 3M23 4M45 | |
GDCFS0127 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 35N12 | |
2019.1 | ||||
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 35N12 | |
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 35N34 | |
3104130 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 3M23 4M45 | |
2018.2 | ||||
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 35N12 | |
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 35N34 | |
3104130 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 3M23 4M45 | |
2018.1 | ||||
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 35N12 | |
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 35N34 | |
3104130 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 3M23 4M45 | |
2017.2 | ||||
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 35N12 | |
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 35N34 | |
3104130 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 3M23 4M45 | |
2017.1 | ||||
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 35N12 | |
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 35N34 | |
3104130 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 3M23 4M45 | |
2016.2 | ||||
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 26M23 | |
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 35N12 | |
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 35N34 | |
3104130 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 3M23 4M45 | |
2016.1 | ||||
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 26M23 | |
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 35N34 | |
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 35N12 | |
2015.2 | ||||
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 35N23 | |
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | 2M45 6M23 | |
2015.1 | ||||
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | - | |
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | - | |
2014.2 | ||||
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | - | |
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | - | |
3104130 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | - | |
3104130 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | - | |
2014.1 | ||||
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | - | |
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | - | |
3104130 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | - | |
2013.2 | ||||
3104031 | EDUCAÇÃO FÍSICA (FEMININO) | 30h | - | |
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | - | |
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | - | |
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | - | |
2012.2 | ||||
3104020 | EDUCAÇÃO FÍSICA (MASCULINO) | 30h | - | |
3104020 | EDUCAÇÃO FÍSICA (MASCULINO) | 30h | - | |
3104031 | EDUCAÇÃO FÍSICA (FEMININO) | 30h | - | |
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | - | |
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | - | |
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | - | |
2012.1 | ||||
3104020 | EDUCAÇÃO FÍSICA (MASCULINO) | 30h | - | |
3104020 | EDUCAÇÃO FÍSICA (MASCULINO) | 30h | - | |
3104031 | EDUCAÇÃO FÍSICA (FEMININO) | 30h | - | |
3104031 | EDUCAÇÃO FÍSICA (FEMININO) | 30h | - | |
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | - | |
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | - | |
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | - | |
2011.2 | ||||
3104031 | EDUCAÇÃO FÍSICA (FEMININO) | 30h | - | |
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | - | |
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | - | |
3104130 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | - | |
2011.1 | ||||
3104020 | EDUCAÇÃO FÍSICA (MASCULINO) | 30h | - | |
3104020 | EDUCAÇÃO FÍSICA (MASCULINO) | 30h | - | |
3104031 | EDUCAÇÃO FÍSICA (FEMININO) | 30h | - | |
3104031 | EDUCAÇÃO FÍSICA (FEMININO) | 30h | - | |
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | - | |
3104107 | PRÁTICA DESPORTIVA | 60h | - | |
2010.2 | ||||
3104020 | EDUCAÇÃO FÍSICA (MASCULINO) | 30h | - | |
2010.1 | ||||
3104020 | EDUCAÇÃO FÍSICA (MASCULINO) | 30h | - | |
3104020 | EDUCAÇÃO FÍSICA (MASCULINO) | 30h | - | |
3104031 | EDUCAÇÃO FÍSICA (FEMININO) | 30h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2020.2 | ||||
4103013 | TECNOLOGIA DO LEITE E DERIVADOS | 60h | 6M234 | |
2019.1 | ||||
4103013 | TECNOLOGIA DO LEITE E DERIVADOS | 60h | 3T234 | |
2018.1 | ||||
4103013 | TECNOLOGIA DO LEITE E DERIVADOS | 60h | 6T2345 | |
2017.2 | ||||
4103013 | TECNOLOGIA DO LEITE E DERIVADOS | 60h | 6T2345 | |
2016.2 | ||||
4103011 | TECNOLOGIA DE CARNES E DERIVADOS | 60h | 2M123 | |
2016.1 | ||||
4103013 | TECNOLOGIA DO LEITE E DERIVADOS | 60h | 2M234 | |
2015.3 | ||||
4103013 | TECNOLOGIA DO LEITE E DERIVADOS | 60h | 2M234 | |
2014.2 | ||||
4103013 | TECNOLOGIA DO LEITE E DERIVADOS | 60h | 2M12 | |
2013.3 | ||||
4102010 | TÓPICOS ESPECIAIS EM TECNOLOGIA AGROALIMENTAR | 30h | 2M34 | |
2012.3 | ||||
4103011 | TECNOLOGIA DE CARNES E DERIVADOS | 60h | 2T234 | |
2012.2 | ||||
1702070 | ESTATÍSTICA APLICADA À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 45h | 7M2345 | |
2012.1 | ||||
4103008 | QUIMÍCA DE ALIMENTOS | 45h | - | |
2011.3 | ||||
4102010 | TÓPICOS ESPECIAIS EM TECNOLOGIA AGROALIMENTAR | 30h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
CAVN00124 | COMPOSIÇÃO DOS ALIMENTOS | 60h | 6T1234 (15/07/2024 - 06/12/2024) | |
CAVN00127 | BIOQUÍMICA DOS ALIMENTOS | 45h | 2M12 3M2 (15/07/2024 - 06/12/2024) | |
CAVN00168 | EDUCAÇÃO FÍSICA - 2º ANO EJA - EPT | 30h | 5N5 | |
TCAVN0085 | COLHEITA E PÓS-COLHEITA | 30h | 2T34 (15/07/2024 - 06/12/2024) | |
2023.2 | ||||
CAVN00124 | COMPOSIÇÃO DOS ALIMENTOS | 60h | 5M45 6M12 (06/02/2024 - 12/07/2024) | |
TCAVN0108 | TECNOLOGIA DE BEBIDAS | 22h | 4M123 (06/02/2024 - 12/07/2024) | |
2023.1 | ||||
CAVN00124 | COMPOSIÇÃO DOS ALIMENTOS | 60h | 5T23 6T12 (24/07/2023 - 07/12/2023) | |
2022.2 | ||||
CAVN00092 | TECNOLOGIA DE FRUTAS E HORTALIÇAS | 60h | 3M23 5T12 (08/02/2023 - 01/07/2023) | |
CAVN00124 | COMPOSIÇÃO DOS ALIMENTOS | 60h | 3M45 6M12 (08/02/2023 - 01/07/2023) | |
2022.1 | ||||
CAVN00124 | COMPOSIÇÃO DOS ALIMENTOS | 60h | 6M1234 (21/07/2022 - 02/12/2022) | |
TCAVN0121 | ESTUDOS DE VOCAÇÃO REGIONAL | 45h | 5M123 (21/07/2022 - 02/12/2022) | |
2021.2 | ||||
CAVN00124 | COMPOSIÇÃO DOS ALIMENTOS | 60h | 6M1234 (14/02/2022 - 02/07/2022) | |
TCAVN0105 | TECNOLOGIA DE FRUTAS E HORTALIÇAS | 15h | 3M5 4M12 5T12 (14/02/2022 - 02/07/2022) | |
TCAVN0121 | ESTUDOS DE VOCAÇÃO REGIONAL | 45h | 5M123 (14/02/2022 - 02/07/2022) | |
TCAVN0121 | ESTUDOS DE VOCAÇÃO REGIONAL | 45h | 2M123 (14/02/2022 - 02/07/2022) | |
2021.1 | ||||
TCAVN0105 | TECNOLOGIA DE FRUTAS E HORTALIÇAS | 75h | 4M45 3T345 (12/07/2021 - 16/12/2021) | |
TCAVN0121 | ESTUDOS DE VOCAÇÃO REGIONAL | 45h | 4M123 (12/07/2021 - 16/12/2021) | |
TCAVN0156 | BROMATOLOGIA | 60h | 5T45 6T12 | |
2020.2 | ||||
TCAVN0105 | TECNOLOGIA DE FRUTAS E HORTALIÇAS | 75h | 3T12345 (08/02/2021 - 22/06/2021) | |
TCAVN0156 | BROMATOLOGIA | 60h | 5T45 6T12 | |
2020.1 | ||||
TCAVN0105 | TECNOLOGIA DE FRUTAS E HORTALIÇAS | 75h | 2M23 6T123 (08/09/2020 - 16/12/2020) | |
TCAVN0156 | BROMATOLOGIA | 60h | 2M2345 | |
2019.2 | ||||
TCAVN0105 | TECNOLOGIA DE FRUTAS E HORTALIÇAS | 75h | 2T123 3T45 (11/11/2019 - 19/05/2020) | |
TCAVN0156 | BROMATOLOGIA | 60h | 6M1234 | |
2019.1 | ||||
TCAVN0105 | TECNOLOGIA DE FRUTAS E HORTALIÇAS | 75h | 5T345 6T45 (25/06/2019 - 01/11/2019) | |
TCAVN0156 | BROMATOLOGIA | 60h | 2T45 6T12 | |
2018.2 | ||||
TCAVN0102 | HIGIENE E SANITIZAÇÃO NA AGROINDÚSTRIA | 45h | 2T123 (31/01/2019 - 19/06/2019) | |
TCAVN0156 | BROMATOLOGIA | 60h | 2T45 6T12 | |
2018.1 | ||||
TCAVN0102 | HIGIENE E SANITIZAÇÃO NA AGROINDÚSTRIA | 45h | 6T123 (02/08/2018 - 07/12/2018) | |
TCAVN0156 | BROMATOLOGIA | 60h | 2M45 6M12 | |
2017.2 | ||||
TCAVN0160 | SEGURANÇA DO TRABALHO | 45h | 5T123 (26/02/2018 - 13/07/2018) | |
TEADCAVN0020 | EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REDE E-TEC (COOPERATIVISMO) | 60h | - | |
2017.1 | ||||
TCAVN0125 | COOPERATIVISMO | 40h | 4T345 (26/09/2017 - 09/02/2018) | |
TCAVN0156 | BROMATOLOGIA | 60h | 3T45 6T12 | |
2016.2 | ||||
TCAVN0167 | BIOQUÍMICA DOS ALIMENTOS | 60h | 24T45 (07/03/2017 - 21/07/2017) | |
TCAVN0167 | BIOQUÍMICA DOS ALIMENTOS | 60h | 24N45 (07/03/2017 - 21/07/2017) | |
2016.1 | ||||
TCAVN0105 | TECNOLOGIA DE FRUTAS E HORTALIÇAS | 75h | 3T123 4T45 (11/07/2016 - 16/12/2016), 3T123 4T45 (17/01/2017 - 22/02/2017) | |
2015.2 | ||||
TCAVN0105 | TECNOLOGIA DE FRUTAS E HORTALIÇAS | 75h | 4T23 6T123 (15/02/2016 - 17/06/2016) | |
TCAVN0105 | TECNOLOGIA DE FRUTAS E HORTALIÇAS | 75h | 2T45 5T234 (15/02/2016 - 17/06/2016) | |
2015.1 | ||||
TCAVN0105 | TECNOLOGIA DE FRUTAS E HORTALIÇAS | 75h | 4M123 6T12 (30/03/2015 - 27/05/2015), 4M123 6T12 (19/10/2015 - 16/12/2015), 4M123 6T12 (01/02/2016 - 13/02/2016) | |
TCAVN0120 | GESTÃO AGROINDUSTRIAL | 45h | 5M345 (30/03/2015 - 27/05/2015), 5M345 (19/10/2015 - 16/12/2015), 5M345 (01/02/2016 - 13/02/2016) | |
TCAVN0120 | GESTÃO AGROINDUSTRIAL | 45h | 4M123 (30/03/2015 - 27/05/2015), 4M123 (19/10/2015 - 16/12/2015), 4M123 (01/02/2016 - 13/02/2016) | |
2014.2 | ||||
TCAVN0105 | TECNOLOGIA DE FRUTAS E HORTALIÇAS | 75h | 2T12 5T123 (08/09/2014 - 06/03/2015) | |
TCAVN0117 | TECNOLOGIA DE CARNE E DERIVADOS | 75h | 4M345 (08/09/2014 - 06/03/2015) | |
2014.1 | ||||
TCAVN0104 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 75h | 2T45 4T345 (14/04/2014 - 06/03/2015) | |
TCAVN0104 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 75h | 3T45 5T345 (14/04/2014 - 05/09/2014) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | sigaa-66f7475d4b-dd5c5.sigaa-66f7475d4b-dd5c5 | v24.11.5