DNUT - CCS - DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
1612161 | SAÚDE MATERNO-INFANTIL | 15h | 3M45 4M1 | |
1612166 | PRÁTICA EM SAÚDE COLETIVA | 60h | - | |
1612171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 30h | - | |
1612171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 30h | - | |
1612171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 30h | - | |
1612171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 30h | - | |
1612172 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 52h | - | |
1612172 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 52h | - | |
GDNUT0086 | INTRODUÇÃO A NUTRIÇÃO | 30h | 3M23 | |
2024.1 | ||||
1612166 | PRÁTICA EM SAÚDE COLETIVA | 30h | 6M1234 (05/06/2024 - 02/10/2024) | |
1612171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 20h | - | |
1612171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 20h | - | |
1612171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 20h | - | |
1612172 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 26h | - | |
2023.1 | ||||
1612166 | PRÁTICA EM SAÚDE COLETIVA | 60h | 2M1234 (12/07/2023 - 10/11/2023) | |
1612166 | PRÁTICA EM SAÚDE COLETIVA | 60h | 5M1234 (12/07/2023 - 10/11/2023) | |
1612171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 30h | - | |
1612171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 45h | - | |
1612171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 45h | - | |
1612172 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 52h | - | |
1612172 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 52h | - | |
2022.2 | ||||
1612161 | SAÚDE MATERNO-INFANTIL | 15h | 3T234 | |
1612166 | PRÁTICA EM SAÚDE COLETIVA | 60h | 2M1234 (08/02/2023 - 16/06/2023) | |
1612166 | PRÁTICA EM SAÚDE COLETIVA | 60h | 5M1234 (08/02/2023 - 16/06/2023) | |
1612171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 35h | - | |
1612171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 35h | - | |
1612171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 35h | - | |
1612172 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 52h | - | |
2022.1 | ||||
1612161 | SAÚDE MATERNO-INFANTIL | 15h | 3T234 | |
1612166 | PRÁTICA EM SAÚDE COLETIVA | 60h | 2M1234 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
1612166 | PRÁTICA EM SAÚDE COLETIVA | 60h | 5M1234 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
1612171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 15h | - | |
1612171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 15h | - | |
1612172 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 50h | - | |
2021.2 | ||||
1612161 | SAÚDE MATERNO-INFANTIL | 45h | 3T234 | |
1612166 | PRÁTICA EM SAÚDE COLETIVA | 30h | 4M2345 (21/02/2022 - 25/06/2022) | |
1612166 | PRÁTICA EM SAÚDE COLETIVA | 60h | 5M2345 (21/02/2022 - 25/06/2022) | |
1612166 | PRÁTICA EM SAÚDE COLETIVA | 60h | 3M2345 (21/02/2022 - 25/06/2022) | |
1612171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 38h | - | |
1612171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 38h | - | |
1612171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 38h | - | |
1612171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 38h | - | |
1612172 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 53h | - | |
1612172 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 53h | - | |
1612172 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 53h | - | |
2021.1 | ||||
1612161 | SAÚDE MATERNO-INFANTIL | 45h | 3T345 | |
1612166 | PRÁTICA EM SAÚDE COLETIVA | 60h | 4M2345 (09/08/2021 - 09/12/2021) | |
1612171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 45h | - | |
1612171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 45h | - | |
1612171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 45h | - | |
1612171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 45h | - | |
1612172 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 60h | - | |
2020.2 | ||||
1612161 | SAÚDE MATERNO-INFANTIL | 45h | 3T345 | |
1612166 | PRÁTICA EM SAÚDE COLETIVA | 60h | 4M1234 (03/03/2021 - 03/07/2021) | |
1612171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 60h | - | |
1612171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 60h | - | |
1612171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 60h | - | |
1612171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 60h | - | |
1612172 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 60h | - | |
GDCFA0109 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 45h | 4T234 | |
2020.1 | ||||
1612161 | SAÚDE MATERNO-INFANTIL | 45h | 3T345 | |
1612171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 60h | - | |
2019.2 | ||||
1612161 | SAÚDE MATERNO-INFANTIL | 45h | 3T345 | |
1612166 | PRÁTICA EM SAÚDE COLETIVA | 60h | 3M1234 (15/10/2019 - 01/04/2020) | |
1612171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 60h | - | |
1612171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 60h | - | |
1612171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 60h | - | |
1612171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 60h | - | |
1612172 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 60h | - | |
2014.1 | ||||
3104087 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
3104087 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
3104087 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
3104094 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
3104094 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
3104165 | MECÂNICA | 60h | - | |
3104165 | MECÂNICA | 60h | - | |
2013.2 | ||||
3104087 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
3104094 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
3104094 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
3104097 | FISICA GERAL | 60h | - | |
2013.1 | ||||
3104082 | FISICA GERAL | 60h | - | |
3104082 | FISICA GERAL | 60h | - | |
3104087 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
3104087 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
3104094 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
3104094 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
3104097 | FISICA GERAL | 60h | - | |
3104097 | FISICA GERAL | 60h | - | |
3104097 | FISICA GERAL | 60h | - | |
2012.2 | ||||
3104097 | FISICA GERAL | 60h | - | |
3104097 | FISICA GERAL | 60h | - | |
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | sigaa-66f7475d4b-dd5c5.sigaa-66f7475d4b-dd5c5 | v24.11.5